Medias Rojas de Boston temporada 1995

Medias Rojas de Boston durante la temporada de béisbol de las Grandes Ligas de 1995 . Al final de la temporada regular, el equipo obtuvo el 1er lugar en su división, ganando 86 partidos en 144 juegos jugados. En la primera ronda de los playoffs, el equipo enfrentó a los Indios de Cleveland y perdió en la serie 0-3.

Temporada regular

Posición en la división

B = Gana; P = Derrota; P% = Porcentaje de partidos ganados; OH = Puntos anotados; VP = Puntos perdidos
Vostok AL A PAGS PAGS% ÉL OP
Medias Rojas de Boston 86 58 59.72 791 698
Yankees de Nueva York 79 sesenta y cinco 54.48 749 688
Orioles de Baltimore 71 73 49.31 704 640
tigres de detroit 60 84 41.67 654 844
Azulejos de Toronto 56 88 38.89 642 777

Partidos

abril
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
una 26 de abril Mellizos de minnesota d 9:0 32980 1-0
2 28 de abril Medias Blancas de Chicago d 10:4 23199 2-0
3 29 de abril Medias Blancas de Chicago d 8:0 27631 3-0
cuatro 30 de Abril Medias Blancas de Chicago d 11:17 30658 3-1

  • Juegos: 4
  • victorias: 3
  • Pérdidas: 1
  • Porcentaje de victorias: 75
  • Puntos anotados: 38
  • Puntos perdidos: 21
Mayo
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
5 el 1 de mayo Yankees de Nueva York GRAMO 3:5 17412 3-2
6 2 de Mayo Yankees de Nueva York GRAMO 8:0 13694 4-2
7 3 de mayo Yankees de Nueva York GRAMO 3:4 19990 4-3
ocho 4 de mayo Yankees de Nueva York GRAMO 3:5 18994 4-4
9 5 de mayo tigres de detroit GRAMO 10:7 10041 5-4
diez el 6 de mayo tigres de detroit GRAMO 5:3 16564 6-4
once Mayo 7 tigres de detroit GRAMO 12:1 10752 7-4
12 9 de mayo Orioles de Baltimore d 4:3 22006 8-4
13 10 de mayo Orioles de Baltimore d 6:2 19776 9-4
catorce 12 de mayo Yankees de Nueva York d 2:12 32754 9-5
quince mayo 13 Yankees de Nueva York d 6:4 32695 10-5
dieciséis 14 de mayo Yankees de Nueva York d 3:2 32526 11-5
17 16 de mayo cerveceros de milwaukee GRAMO 5:0 7714 12-5
Dieciocho 17 de mayo cerveceros de milwaukee GRAMO 8:2 10934 13-5
19 18 de mayo indios de cleveland d 4:3 24285 14-5
veinte 19 de mayo indios de cleveland d 5:9 23507 14-6
21 20 de mayo indios de cleveland d 5:7 29412 14-7
22 21 de mayo indios de cleveland d 10:12 32339 14-8
23 23 de mayo Marineros de Seattle GRAMO 5:4 11868 15-8
24 Mayo 24 Marineros de Seattle GRAMO 6:15 10041 15-9
25 25 de mayo Marineros de Seattle GRAMO 3:4 12194 15-10
26 26 de mayo Ángeles de California GRAMO 8:3 27816 16-10
27 27 de mayo Ángeles de California GRAMO 12:1 29792 17-10
28 28 de mayo Ángeles de California GRAMO 3:8 27497 17-11
29 29 de mayo Atléticos de Oakland GRAMO 9:6 30846 18-11
treinta 30 de mayo Atléticos de Oakland GRAMO 1:0 11224 19-11
31 31 de Mayo Atléticos de Oakland GRAMO 6:5 14616 20-11

  • Juegos: 27
  • victorias: 17
  • Pérdidas: 10
  • Tasa de ganancias: 62.96
  • Puntos anotados: 155
  • Puntos perdidos: 127
junio
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
32 2 de junio Marineros de Seattle d 6:5 33476 21-11
33 3 de junio Marineros de Seattle d 10:8 27301 22-11
34 4 de junio Marineros de Seattle d 2:1 28512 23-11
35 5 de junio Ángeles de California d 3:2 22027 24-11
36 6 de junio Ángeles de California d 3:12 23977 24-12
37 7 de junio Ángeles de California d 5:1 23372 25-12
38 8 de junio Ángeles de California d 8:10 25336 25-13
39 el 9 de junio Atléticos de Oakland d 4:1 30304 26-13
40 10 de junio Atléticos de Oakland d 5:8 31418 26-14
41 11 de junio Atléticos de Oakland d 1:8 29737 26-15
42 12 de junio Azulejos de Toronto GRAMO 3:4 40171 26-16
43 13 de junio Azulejos de Toronto GRAMO 11:7 36297 27-16
44 14 de junio Azulejos de Toronto GRAMO 3:5 37898 27-17
45 Junio ​​16 cerveceros de milwaukee d 3:4 29086 27-18
46 17 de junio cerveceros de milwaukee d 1:9 29882 27-19
47 18 de junio cerveceros de milwaukee d 4:2 28646 28-19
48 19 de junio indios de cleveland GRAMO 3:4 41645 28-20
49 20 de junio indios de cleveland GRAMO 2:9 40190 28-21
cincuenta 21 de junio indios de cleveland GRAMO 3:1 41948 29-21
51 22 de junio Orioles de Baltimore GRAMO 4:1 45081 30-21
52 23 de junio Orioles de Baltimore GRAMO 5:7 46306 30-22
53 24 de Junio Orioles de Baltimore GRAMO 6:5 47262 31-22
54 25 de junio Orioles de Baltimore GRAMO 1:10 47561 31-23
55 26 de junio Azulejos de Toronto d 4:3 26716 32-23
56 27 de junio Azulejos de Toronto d 6:5 30262 33-23
57 28 de junio Azulejos de Toronto d 4:8 31467 33-24
58 29 de junio tigres de detroit d 7:1 28457 34-24
59 30 de junio tigres de detroit d 6:7 31349 34-25

  • Juegos: 28
  • victorias: 14
  • Pérdidas: 14
  • Porcentaje de victorias: 50
  • Puntos anotados: 123
  • Puntos perdidos: 148
julio
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
60 1 de julio tigres de detroit d 2:11 33359 34-26
61 2 de julio tigres de detroit d 12:11 34344 35-26
62 3 de julio Reales de Kansas City GRAMO 12:5 24742 36-26
63 4 de julio Reales de Kansas City GRAMO 6:5 26584 37-26
64 5 de julio Reales de Kansas City GRAMO 2:3 7511 37-27
sesenta y cinco 6 de julio Mellizos de minnesota GRAMO 4:6 11934 37-28
66 07 de julio Mellizos de minnesota GRAMO 5:4 12594 38-28
67 8 de julio Mellizos de minnesota GRAMO 5:9 14838 38-29
68 9 de julio Mellizos de minnesota GRAMO 7:0 18574 39-29
69 13 de julio Vigilantes de Texas d 8:9 33315 39-30
70 el 14 de julio Vigilantes de Texas d 5:2 32348 40-30
71 15 de julio Vigilantes de Texas d 2:7 34004 40-31
72 16 de julio Vigilantes de Texas d 2:5 30295 40-32
73 17 de julio Reales de Kansas City d 3:4 24891 40-33
74 18 de julio Reales de Kansas City d 4:1 26960 41-33
75 19 de julio Medias Blancas de Chicago GRAMO 5:3 22391 42-33
76 20 de julio Medias Blancas de Chicago GRAMO 3:1 21235 43-33
77 21 de julio Mellizos de minnesota d 13:5 31124 44-33
78 22 de Julio Mellizos de minnesota d 7:8 34384 44-34
79 23 de julio Mellizos de minnesota d 3:8 34205 44-35
80 24 de julio Mellizos de minnesota d 4:1 26333 45-35
81 25 de julio Medias Blancas de Chicago d 3:8 33069 45-36
82 26 de julio Medias Blancas de Chicago d 5:3 33457 46-36
83 27 de julio Medias Blancas de Chicago d 4:5 34474 46-37
84 28 de julio Vigilantes de Texas GRAMO 6:2 39199 47-37
85 29 de julio Vigilantes de Texas GRAMO 7:1 46717 48-37
86 30 de julio Vigilantes de Texas GRAMO 6:7 37219 48-38

  • Juegos: 27
  • victorias: 14
  • Pérdidas: 13
  • Porcentaje de victorias: 51,85
  • Puntos anotados: 145
  • Puntos perdidos: 134
agosto
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
87 Agosto 1 tigres de detroit GRAMO 13:3 20170 49-38
88 2 de agosto tigres de detroit GRAMO 0:5 16488 49-39
89 3 de agosto tigres de detroit GRAMO 10:2 11451 50-39
90 4 de agosto Azulejos de Toronto GRAMO 7:1 40137 51-39
91 5 de agosto Azulejos de Toronto GRAMO 9:3 41454 52-39
92 6 de agosto Azulejos de Toronto GRAMO 6:4 38194 53-39
93 7 de agosto Azulejos de Toronto GRAMO 5:4 42135 54-39
94 8 de agosto indios de cleveland d 5:1 34574 55-39
95 9 de agosto indios de cleveland d 9:5 34240 56-39
96 10 de agosto Orioles de Baltimore d 11:1 33588 57-39
97 11 de agosto Orioles de Baltimore d 5:4 33143 58-39
98 12 de agosto Orioles de Baltimore d 7:0 34234 59-39
99 13 de agosto Orioles de Baltimore d 3:2 34158 60-39
100 14 de agosto Yankees de Nueva York d 9:3 34319 61-39
101 15 de agosto Yankees de Nueva York d 2:9 34616 61-40
102 16 de agosto Yankees de Nueva York d 7:4 34304 62-40
103 17 de agosto Ángeles de California GRAMO 4:3 25435 63-40
104 18 de agosto Marineros de Seattle GRAMO 3:9 27256 63-41
105 19 de agosto Marineros de Seattle GRAMO 4:3 36007 64-41
106 20 de Agosto Marineros de Seattle GRAMO 7:6 21813 65-41
107 21 de agosto Ángeles de California GRAMO 6:4 23943 66-41
108 22 de agosto Ángeles de California GRAMO 6:4 27822 67-41
109 23 de agosto Ángeles de California GRAMO 6:5 29053 68-41
110 24 de agosto Atléticos de Oakland GRAMO 13:6 13922 69-41
111 25 de agosto Atléticos de Oakland GRAMO 1:6 17156 69-42
112 26 de agosto Atléticos de Oakland GRAMO 4:11 23177 69-43
113 27 de agosto Atléticos de Oakland GRAMO 4:1 24220 70-43
114 29 de agosto Marineros de Seattle d 4:6 31328 70-44
115 30 de agosto Marineros de Seattle d 7:6 32356 71-44
116 31 de agosto Marineros de Seattle d 2:11 30627 71-45

  • Juegos: 30
  • victorias: 23
  • Pérdidas: 7
  • Tasa de ganancias: 76.67
  • Puntos anotados: 179
  • Puntos perdidos: 132
Septiembre
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
117 Septiembre 1 Ángeles de California d 11:3 32861 72-45
118 2 de septiembre Ángeles de California d 5:4 32867 73-45
119 3 de septiembre Ángeles de California d 8:1 32987 74-45
120 5 de septiembre Atléticos de Oakland d 7:4 27080 75-45
121 6 de septiembre Atléticos de Oakland d 8:2 30454 76-45
122 8 de septiembre Yankees de Nueva York GRAMO 4:8 35896 76-46
123 9 de septiembre Yankees de Nueva York GRAMO 1:9 47719 76-47
124 10 de septiembre Yankees de Nueva York GRAMO 3:9 27527 76-48
125 11 de septiembre Orioles de Baltimore GRAMO 7:10 40585 76-49
126 12 de septiembre Orioles de Baltimore GRAMO 5:6 40282 76-50
127 13 de septiembre Orioles de Baltimore GRAMO 2:0 41536 77-50
128 14 de septiembre indios de cleveland GRAMO 3:5 41812 77-51
129 15 de septiembre indios de cleveland GRAMO 6:3 41833 78-51
130 16 de septiembre indios de cleveland GRAMO 5:6 41765 78-52
131 Septiembre 17 indios de cleveland GRAMO 9:6 41723 79-52
132 18 de septiembre cerveceros de milwaukee d 1:6 28176 79-53
133 19 de septiembre cerveceros de milwaukee d 5:3 27060 80-53
134 20 de septiembre cerveceros de milwaukee d 3:2 32563 81-53
135 23 de septiembre Azulejos de Toronto d 5:0 32791 82-53
136 23 de septiembre Azulejos de Toronto d 6:8 21266 82-54
137 24 de septiembre Azulejos de Toronto d 1:2 32472 82-55
138 25 de septiembre tigres de detroit d 4:7 25661 82-56
139 26 de septiembre tigres de detroit d 5:1 24032 83-56
140 27 de septiembre tigres de detroit d 5:7 30989 83-57
141 28 de septiembre cerveceros de milwaukee GRAMO 11:6 8286 84-57
142 29 de septiembre cerveceros de milwaukee GRAMO 11:9 10775 85-57
143 30 de septiembre cerveceros de milwaukee GRAMO 9:1 14610 86-57

  • Juegos: 27
  • victorias: 15
  • Pérdidas: 12
  • Porcentaje de victorias: 55.56
  • Puntos anotados: 150
  • Puntos perdidos: 128
Octubre
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
144 1 de octubre cerveceros de milwaukee GRAMO 1:8 15453 86-58

  • Juegos: 1
  • victorias: 0
  • Pérdidas: 1
  • Porcentaje de victorias: 0
  • Puntos anotados: 1
  • Puntos perdidos: 8

Eliminatorias

Enlaces