NPP Quad Ciudades | |
---|---|
Estación de generación nuclear de Quad Cities | |
País | EE.UU |
Ubicación | Isla Rock , Illinois |
Año de inicio de la construcción | 1967 |
Puesta en marcha _ | 1971 |
Organización operativa | exelon |
Características principales | |
Potencia eléctrica, MW | 1824 megavatios |
Características del equipo | |
Número de unidades de potencia | 2 |
Tipo de reactores | BWR |
Reactores en operación | 2 |
otra información | |
Sitio web | exeloncorp.com/lo… ( Inglés) |
En el mapa | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
La estación de generación nuclear de Quad Cities es una planta de energía nuclear en funcionamiento en el centro de los Estados Unidos .
La estación está ubicada a orillas del río Mississippi en el condado de Rock Island , Illinois .
unidad de poder | Tipo de reactores | Energía | Inicio de la construcción |
Fizpusk | Conexión de red | Puesta en marcha | cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limpio | Bruto | |||||||
Quod Cities-1 [1] | BWR , BWR-3 (Marca 1) | 908 megavatios | 940 megavatios | 15/02/1967 | 18/10/1971 | 12/04/1972 | 18/02/1973 | — |
Quod Cities-2 [2] | BWR , BWR-3 (Marca 1) | 911 megavatios | 940 megavatios | 15/02/1967 | 26/04/1972 | 23/05/1972 | 10/03/1973 | — |
centrales nucleares de estados unidos | |
---|---|
Región I | |
Región II | |
Región III | |
Región IV | |
centrales nucleares cerradas |
|
centrales nucleares sin terminar |
|
centrales nucleares en construcción |
|