Remo en la Universiada de Verano de 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
solitarios | hombres | mujeres | ||
Solteros, peso ligero | hombres | mujeres | ||
deuces | hombres | |||
dobles dobles | hombres | mujeres | ||
Dobles sculls, peso ligero | hombres | mujeres | ||
cuatro patas | hombres | mujeres | ||
Cuatro patas, peso ligero | hombres | |||
ochos | hombres |
Del 6 al 8 de julio se llevaron a cabo competencias entre hombres de cuatro patas sin timonel en remo entre hombres en la XXVII Universiada Mundial de Verano .
Oro | Plata | Bronce |
Rusia |
Sudáfrica |
Ucrania |
Hubo 2 eliminatorias en la etapa preliminar, por lo que los dos mejores equipos pasaron directamente a la final A. Los equipos que terminaron por debajo del segundo lugar participaron en la eliminatoria de repechaje.
Carrera 1Lugar | Equipo | Tiempo | 500 metros | 1000 metros | 1500m |
---|---|---|---|---|---|
una | Sudáfrica | 1:41.90 | 3:29.04 | 5:15.86 | 6:59.13 |
2 | Bielorrusia | 1:39.76 | 3:26.88 | 5:15.07 | 7:01.98 |
3 | Italia | 1:42.21 | 3:27.76 | 5:15.44 | 7:07.35 |
cuatro | checo | 1:42.61 | 3:29.82 | 5:18.19 | 7:07.96 |
5 | Polonia | 1:41.60 | 3:29.32 | 5:18.81 | 7:07.96 |
Lugar | Equipo | Tiempo | 500 metros | 1000 metros | 1500m |
---|---|---|---|---|---|
una | Rusia | 1:40.72 | 3:25.55 | 5:11.36 | 6:56.61 |
2 | Ucrania | 1:40.32 | 3:27.66 | 5:18.73 | 7:05.69 |
3 | Francia | 1:43.93 | 3:32.77 | 5:22.65 | 7:07.19 |
cuatro | Países Bajos | 1:44.69 | 3:35.66 | 5:31.14 | 7:26.09 |
Los 4 mejores equipos en la serie de repechaje avanzaron a la final
Lugar | Equipo | Tiempo | 500 metros | 1000 metros | 1500m |
---|---|---|---|---|---|
una | checo | 1:43.73 | 3:30.61 | 5:17.70 | 7:00.68 |
2 | Italia | 1:42.38 | 3:28.29 | 5:16.56 | 7:02.59 |
3 | Polonia | 1:44.37 | 3:33.22 | 5:21.64 | 7:05.44 |
cuatro | Países Bajos | 1:42.77 | 3:33.68 | 5:23.59 | 7:09.52 |
5 | Francia | 1:43.36 | 3:32.26 | 5:22.35 | 7:10.80 |
Lugar | Equipo | Tiempo | 500 metros | 1000 metros | 1500m |
---|---|---|---|---|---|
una | Polonia | 1:43.14 | 3:32.40 | 5:24.14 | 7:13.86 |
2 | Francia | 1:44.71 | 3:36.08 | 5:28.32 | 7:17.52 |
3 | Países Bajos | 1:44.36 | 3:37.62 | 5:31.76 | 7:22.05 |
Lugar | Equipo | Tiempo | 500 metros | 1000 metros | 1500m |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rusia | 1:40.67 | 3:27.57 | 5:15.90 | 6:59.92 |
![]() |
Sudáfrica | 1:43.03 | 3:30.82 | 5:21.24 | 7:07.44 |
![]() |
Ucrania | 1:40.97 | 3:29.67 | 5:20.49 | 7:09.66 |
cuatro | checo | 1:46.78 | 3:35.12 | 5:27.69 | 7:13.45 |
5 | Italia | 1:43.96 | 3:33.23 | 5:24.84 | 7:13.70 |
6 | Bielorrusia | 1:41.32 | 3:32.33 | 5:27.04 | 7:20.41 |