Cantón | |||||
acosta | |||||
---|---|---|---|---|---|
español acosta | |||||
|
|||||
9°45′ N. sh. 84°14′ O Ej. | |||||
País | Costa Rica | ||||
Incluido en | San Jose | ||||
Incluye | 5 distritos electorales | ||||
Adm. centro | san ignacio | ||||
Alcalde | Luis Alberto Durán Gamboa | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fecha de formación | 27 de octubre de 1910 | ||||
Cuadrado | 342,24 km² | ||||
Altura | 1039m | ||||
Zona horaria | UTC−6 | ||||
Población | |||||
Población | 20 209 [1] personas ( 2011 ) | ||||
Densidad | 59,05 personas/km² | ||||
confesiones | católicos | ||||
identificaciones digitales | |||||
códigos postales | 11200 | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Acosta ( español : Acosta ) es un cantón en la provincia de San José de Costa Rica .
Se encuentra en el oeste de la parte central de la provincia. Limita al sur con la provincia de Puntarenas . El centro administrativo es San Ignacio.
El cantón se divide en 5 distritos:
Cantones de Costa Rica | |
---|---|
Alajuela | |
Guanacaste | |
Cartago | |
Limón | |
Puntarenas | |
San Jose | |
Heredia |