Besik Amashukeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Besik Kukurievich Amashukeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació | 1 de junio de 1972 [1] (50 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 172cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | ataque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besik Kukurievich Amashukeli (nacido el 1 de junio de 1972 [1] ) es un jugador de fútbol soviético y georgiano , delantero . Medallista de plata del Campeonato de Georgia 1996/97. Comenzó su carrera profesional como jugador en 1989 en el equipo de la segunda liga aliada " Shevardeni " de Tbilisi . Conocido por sus actuaciones en el Togliatti " Lada ", así como en varios equipos de la liga mayor de Georgia .
Comenzó su carrera profesional como jugador en 1989 en el equipo de la segunda liga aliada " Shevardeni " de Tbilisi. Después de haber disputado 31 partidos con el equipo, en los que marcó dos goles, al final de la temporada Besik dejó el equipo y se incorporó a las filas del club Mertskhali, donde estuvo tres temporadas con un breve receso mientras jugaba en el Tbilisi Institute of Educación Física. Tras ello, pasó a las filas del club Samtredia , donde en tres temporadas disputó 69 partidos, en los que marcó 14 goles.
Antes del inicio de la temporada de 1996, Besik se mudó a Lada Togliatti , que en ese momento jugaba en la Premier League rusa . Con el "Lada" jugó nueve partidos en la segunda parte del campeonato [2] , en los que entró principalmente como suplente. Luego regresó a Georgia , convirtiéndose en jugador del club Kolkheti-1913 .
Durante las siguientes tres temporadas, jugó alternativamente para Kolkheti, luego para Samtredia, después de lo cual jugó cinco partidos como parte del Spartak Nalchik [ 2 ] . Pasó las siguientes tres temporadas en Georgia. En 2002 se retiró de Metallurg procedente de Zestaponi.
Equipo | Temporada | Campeonato | Taza | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
Shevardeni | 1989 | tercero | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 |
Mertskhali | 1990 | yo | 17 | una | 0 | 0 | 17 | una |
Instituto de Educación Física (Tbilisi) | 1990 | II | 19 | cuatro | 0 | 0 | 19 | cuatro |
Mertskhali | 1991 | yo | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
1991/92 | yo | 23 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
Total | 35 | ocho | 0 | 0 | 35 | ocho | ||
Mretebi | 1992/93 | yo | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 |
samtredia | 1993/94 | yo | 28 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 |
1994/95 | yo | 17 | una | 0 | 0 | 17 | una | |
1995/96 | yo | 24 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
Total | 69 | catorce | 0 | 0 | 69 | catorce | ||
Lada (Toliatti) | 1996 | yo | 9 | 0 | una | 0 | diez | 0 |
Kolkheti-1913 | 1996/97 | yo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1997/98 | yo | diez | 0 | 0 | 0 | diez | 0 | |
Total | dieciséis | 0 | 0 | 0 | dieciséis | 0 | ||
samtredia | 1997/98 | II | catorce | 5 | 0 | 0 | catorce | 5 |
1998/99 | yo | 9 | una | 0 | 0 | 9 | una | |
Total | 23 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | ||
Kolkheti-1913 | 1998/99 | yo | diez | 0 | 0 | 0 | diez | 0 |
Spartak (Nálchik) | 1999 | II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lokomotiv (Tiflis) | 1999/00 | yo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tiflis | 1999/00 | yo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Metalúrgico (Zestaponi) | 2000/01 | II | 21 | una | 0 | 0 | 21 | una |
2001/02 | yo | once | 0 | 0 | 0 | once | 0 | |
Total | 32 | una | 0 | 0 | 32 | una | ||
carrera total | 304 | 38 | una | 0 | 305 | 38 |
Fuentes: