Nikita Bazhenov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Bazhenov en el "Tom" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Nikita Alexandrovich Bazhenov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
1 de febrero de 1985 [1] (37 años) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 179 [2] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | centrocampista , delantero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Spartak de Moscú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título profesional | Gestor de jugadores cedido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Nikita Aleksandrovich Bazhenov (nacido el 1 de febrero de 1985 [1] , Bolshoe Bunkovo , distrito urbano de Bogorodsky , región de Moscú , URSS ) es un futbolista , centrocampista y delantero ruso .
Alumno de los equipos SDYUSSHOR-63 "Change" (Moscú), " Avtomobilist " (Noginsk) y " Torpedo " (Lyubertsy) [3] .
En 2002 y 2003, jugó para el doble de Ramensky " Saturno ". El debut en la base del club de la Región de Moscú tuvo lugar el 10 de abril de 2004, cuando Bazhenov, entrando como suplente 7 minutos antes del final del partido con el Lokomotiv , logró marcar un gol que, sin embargo, no ayudó. el equipo sale de la derrota con una puntuación de 1:2. En total, jugó 12 partidos con el Saturn y anotó 5 goles, lo que llamó la atención del Spartak de Moscú , al que se incorporó el 28 de julio de 2004 como agente libre [4] .
En Spartak, Bazhenov no pudo repetir una velocidad de disparo como en Saturno. En la primera temporada y media como parte del Club de Moscú, marcó solo 3 goles en 24 partidos. La temporada 2006 empezó bien para Bazhenov: logró dar una racha goleadora de tres partidos, anotando ante Moscú , Zenit y Torpedo , pero pronto el rendimiento decayó. Al mismo tiempo, el gol marcado por Zenit resultó ser escandaloso: Pavlyuchenko golpeó el poste, el balón rebotó en la mano de Bazhenov y golpeó la portería. [5] Posteriormente, la comisión de jueces expertos admitió que el gol marcado por Oleksandr Gonchar se marcó en violación de las reglas. [6] En la misma temporada debutó en la Champions League , habiendo disputado dos partidos contra el Slovan y uno contra Sheriff y Bayern .
2007 comenzó con un gol en el partido por la Supercopa de Rusia , en el que el Spartak perdió ante el CSKA con un marcador de 2:4. En el Campeonato de Rusia de 2007 jugó 16 partidos y marcó 4 goles.
2008 fue el año más exitoso para Bazhenov a lo largo de los años en el Spartak: marcó 6 goles en el Campeonato Ruso , uno de los cuales se convirtió en el 1000 del Spartak en el Campeonato Ruso [7] , así como 2 en competiciones europeas.
La siguiente temporada no tuvo éxito. Bazhenov anotó solo 2 goles en 22 juegos y comenzó a recibir menos tiempo de juego.
En 2010, Bazhenov fue recordado solo por un gol contra el Chelsea en Stamford Bridge . En el campeonato nacional jugó solo 12 partidos sin marcar un solo gol.
A principios de 2011, se mudó a Tom , firmando un contrato por 3,5 años [8] . El debut del futbolista en el nuevo club tuvo lugar el 14 de marzo de 2011 en el partido de visitante de Tom contra el Volga Nizhny Novgorod . En total, en la primera temporada en el equipo de Tomsk, jugó en 27 partidos, pero no abrió una cuenta con sus goles para el Club. Bazhenov logró enviar el primer balón a la portería de los rivales de Tom el 17 de julio de 2012 en un partido fuera de casa contra Petrotrest . En total, en su segunda temporada en Tom, anotó 5 goles en 24 partidos de campeonato de la FNL y ayudó al club a regresar a la Premier League. En la temporada 2013/14 jugó 13 partidos en el campeonato ruso, pero no marcó goles. En el verano de 2014, amplió su contrato con el club por 2 años [9] . En octubre de 2014, anotó en cuatro partidos seguidos, anotó un balón en tres partidos y golpeó la puerta del Volgar dos veces. Al final de la temporada 2014/15 , se convirtió en el máximo goleador del club de Tomsk, anotando 9 goles en 28 partidos. En las dos primeras jornadas de la temporada 2015/16 fue incluido en el equipo simbólico de la gira. En el verano de 2016, al final del contrato, se convirtió en agente libre.
En febrero de 2017, firmó un contrato con el club de segunda división Dolgoprudny . En la temporada 2016/17, por lesión, jugó un solo partido. Marcó los dos primeros goles el 24 de agosto de 2017, anotando un doblete contra el club de fútbol Murom . En la temporada 2018 , jugó en el Okzhetpes de la primera liga de Kazajstán , para el que disputó 24 partidos y marcó 16 goles. El 20 de febrero de 2019 regresó a Dolgoprudny [10] . Jugó en el Dolgoprudny hasta el final de la temporada 2020/21 , después de lo cual el club se dividió en dos equipos y Bazhenov pasó a jugar en el Olimp-Dolgoprudny-2 , para el que jugó 13 partidos en la temporada 2021/22 y anotó dos metas. El 28 de julio de 2022 anunció su retiro [11] .
Bazhenov jugó para los equipos juveniles y juveniles de Rusia. Jugó un partido amistoso con el equipo principal , el 20 de agosto de 2008 contra la selección de Holanda .
El 13 de octubre de 2022 fue nombrado entrenador del Spartak de Moscú para jugadores cedidos, comenzó a seguir a todos los jugadores del club que tienen contrato, pero juegan de forma temporal en otros equipos [12] .
Club | Temporada | Liga | tazas | Eurocopas | Otro | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
Saturno (Ramenskoye) | 2004 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
Total | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
Spartak de Moscú) | 2004 | once | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | una |
2005 | diez | una | 2 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
2006 | once | 3 | 5 | 0 | cuatro | 0 | 0 | 0 | veinte | 3 | |
2007 | dieciséis | cuatro | 3 | 0 | cuatro | una | una | una | 24 | 6 | |
2008 | 22 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 31 | ocho | |
2009 | 22 | 2 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
2010 | 12 | 0 | una | 0 | una | una | 0 | 0 | catorce | una | |
Total | 104 | 17 | quince | una | dieciséis | cuatro | una | una | 136 | 23 | |
Tomás | 2011/12 | 26 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2012/13 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | |
2013/14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dieciséis | 0 | |
2014/15 | 28 | 9 | una | una | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | diez | |
2015/16 | 31 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 32 | cuatro | |
Total | 122 | Dieciocho | 7 | una | 0 | 0 | 3 | 0 | 132 | 19 | |
Okzhetpes | 2018 | 24 | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | dieciséis |
Total | 24 | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | dieciséis | |
Olimpo-Dolgoprudny | 2016/17 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 |
2017/18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
2018/19 | ocho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ocho | 5 | |
2019/20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2020/21 | 13 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | cuatro | |
Total | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | |
Olymp-Dolgoprudny-2 | 2016/17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Total | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
carrera total | 316 | 79 | 22 | 2 | dieciséis | cuatro | cuatro | una | 358 | 86 |
" Espartaco "
" tom "
" Okzhetpes "
![]() |
---|