Baltika-2 | |
---|---|
Nombre completo |
Club de fútbol "Baltika-2" Kaliningrado |
Fundado | 1966 ( 1991 ) |
Estadio | Reservas laborales, Kaliningrado |
El presidente | Gennady Morozov |
entrenador principal | Yuri Kopílov |
2007 | 15º puesto en Segunda División (zona "Oeste") |
Baltika-2 Kaliningrado es un club de fútbol ruso con sede en Kaliningrado . El segundo equipo del club Baltika .
Compitió en el campeonato de la URSS en 1966-1967 (Baltika-D). Además, el equipo "Baltika"-d en 1994 participó en el torneo de la tercera liga (cuarta zona) del campeonato de Rusia , durante la segunda ronda se retiró del torneo. Reanudó las actuaciones en 2002 ("Baltika-2").
Temporada | División | Lugar | Y | A | H | PAGS | METRO | notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Tercera Liga , zona 4 | 9 de 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21-45 | Retiro durante la temporada | ||
2002 | KFK , " Noroeste " | 9 de 11 | veinte | cuatro | 5 | once | 17-29 | |||
2003 | KFK, "Noroeste" | 7 de 10 | Dieciocho | 5 | 7 | 6 | 18-17 | |||
2004 | LFL / KFK, "Noroeste" | 7 de 10 | Dieciocho | 6 | 5 | 7 | 52-23 | |||
2005 | LFL, "Noroeste" | de 8 | catorce | once | 2 | una | 39-10 | Ganador de la Copa MRO "North-West" Finalista de la Copa de Rusia entre la terapia de ejercicios Ingreso a la Segunda División
| ||
Final de la LFL. torneo | de 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-11 | ||||
2006 | Segunda División , "Oeste" | 16 de 18 | 34 | ocho | ocho | Dieciocho | 39-58 | Participación en la Copa de Rusia-2006/07 * | ||
2007 | Segunda División, "Oeste" | 15 de 16 | treinta | diez | una | 19 | 29-49 | Participación en la Copa de Rusia-2007/08 * Disolución |
* Nota . Salida en la primera etapa.
En 2009, la Copa MRO "North-West" fue ganada por el equipo "Baltika" - M Kaliningrad.