Biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 - persecución masculina

Persecución de biatlón masculino
en los Juegos Olímpicos
Ubicación Cesana San Sicario
fechas 18 de febrero de 2006
Participantes 57 de 23 países
primeros lugares
   Francia
   Noruega
   Alemania
20022010
Biatlón en
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006
pique   hombres   mujeres
Buscar   hombres   mujeres
carrera individual   hombres   mujeres
Comienzo en masa   hombres   mujeres
Carrera de relevos   hombres   mujeres
Calificación
← 2002 2010 →

La carrera de persecución masculina tuvo lugar el 18 de febrero de 2006 .

Resultados

Lugar Comienzo. No. Biatlonista País Tiroteo Tiempo
una 5 Vicente Defran  Francia 0 + 0 + 0 + 2 35:20.27
2 12 Ole Einar Bjoerndalen  Noruega 0+1+1+1 +2.7
3 una sven fischer  Alemania 2+2+0+0 +15.6
cuatro 13 Ilmars Bricis  letonia 0+1+0+0 +26.7
5 2 Halvar Hanevold  Noruega 0+0+3+0 +37.5
6 3 Frode Andresen  Noruega 0+3+1+1 +56.7
7 dieciséis Christoph Zumann  Austria 1+0+1+0 +1:19.5
ocho 35 miguel grice  Alemania 1+0+0+0 +1:19.7
9 diez maxim chudov  Rusia 2 + 0 + 0 + 2 +1:21.2
diez 19 julián roberto  Francia 1+0+0+0 +1:55.7
once 22 Nikolái Kruglov  Rusia 0 + 0 + 0 + 0 +1:58.7
12 7 ricco bruto  Alemania 1+0+0+1 +2:03.3
13 41 René Laurent Viyermo  Italia 1+1+0+0 +2:07.1
catorce 28 Cristian De Lorenzi  Italia 0+1+0+1 +2:08.3
quince 6 Iván Cherezov  Rusia 1+1+1+0 +2:09.5
dieciséis once Zdenek Vitek  checo 1 + 0 + 1 + 2 +2:10.0
17 23 Wilfried Pallhuber  Italia 0+1+0+1 +2:10.1
Dieciocho veinte Tomasz Sikora  Polonia 2+0+1+1 +2:11.4
19 quince alejandro lobo  Alemania 0+2+0+2 +2:15.2
veinte ocho matias nilsson  Suecia 1+1+0+1 +2:27.2
21 17 Stian Eckoff  Noruega 1+2+0+1 +2:40.0
22 47 Paavo Puurunén  Finlandia 0+0+1+0 +2:41.0
23 45 Matías Simmen  Suiza 1+0+0+0 +2:48.6
24 31 pavol gurait  Eslovaquia 0+2+0+0 +3:00.4
25 catorce Transbordador Bjorn  Suecia 1 + 0 + 0 + 3 +3:05.3
26 25 Rustam Valiullin  Bielorrusia 2+1+2+0 +3:12.5
27 treinta Oleg Ryzhenkov  Bielorrusia 1+0+2+2 +3:17.6
28 26 Veslav Zemyanin  Polonia 0+1+0+0 +3:22.1
29 44 romano dostal  checo 0+0+2+2 +3:27.8
treinta 32 sergey novikov  Bielorrusia 0+1+2+1 +3:29.4
31 29 andrey derisemlya  Ucrania 2+0+2+0 +3:34.1
32 57 michal schlesingr  checo 0+0+1+0 +3:43.5
33 21 Vitaly Rudenchik  Bulgaria 1+1+2+0 +3:44.5
33 Dieciocho zhang chengye  Porcelana 0+1+2+4 +3:44.5
35 40 Isa Hidenori  Japón 2+0+2+0 +3:51.0
36 37 tim burke  EE.UU 0+2+2+0 +3:57.4
37 38 Janez Marich  Eslovenia 0+1+1+2 +4:22.2
38 39 david ekholm  Suecia 2+1+0+0 +4:23.6
39 34 Ondrej Moravec  checo 1+0+2+1 +4:32.1
40 33 cannar ferreol  Francia 2 + 0 + 1 + 2 +4:47.5
41 46 Ruslán Lysenko  Ucrania 1+1+0+1 +4:56.2
42 cincuenta Janis Berzins  letonia 1+0+0+0 +5:02.6
43 42 Indrek Tobrelut  Estonia 2+1+1+0 +5:05.6
44 52 petirrojo  Canadá 2+0+1+1 +5:10.1
45 54 Ludwig Gredler  Austria 2+1+3+0 +5:37.3
46 51 raivis zimelis  letonia 1+1+1+2 +5:37.8
47 43 david leoni  Canadá 1+0+3+1 +5:47.2
48 48 lowell bailey  EE.UU 3+1+1+1 +6:11.1
49 53 Miroslav Matyashko  Eslovaquia 2+2+1+1 +6:12.3
cincuenta 49 Tatsumi Kasahara  Japón 1+1+2+2 +6:21.8
51 60 roland lessing  Estonia 1+1+1+1 +6:33.2
52 59 Matei Kazar  Eslovaquia 2+1+2+2 +7:26.4
53 58 Alejandro Cherviakov  Kazajstán 2+0+2+2 +8:08.2
54 56 Krishtaps Libietis  letonia 1+0+3+2 +8:31.0
9 Rafael Poiret  Francia 2+0++ DNF
24 Serguéi Chépikov  Rusia DNS
36 Alejandro Belanenko  Ucrania DNS
55 carl johan bergman  Suecia DNS
DSQ 27 Wolfgang Rottmann  Austria 0+2+1+1 +2:30.3
DSQ cuatro Wolfgang Perner  Austria 3+3+0+1 +2:53.3

Enlaces