SC "Kobrin" | |
---|---|
Nombre completo |
LLC Club deportivo "Kobrin" |
Fundado | 1992 , 1996 |
Estadio | "Juventud", Kobrin |
Capacidad | 3 300 |
entrenador principal | sergey vysotsky |
Capitán | Kirill Khrystyuk |
Competencia | Segunda Liga |
2014 | 5to lugar en Segunda Liga |
Kobrin es un club de fútbol bielorruso de Kobrin , fundado en 1992. Estacionado anteriormente en Brest y realizado bajo el nombre de "Brestbytkhim".
El club fue fundado en Brest en 1992 con el nombre de "Brestbytchim". El equipo entró en la tercera liga e inmediatamente la ganó. Brestbytchim siguió jugando en la segunda liga hasta 1995, cuando suspendió su existencia por problemas económicos. Sin embargo, el equipo se mudó a Kobrin y retuvo su lugar en la Segunda Liga.
Después de la temporada de 1996, el equipo se retiró de los torneos republicanos y jugó principalmente en el campeonato regional. Varias veces "Kobrin" ganó el campeonato de la región de Brest. En 1998-1999 y 2006, el club jugó en la Segunda Liga (D3) , pero volvió al nivel regional.
En 2011 y 2012 "Kobrin" se convirtió en el campeón de la región de Brest.
Desde 2013, el equipo vuelve a jugar en la segunda liga . El equipo terminó la temporada 2013 en la mitad de la clasificación. Después de un comienzo incierto en la temporada 2014, el equipo logró subir a la cuarta posición del Grupo B y llegar a la etapa final, donde finalmente ganó el quinto lugar.
En enero de 2015, Kobrin recibió un estatus profesional, lo que le permitió contar con un lugar en la primera liga [1] (vacante después de que Minsk-2 se negara a participar en la temporada 2015). El 3 de abril de 2015, el club recibió una licencia para participar en la Primera Liga de 2015 [2] , terminando 15º en la temporada y negándose a participar más.
En 2021 y 2022 juegan en la segunda liga .
Temporada | liga | METRO | Y | A | H | PAGS | metas | Lentes | Taza | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Tercero (D3) | una | treinta | 22 | 6 | 2 | 83-16 | cincuenta | 1/16 finales | Ascenso a Segunda Liga |
1993-94 | Segundo (D2) | 5 | 28 | 12 | diez | 6 | 29-17 | 34 | ||
1994-95 | Segundo (D2) | 7 | treinta | 13 | 6 | once | 41-31 | 32 | 1/16 finales | |
1995 | Segundo (D2) | 6 | catorce | ocho | una | 5 | 19-14 | 25 | 1/16 finales | |
1996 | Segundo (D2) | 12 | 24 | 7 | 3 | catorce | 22-36 | 24 | 1/4 de final | |
1998 | Segundo - B (D3) | 5 | treinta | quince | 7 | ocho | 53-44 | 52 | ||
1999 | Segundo - B (D3) | 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39-58 | 23 | ||
2006 | Segundo (D3) | catorce | 32 | 7 | 3 | 22 | 31-90 | 24 | 1/32 finales | |
2013 | Segundo (D3) | 7 | 24 | once | 2 | once | 41-42 | 35 | 1/32 finales | |
2014 | Segundo - B (D3) | cuatro | 22 | 13 | una | ocho | 46-40 | 40 | 1/64 finales | Avanzar a la etapa final |
Segundo | 5 | 14 1 | cuatro | 3 | 7 | 18-32 | quince | Acceso a Primera Liga |
Azul | Verde |
Primera liga de fútbol de Bielorrusia | |
---|---|
Estaciones | |
Temporada 2022 | |
Miembros anteriores |
|