Yelmer Burman | |
---|---|
información general | |
Piso | masculino |
Ciudadanía | Países Bajos |
Fecha de nacimiento | 19 de febrero de 1987 (35 años) |
Lugar de nacimiento | Ubbergen ( Países Bajos ) |
Fórmula de la Superliga | |
Debut | 2008 |
Equipo actual | Anderlecht |
Número personal | ocho |
ex equipos | PSV Eindhoven |
Empieza | 12 |
victorias | una |
polacos | 0 |
vueltas rapidas | una |
El mejor lugar del campeonato. | 2 en 2008 |
Serie anterior | |
2008 2008 , 2008–09 |
GP2 GP2 Asia |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Yelmer Evert Frans Buurman ( holandés. Yelmer Evert Frans Buurman ; nacido el 19 de febrero de 1987 , Ubbergen , municipio de Berg-en-Dal ) es un piloto de carreras holandés .
Bürmann corrió en la Fórmula König con sede en Alemania en 2002 y terminó la temporada en el undécimo lugar del campeonato.
Burman se centró en varios campeonatos de Fórmula Renault de 2003 a 2005, conduciendo en las series británica , holandesa , europea y estadounidense durante este período. Con la Serie de Invierno Británica en 2003, comenzó su asociación de cuatro años con el equipo Fortec Motorsport . Sus campeonatos más exitosos fueron el británico Formula Renault Winter Series en 2003 y el holandés en 2004, terminando la temporada como medallista de bronce.
En 2007, Burman tuvo un breve paso por Fortec en la Serie Mundial Renault , reemplazando al lesionado Richard Philippe durante cuatro carreras. En el segundo fin de semana, obtuvo el quinto y cuarto lugar.
Después de dos carreras de Fórmula 3 británica en 2005, Burman se concentró en la serie en 2006 y 2007. En 2006 terminó la temporada en cuarta posición en el campeonato y participó en cuatro carreras en la Fórmula 3 Euro Series para Fortec. En 2007 jugó una temporada completa de la Euro Serie con Manor Motorsport , obteniendo un sexto puesto en el campeonato. También compitió en los eventos individuales de Fórmula 3 del Gran Premio de Macao y el Masters de Fórmula 3 .
En 2008, Burman compitió en la GP2 y en la nueva serie GP2 Asia para Trust Team Arden junto a Sébastien Buemi . Originalmente no planeó participar, pero reemplazó a Adam Langley-Kahn cuando el piloto pakistaní decidió centrar su atención en el Gran Premio A1 y la educación, y dejó el equipo después de dos rondas.
Después de diez carreras en la temporada de GP2, Burman fue reemplazado en Arden por Luca Filippi , quien a su vez perdió su lugar en el equipo ART Grand Prix debido a la llegada de Sakon Yamamoto . [una]
Burman firmó con el nuevo (renombrado) equipo Ocean Racing Technology por el resto de la temporada 2008-09 de GP2 Asia . [2] Sin embargo, fue reemplazado por Karun Chandhok en la ronda final , pero logró terminar en la decimonovena posición en el campeonato.
Después de perder su lugar en la GP2, Bürmann pasó a la nueva serie Superliga Formula y se convirtió en piloto del equipo PSV Eindhoven . Terminó la temporada en segunda posición en 2008 . En la temporada 2009 participa con el equipo de Anderlecht .
Temporada | Serie | Equipo | La raza | Polo | victorias | Lentes | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Fórmula König | automovilismo lohmann | catorce | 0 | 0 | 53 | veinte |
2003 | Eurocopa Fórmula Renault 2.0 | Equipar Verschuur | cuatro | 0 | 0 | 6 | 22 |
Fórmula Renault 2000 Holanda | Equipar Verschuur | ? | ? | ? | 110 | 6 | |
Fórmula Renault 2000 Serie de invierno del Reino Unido | Deportes de motor Fortec | cuatro | una | una | 49 | 3 | |
2004 | Eurocopa Fórmula Renault 2.0 | Automovilismo AR | quince | 0 | 0 | cuatro | treinta |
Fórmula Renault 2000 Holanda | Automovilismo AR | ? | ? | ? | 174 | 3 | |
Fórmula Renault 2.0 Reino Unido | Deportes de motor Fortec | 2 | 0 | 0 | ocho | 37 | |
Fórmula Renault 2000 Serie de invierno del Reino Unido | Deportes de motor Fortec | cuatro | 0 | 0 | 71 | 5 | |
Formula TR 2000 Pro Series Winter Invitational | ? | 5 | 0 | 0 | 82 | 6 | |
2005 | Fórmula Renault 2.0 Reino Unido | Deportes de motor Fortec | veinte | una | 3 | 359 | cuatro |
Fórmula 3 británica | Deportes de motor Fortec | 2 | 0 | 0 | 0 | NKL | |
Fórmula Renault 2000 Holanda | Deportes de motor Fortec | 2 | 0 | 0 | once | 26 | |
2006 | Fórmula 3 británica | Deportes de motor Fortec | 22 | 0 | 2 | 186 | cuatro |
Fórmula 3 Euroseries | Deportes de motor Fortec | cuatro | 0 | 0 | una | 17 | |
Gran Premio de Macao | Deportes de motor Fortec | una | 0 | 0 | N / A | ocho | |
Maestros de Fórmula 3 | Deportes de motor Fortec | una | 0 | 0 | N / A | 19 | |
2007 | Fórmula 3 Euroseries | Automovilismo señorial | veinte | 0 | 0 | 40 | 6 |
Serie Mundial Renault | Deportes de motor Fortec | cuatro | 0 | 0 | quince | veinte | |
Gran Premio de Macao | Automovilismo señorial | una | 0 | 0 | N / A | NKL | |
Maestros de Fórmula 3 | Automovilismo señorial | una | 0 | 0 | N / A | 7 | |
2008 | GP2 | Equipo de confianza Arden | diez | 0 | 0 | 5 | veinte |
GP2 Asia | Equipo de confianza Arden | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
Fórmula de la Superliga | PSV Eindhoven | 12 | 0 | una | 337 | 2 | |
2008-09 | GP2 Asia | Tecnología de regatas oceánicas | 6 | 0 | 0 | cuatro | 19 |
2009 | Fórmula de la Superliga | Anderlecht | catorce | 0 | 2 | 305 | cuatro |
2009-10 | GP2 Asia | Tecnología de regatas oceánicas | cuatro | 0 | 0 | 0 | 21 |
2010 | Fórmula de la Superliga | A.C. Milan | 31 | una | 5 | 631 | 5 |
2011 | Fórmula de la Superliga | PSV Eindhoven | 6 | una | 0 | 130 | cuatro |
Leyenda de la tabla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La tabla enumera los resultados de todas las carreras en las que participó el piloto. Las filas de la tabla son las estaciones, las columnas son las etapas de la competencia. Cada celda contiene el nombre abreviado de la etapa y el resultado, además indicado por color. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Año | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | 17 | Dieciocho | 19 | veinte | LZ | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Equipo de confianza Arden | ISP 1 Salida |
ISP 2 10 |
TUC 1 14 |
TUT 2 Skhod |
LUN 1 12 |
LUN 2 8 |
FR 1 12 |
FR 2 2 |
NIVEL 1 15 |
VEL 2 10 |
ELLA 1 |
ella 2 |
VEN 1 |
VEN 2 |
1 euro |
2 euros |
BEL 1 |
BEL 2 |
ITA 1 |
ITA 2 |
veinte | 5 |
Leyenda de la tabla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La tabla enumera los resultados de todas las carreras en las que participó el piloto. Las filas de la tabla son las estaciones, las columnas son las etapas de la competencia. Cada celda contiene el nombre abreviado de la etapa y el resultado, además indicado por color. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Año | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | Lugar | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Equipo de confianza Arden | EAU 1 |
EAU 2 |
SIN 1 |
SIN 2 |
maz 1 6 |
MAZ 2 5 |
Bachillerato 1 9 |
Bachillerato 2 8 |
EAU 1 3 |
EAU 2 5 |
9 | 13 | ||
2008-09 | Tecnología de regatas oceánicas | JUEGO 1 |
JUEGO 2 |
EAU 1 Jubilación |
Emiratos Árabes Unidos 2 O |
BACH 1 Jubilación |
Bachillerato 2 13 |
CAT 1 Salida |
CAT 2 NS |
MAZ 1 5 |
maz 2 11 |
BACH 1 |
BACH 2 |
19 | cuatro |