Juegos Africanos 2015 | |
---|---|
ciudad anfitriona | Brazzaville ( República del Congo ) |
Países participantes | 54 |
medallas | en 22 deportes |
Apertura | 4 de septiembre de 2015 |
cierre | 19 de septiembre de 2015 |
la fecha | 2015 |
Estadio | |
20112019 |
Los Juegos Africanos 2015 son las XI competiciones deportivas internacionales de los países del continente africano, que se celebraron del 2 al 19 de septiembre en la ciudad de Brazzaville ( República del Congo ). Estas competiciones se programaron para coincidir con el 50 aniversario de los primeros Juegos Panafricanos , que se celebraron en Brazzaville en el verano de 1965 [1] . La ceremonia de apertura tuvo lugar el 4 de septiembre. Por primera vez se llevaron a cabo con un nombre cambiado después de la decisión del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana de cambiar el nombre de los Juegos Africanos a Juegos Africanos en 2012 [2] .
En la clasificación general de medallas, los atletas egipcios ganaron por un amplio margen, los nigerianos ocuparon el segundo lugar y los atletas sudafricanos quedaron terceros.
Kenia [3] , Ghana [4] y la República del Congo solicitaron ser anfitriones de los Juegos. El 14 de septiembre de 2011 eligieron la ciudad en la que se realizarán los juegos, esta ciudad resultó ser Brazzaville , República del Congo. [5]
Marruecos ha sido excluido de los Juegos desde 1987 debido al conflicto con el Sáhara Occidental . La República Árabe Saharaui Democrática hará su debut en los Juegos Panafricanos.
22 deportes estarán representados en los juegos: [6]
jefe | la ceremonia de apertura | ● | competición clasificatoria | una | finales | CC | Ceremonia de clausura |
Septiembre | 1W _ |
2 miércoles |
3 jue |
4 vie . |
5 sáb |
6 dom |
7 lun |
8 vatios |
9 mié |
10 jue |
11 vie . |
12 sáb |
13 dom |
14 lun |
15W _ |
16 mié |
17 jue |
18 vie. |
Medallas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ceremonias | jefe | CC | ||||||||||||||||||
Atletismo | 2 | 9 | 7 | 7 | diez | 35 | ||||||||||||||
Bádminton | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | cuatro | |||||||||||
Baloncesto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
voleibol de playa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
Boxeo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | diez | diez | |||||||||
Ciclismo | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Fútbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
Esgrima | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||
Gimnasia | 2 | 2 | 3 | cuatro | cuatro | quince | ||||||||||||||
Balonmano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
Judo | 5 | 5 | cuatro | catorce | ||||||||||||||||
Kárate | 5 | ● | cuatro | 9 | ||||||||||||||||
petanca | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
Natación | 7 | 7 | ocho | 6 | 5 | 7 | 40 | |||||||||||||
Tenis de mesa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
taekwondo | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Vóleibol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
Levantamiento de pesas | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
Dificil | ● | ● | ● | ● | catorce | |||||||||||||||
Conjuntos de medallas | cuatro | cuatro | 5 | 9 | catorce | 12 | ocho | 12 | 5 | 7* | * | 2 | once | 7 | 7 | 12 | 2 | cuatro | ||
Conjuntos totales | cuatro | ocho | 13 | 22 | 36 | 48 | 56 | 68 | 73 | 80* | * | 82 | 93 | 100 | 107 | 119 | 121 | 125 | ||
Septiembre | 1W _ |
2do miércoles |
3er jue |
4to viernes |
5to sábado |
6to sol |
7.º lunes |
8 martes |
9.º miércoles |
jueves 10 |
viernes 11 |
12 sábado |
13º sol |
lun 14 |
15 mar |
16 miércoles |
jueves 17 |
viernes 18 |
Medallas |
Las instalaciones que albergarán los juegos se encuentran principalmente en el Complejo Deportivo Quintele en el norte de Brazzaville [7] y también se utiliza el Complejo Deportivo Alphonse Masemba-Débat. A continuación se muestra una lista de las instalaciones deportivas que se utilizan en los juegos. [8] [9] [10]
Nombre | Capacidad | Tipo de deporte |
---|---|---|
Estadio Kintele | 60.056 | Atletismo, fútbol, ceremonias |
Palacio de los deportes | 10.134 | balonmano, kárate |
Complejo Acuático Kintele | 2,000 | Natación |
Canchas de tenis Kintele | 1,000 | Tenis |
Arena de voleibol de playa | voleibol de playa | |
Campo de petanca | petanca |
Nombre | Capacidad | Tipo de deporte |
---|---|---|
Stade Alphonse Masseba-Debat | 17,000 | Fútbol |
Hall des Pompiers | Boxeo | |
Revolución de la gimnasia | 3,000 | bádminton, tenis de mesa |
Gimnasio de Debate Massamba | 3,000 | Voleibol, lucha |
Gimnasio Makelekele | 3,000 | baloncesto, gimnasia |
Gimnasio Talangai | 10,000 | Boxeo, judo, taekwondo |
juegos africanos | |
---|---|