Esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 - Slalom gigante masculino

Esquí alpino
en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018
Cuesta abajo   hombres   mujeres
Slalom hombres mujeres
Slalom gigante hombres mujeres
supergigante hombres mujeres
Combinación hombres mujeres
equipos   mezclado
Calificación
← 2014 2022 →

La competencia de esquí alpino de slalom gigante masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 se llevó a cabo el 18 de febrero . La sede de la competencia fue la estación de esquí de Yongpyeong . El primer intento comenzó a las 10:15 hora local ( UTC+9 ), y el segundo a las 13:45. Cada país podrá estar representado por un máximo de 4 esquiadores.

El actual campeón olímpico en eslalon gigante era el esquiador estadounidense Ted Ligeti , pero en los Juegos de Pyeongchang no pudo repetir su éxito. Según los resultados de dos intentos, el esquiador estadounidense ocupó solo el puesto 15.

El vencedor en el eslalon gigante fue el vigente campeón mundial de esta disciplina, el austríaco Marcel Hirscher , que consiguió la segunda victoria en Pyeongchang. Unos días antes, Hirscher se había convertido en el campeón combinado . El noruego Henrik Kristoffersen quedó segundo , a más de un segundo de Hirscher. Al mismo tiempo, en el segundo intento, Kristoffersen mostró el mejor tiempo entre todos los participantes, pero el fallido primer descenso, donde el noruego mostró solo el décimo resultado, no le permitió luchar por la victoria final.

Medallistas

Oro Plata Bronce
 Marcel Hirscher
Austria
 Henrik Kristoffersen
Noruega
 Alexis Pentureau
Francia

Resultados

Lugar Deportista CON 1er intento segundo intento
tiempo final
Reserva
Tiempo Lugar Tiempo Lugar
una Marcel Hirscher  Austria 1:08.27 una 1:09.77 2 2:18.04 0.0
2 Henrik Christoffersen  Noruega 1:09.58 diez 1:09.73 una 2:19.31 +1.27
3 Alexis Penturo  Francia 1:08.90 2 1:10.45 12 2:19.35 +1.31
cuatro Jean Kranjec  Eslovenia 1:09.52 9 1:10.25 ocho 2:19.77 +1.73
5 tom phanar  Francia 1:09.22 6 1:10.61 dieciséis 2:19.83 +1.79
6 Víctor Muffat-Jandet  Francia 1:09.44 ocho 1:10.41 diez 2:19.85 +1.81
7 Mathieu Febvre  Francia 1:09.06 5 1:10.93 veinte 2:19.99 +1.95
ocho Leif Christian Haugen  Noruega 1:08.93 3 1:11.30 25 2:20.23 +2.19
9 Loïc Meillard  Suiza 1:09.77 12 1:10.68 17 2:20.45 +2.41
diez matts ohlsson  Suecia 1:09.31 7 1:11.39 27 2:20.70 +2.66
once Ryan Cochran-Seagle  EE.UU 1:10.75 21 1:09.99 3 2:20.74 +2.70
once eric caña  Canadá 1:10.18 dieciséis 1:10.56 quince 2:20.74 +2.70
13 manfred moelgg  Italia 1:10.03 quince 1:11.01 21 2:21.04 +3.00
catorce Florián Aizat  Italia 1:10.46 17 1:10.72 Dieciocho 2:21.18 +3.14
quince Gino Caviezel  Suiza 1:09.99 13 1:11.26 24 2:21.25 +3.21
quince Ted Ligeti  EE.UU 1:10.71 veinte 1:10.54 catorce 2:21.25 +3.21
17 Samu Torsti  Finlandia 1:10.93 22 1:10.44 once 2:21.37 +3.33
Dieciocho Trevor Felipe  Canadá 1:11.13 24 1:10.38 9 2:21.51 +3.47
19 luca ernie  Suiza 1:11.40 26 1:10.22 7 2:21.62 +3.58
veinte tommy ford  EE.UU 1:11.43 28 1:10.20 6 2:21.63 +3.59
21 Stefan Hadalin  Eslovenia 1:11.53 29 1:10.13 cuatro 2:21.66 +3.62
22 linus strasser  Alemania 1:11.54 treinta 1:10.13 cuatro 2:21.67 +3.63
23 André Murer  Suecia 1:09.60 once 1:12.09 28 2:21.69 +3.65
24 Felipe Zubcic  Croacia 1:10.95 23 1:10.89 19 2:21.84 +3.80
25 adam jampa  Eslovaquia 1:11.40 26 1:10.46 13 2:21.86 +3.82
26 Fritz Dopfer  Alemania 1:10.69 19 1:11.38 26 2:22.07 +4.03
27 felipe marrón  Canadá 1:11.30 25 1:11.25 23 2:22.55 +4.51
28 Alberto Popov  Bulgaria 1:12.39 34 1:11.21 22 2:23.60 +5.56
29 james crawford  Canadá 1:11.74 31 1:12.38 treinta 2:24.12 +6.08
treinta Tomoya Ishii  Japón 1:12.43 35 1:12.35 29 2:24.78 +6.74
31 Felipe Foritek  checo 1:12.91 36 1:13.16 32 2:26.07 +8.03
32 sam mas  Bélgica 1:13.29 38 1:12.91 31 2:26.20 +8.16
33 dominic demshar  Australia 1:13.21 37 1:13.54 33 2:26.75 +8.71
34 adam barwood  Nueva Zelanda 1:13.41 40 1:13.81 35 2:27.22 +9.18
35 Kristaps Zvejnieks  letonia 1:13.81 41 1:14.46 38 2:28.27 +10.23
36 williams fisi  Nueva Zelanda 1:14.48 42 1:13.80 34 2:28.28 +10.24
37 Samuel Colega  Croacia 1:14.61 45 1:14.13 36 2:28.74 +10.70
38 olivier genot  Mónaco 1:14.93 48 1:14.16 37 2:29.09 +11.05
39 kim dong woo  Corea del Sur 1:14.49 43 1:15.56 41 2:30.05 +12.01
40 tormis laine  Estonia 1:15.70 cincuenta 1:15.18 39 2:30.88 +12.84
41 Marko Vukicevic  Serbia 1:14.64 46 1:16.71 48 2:31.35 +13.31
42 Marton Kekeshi  Hungría 1:16.64 53 1:15.22 40 2:31.86 +13.82
43 Simón Brightfuss Kammerlander  Bolivia 1:16.27 52 1:15.98 44 2:32.25 +14.21
44 Dalibor Shamshal  Hungría 1:16.09 51 1:16.79 cincuenta 2:32.88 +14.84
45 marko stevovich  Serbia 1:17.42 57 1:15.79 42 2:33.21 +15.17
46 ioannis antoniou  Grecia 1:17.38 56 1:15.92 43 2:33.30 +15.26
47 Eryong Tola  Albania 1:16.86 54 1:16.77 49 2:33.63 +15.59
48 Rodolfo Dixon Sommers  México 1:17.02 55 1:16.67 47 2:33.69 +15.65
49 Itamar Birán  Israel 1:17.52 58 1:16.19 45 2:33.71 +15.67
cincuenta matei falat  Eslovaquia 1:14.99 49 1:19.79 61 2:34.78 +16.74
51 Igor Zakurdaev  Kazajistán 1:18.78 62 1:16.29 46 2:35.07 +17.03
52 Komiljon Tukhtaev  Uzbekistán 1:17.72 60 1:18.27 58 2:35.99 +17.95
53 adam lamhamedi  Marruecos 1:18.50 61 1:17.54 54 2:36.04 +18.00
54 yuri danilochkin  Bielorrusia 1:19.45 64 1:17.44 53 2:36.89 +18.85
55 Alejandro Barbu  Rumania 1:19.74 66 1:17.40 52 2:37.14 +19.10
56 albin tahiri  Kosovo 1:19.49 sesenta y cinco 1:17.98 55 2:37.47 +19.43
57 Ivan Kovbasniuk  Ucrania 1:20.41 70 1:17.26 51 2:37.67 +19.63
58 Mohammad Kiadarbandsari  Irán 1:19.11 63 1:18.61 59 2:37.72 +19.68
59 andréi drukarov  Lituania 1:19.98 68 1:18.21 57 2:38.19 +20.15
60 Casper Durbuet  Dinamarca 1:20.33 69 1:18.01 56 2:38.34 +20.30
61 Shannon-Ogbnai Abed  Eritrea 1:19.86 67 1:20.01 62 2:39.87 +21.83
62 Mathieu Auch  luxemburgo 1:21.45 74 1:18.94 60 2:40.39 +22.35
63 Evgeny Timofeev  Kirguistán 1:20.90 72 1:20.13 63 2:41.03 +22.99
64 Eldar Salikhovich  montenegro 1:20.51 71 1:20.72 64 2:41.23 +23.19
sesenta y cinco Alejandro Mariotti  San Marino 1:21.66 75 1:21.21 66 2:42.87 +24.83
66 arturo hanse  Portugal 1:22.43 76 1:21.52 67 2:43.95 +25.91
67 Serdar Deniz  Pavo 1:23.45 77 1:20.78 sesenta y cinco 2:44.23 +26.19
68 Geoffrey Webb  Malasia 1:23.83 78 1:23.84 70 2:47.67 +29.63
69 yangming zhang  Porcelana 1:25.73 79 1:22.95 69 2:48.68 +30.64
70 asa molinero  Filipinas 1:27.52 81 1:22.43 68 2:49.95 +31.91
71 Allen Behlock  Líbano 1:26.70 80 1:25.43 71 2:52.13 +34.09
72 muhammad karim  Pakistán 1:27.53 82 1:26.51 72 2:54.04 +36.00
73 charles flaherty  Puerto Rico 1:28.50 83 1:27.55 73 2:56.05 +38.01
74 Kang canción Il  Corea del Norte 1:32.03 84 1:29.99 74 3:02.02 +43.98
75 Choi Myung Gwang  Corea del Norte 1:38.67 85 1:33.34 75 3:12.01 +53.97
ricardo tonetti  Italia 1:09.02 cuatro DNF
Stefan Brensteiner  Austria 1:10.02 catorce DNF
Andreas Jampa  Eslovaquia 1:10.61 Dieciocho DNF
Joan Verdú  Andorra 1:12.06 33 DNF
juan del campo  España 1:13.39 39 DNF
Kai Horwitz  Chile 1:14.88 47 DNF
kamen zlatkov  Bulgaria 1:17.65 59 DNF
Emir Lokmich  Bosnia y Herzegovina 1:14.55 44 DNF
Miguel Poettos  Colombia 1:21.41 73 DNF
Christoffer Jacobsen  Suecia 1:12.02 32 DNS
justin murisier  Suiza DNF
Alejandro Omodt Kilde  Noruega DNF
Alejandro Schmid  Alemania DNF
Tim Gitloff  EE.UU DNF
Kjetil Jansrud  Noruega DNF
Christian Hirschbuhl  Austria DNF
Micha Hrobat  Eslovenia DNF
Iván Kuznetsov  OSR DNF
Sebastián Gastaldi  Argentina DNF
jung dong hyun  Corea del Sur DNF
ondrej berndt  checo DNF
Adán Kotzman  checo DNF
Martín Chater  Eslovenia DNF
Sturla Snir Snorrason  Islandia DNF
Jan Zabystrzhan  checo DNF
michel macedo  Brasil DNF
jason abramashvili  Georgia DNF
antonio ristevski  macedonia DNF
Nicola Zanón  Tailandia DNF
Lefkaritis de dinosaurios  Chipre DNF
connor wilson  Sudáfrica DNF
Manuel Feller  Austria DSQ
Luca De Aliprandini  Italia DSQ
harry laidlaw  Australia DSQ
Michal Jasicek  Polonia DNS

Enlaces