Grupo B del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo de 1981

Grupo B de los Campeonatos del Mundo y de Europa de Hockey sobre Hielo de 1981
detalles del campeonato
País anfitrión  Italia
gasto de tiempo 20 de marzo — 29 de marzo
Número de equipos ocho
Ciudad anfitriona Val Gardena
primeros lugares
Primer lugar  Italia
Segundo lugar  Polonia
Tercer lugar  Suiza
estadísticas del campeonato
partidos jugados 28
Goles anotados 239   (8,54 por partido)
goleador(es) Wislav Jobchik - 19 (12+7)


El torneo en el Grupo B como parte del 47º Campeonato Mundial y al mismo tiempo el 58º Campeonato Europeo de Hockey sobre Hielo se llevó a cabo en Italia .

El torneo se llevó a cabo en una ronda.

Torneo

20 de marzo de 1981 RDA - Japón 4:3 (0:2.0:0.4:1)
20 de marzo de 1981 Polonia - Rumania 6:5 (3:2,2:2,1:1)
20 de marzo de 1981 Suiza - Noruega 5:2 (3:1.1:0.1:1)
20 de marzo de 1981 Italia - Yugoslavia 6:4 (2:1.4:2.0:1)
21 de marzo de 1981 Polonia - Suiza 3:3 (1:2.2:0.0:1)
21 de marzo de 1981 Noruega - Japón 2:0 (1:0,0:0,1:0)
21 de marzo de 1981 RDA - Yugoslavia 11:3 (4:0.3:0.4:3)
21 de marzo de 1981 Italia - Rumania 3:2 (0:0.2:1.1:1)
23 de marzo de 1981 Japón - Yugoslavia 7:3 (1:2.4:0.2:1)
23 de marzo de 1981 RDA - Rumania 6:1 (1:0.0:0.5:1)
23 de marzo de 1981 Polonia - Noruega 13:4 (2:2.6:2.5:0)
23 de marzo de 1981 Italia - Suiza 4:2 (0:1,3:1,1:0)
24 de marzo de 1981 Polonia - Japón 11:2 (4:1.6:0.1:1)
24 de marzo de 1981 Rumania - Yugoslavia 2:3 (1:1,1:1,0:1)
24 de marzo de 1981 Italia - Noruega 6:1 (2:0,3:1,1:0)
24 de marzo de 1981 RDA - Suiza 1:2 (0:0.1:1.0:1)
26 de marzo de 1981 Rumania - Japón 5:1 (3:0,1:1,1:0)
26 de marzo de 1981 RDA - Noruega 6:3 (3:2.0:1.3:0)
26 de marzo de 1981 Suiza - Yugoslavia 4:4 (3:1.0:2.1:1)
26 de marzo de 1981 Italia - Polonia 4:1 (2:1,1:0,1:0)
28 de marzo de 1981 Noruega - Yugoslavia 6:2 (3:0.2:0.1:2)
28 de marzo de 1981 Rumania - Suiza 3:8 (1:3.0:3.2:2)
28 de marzo de 1981 Polonia - RDA 7:3 (2:1,2:1,3:1)
28 de marzo de 1981 Italia - Japón 9:2 (5:0,3:2,1:0)
29 de marzo de 1981 Polonia - Yugoslavia 8:4 (1:1.5:1.2:2)
29 de marzo de 1981 Rumania - Noruega 7:3 (2:1,4:2,1:0)
29 de marzo de 1981 Suiza - Japón 4:3 (1:0.0:3.3:0)
29 de marzo de 1981 Italia - RDA 6:6 (2:2,2:2,2:2)

Mesa final

Lugar selección nacional Y A H PAGS arandelas Diferencia Lentes.
9 Italia 7 6 una 0 38:18 +20 13 :1
diez Polonia 7 5 una una 49:25 +24 11 :3
once Suiza 7 cuatro 2 una 28:20 +8 10 :4
12 RDA 7 cuatro una 2 37:25 +12 9 :5
13 Rumania 7 2 0 5 25:30 -5 4:10 _
catorce Noruega 7 2 0 5 21:39 -Dieciocho 4:10 _
quince Yugoslavia 7 una una 5 23:44 -21 3:11 _
dieciséis Japón 7 una 0 6 18:38 -veinte 2:12 _

Máximos goleadores

Jugador Resultado
Wislav Jobchik 19 (12+7)
Radiante Detlef 13 (6+7)
andrzej zabava 12 (9+3)
Carey Farelli 12 (7+5)
Wayne Biankin 12 (3+9)
Rick Bragnalo 11 (4+7)

Resultados

Ganador: Italia
Pasó al Grupo A Italia
Movido del grupo A : Países Bajos
Pasó al grupo C : japón yugoslavia

Movido del grupo C : Austria China

Véase también

Enlaces