artur dalaloyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informacion personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso | masculino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Artur Grachevich Dalaloyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodos | jacob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | MGFSO Dinamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 26 de abril de 1996 (26 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Tiraspol , Moldavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera profesional | 2013 - presente en. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador(es) |
Kalinin A.V., Shapkin S.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios y medallas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Artur Grachevich Dalaloyan (nacido el 26 de abril de 1996 , Tiraspol , Moldavia ) es un gimnasta ruso, campeón olímpico en 2020, tres veces campeón del mundo, cinco veces campeón de Europa. Honorable Maestro de Deportes de Rusia (2019).
Artur comenzó la gimnasia a la edad de seis años en Novosibirsk , y también fue a los círculos de modelado de arcilla y judo [1] . Un año después del inicio de los entrenamientos, su familia se mudó a Moscú, donde terminó en el club Dynamo. Alexander Kalinin [2] se convierte en el primer entrenador de Dalaloyan . A la edad de 13 años, Artur se unió al equipo juvenil ruso. Sin embargo, 2 años más tarde fue expulsado del equipo por infracciones disciplinarias, a pesar de que demostró su valía de manera excelente en el campeonato ruso, convirtiéndose en el campeón en ejercicios en el travesaño y medallista de bronce en todos los aspectos personales y por equipos [3 ] .
A su regreso al equipo, el joven gimnasta volvió a declararse en el campeonato nacional: Arthur ganó medallas de oro en ejercicios de piso y en las barras asimétricas, y también se ubicó entre los tres primeros en el torneo de salto y equipo [4] . En el mismo año, el ruso logró su primer éxito significativo a nivel internacional: en 2013, en el World Gymnasium de Brasil, se convirtió en tres veces campeón (en competencias por equipos, en ejercicios en anillas y salto), y también ganó una medalla de bronce en el all-around y “plata” en ejercicios en el larguero. En 2014, Artur volvió a demostrar su valía en el Campeonato de Rusia, donde nuevamente se convirtió en dos veces ganador de la competencia (en el campeonato por equipos y ejercicios de piso) y tres veces ganador (ganó plata en ejercicios en anillos y travesaño y bronce en bóveda). Luego, la gimnasta participó en el Campeonato de Europa y ocupó el segundo lugar en el equipo completo [4] . En el mismo año, Arthur hizo su debut en competiciones de adultos: la Copa de Rusia, pero no pudo entrar en el número de ganadores [4] .
En 2015, Artur logró sus primeros éxitos en competencias de nivel adulto: se convirtió en medallista de bronce del Campeonato Ruso en ejercicios de piso, y en la Copa Nacional ganó una medalla de plata en el equipo completo y obtuvo el tercer lugar en la bóveda [ 4] . En 2016, a pesar de los lugares premiados en el campeonato y la Copa de Rusia [4] , no fue incluido en el equipo ruso para los Juegos Olímpicos . En diciembre del mismo año, Artur se convirtió en el ganador de la Copa Voronin [5] .
2017 fue un verdadero avance en la carrera de Artur Dalaloyan: en los Campeonatos de Rusia, ganó medallas de oro por primera vez en eventos completos individuales y por equipos, así como plata en salto [4] . Unos meses más tarde, el ruso participó por primera vez en las competiciones internacionales más importantes: el Campeonato de Europa, que fue un éxito para él. En la competencia personal, perdió en una amarga lucha solo ante el campeón olímpico ucraniano Oleg Vernyaev [6] , y en salto se convirtió en campeón de Europa, por delante de gimnastas titulados como Vernyaev, Maryan Dragulescu e Igor Radivilov [7]. ] . En la Copa de Rusia, Artur nuevamente se desempeñó de manera convincente: ganó dos medallas de oro (en salto y campeonato por equipos) y dos medallas de plata (en ejercicio de piso y en barras asimétricas) [4] . Habiendo mostrado excelentes resultados durante la temporada, la gimnasta rusa llegó por primera vez al Campeonato Mundial , donde se desempeñó en dos tipos: ejercicios de piso y salto. Pero debido a una fractura de tobillo recibida en la víspera de la competencia, el ruso no pudo demostrar su valía por completo y se quedó sin medallas [8] .
En 2018, Artur continuó desempeñándose a un alto nivel: en los campeonatos de Rusia, defendió los títulos en general personal y por equipos, y también quedó segundo en ejercicios de piso y tercero en anillas [4] . En el Campeonato de Europa de 2018 , se convirtió en uno de los principales héroes del torneo: ganó tres medallas de oro (en todo alrededor por equipos, salto y barras asimétricas) y una medalla de bronce en ejercicio de suelo [9] . Al final de la competencia, Artur Dalaloyan recibió un trofeo especial por la victoria del equipo ruso en el primer campeonato europeo unificado de deportes de verano [10] .
Según los resultados de 2018, Artur recibió el premio Silver Doe, otorgado por la Federación de Periodistas Deportivos de Rusia a los mejores atletas.
En el Campeonato de Europa de 2019 en Szczecin, Artur ganó la medalla de plata en todos los aspectos, perdiendo ante su compañero de equipo Nikita Nagorny . También ganó "oro" en ejercicios de piso y se convirtió en dos veces medallista de bronce en el ejercicio en el travesaño y la bóveda.
En el Campeonato Mundial de 2019 en Stuttgart (Alemania), Artur ganó la medalla de plata en la categoría individual, perdiendo ante su compañero de equipo Nikita Nagorny . Y en el equipo general, junto con Nikita Nagorny, Ivan Stretovich , David Belyavsky y Denis Ablyazin, le dio a Rusia la primera victoria en el campeonato por equipos en 28 años.
"<...> Cuando te vas después de la competencia, se olvidan lentamente. Queda un cierto sentimiento elevado de que eres el campeón mundial en la final por equipos, tienes el equipo más genial del planeta ... Esto se debe a que tener una primera vez ... Esta fue la primera vez en la historia de Rusia. Todavía no estaba en el mundo cuando el equipo nacional de la URSS ganó el campeonato por equipos por última vez " [11] .
El 16 de abril de 2021, en un entrenamiento de control antes de partir hacia la Eurocopa, Artur sufrió una rotura del tendón de Aquiles. Al día siguiente, la gimnasta fue operada. Según las previsiones de los médicos, en seis meses la gimnasta solo debería comenzar a caminar y correr con cuidado [12] . Sin embargo, tres meses después, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 en Tokio , como parte del equipo de la República de China, junto con Nikita Nagorny, David Belyavsky y Denis Ablyazin, ganó la primera medalla de oro para las gimnastas rusas desde 1996 en el campeonato por equipos, y también se convirtió en sexto en el individual general.
Año | Torneo | Ubicación | tipo de programa | Lugar | Puntos | Lugar (calificado) | Puntos (calificados) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Copa Rusa de Gimnasia Artística | Penza | Equipo completo | 5 | 239.250 | cuatro | 247.050 |
Superioridad absoluta | once | 82.200 | |||||
ejercicio de piso | ocho | 12,600 | 9 | 14,550 | |||
Anillos | 7 | 14.267 | 6 | 14,550 | |||
Barras paralelas | no calificó | once | 14.250 | ||||
2015 | Campeonato Ruso de Gimnasia Artística | Penza | Equipo completo | cuatro | 249.850 | 7 | 386.200 |
Superioridad absoluta | ocho | 82.200 | |||||
ejercicio de piso | 3 | 15.133 | 5 | 14,850 | |||
Bóveda | 6 | 13.733 | 5 | 13,900 | |||
Copa Rusa de Gimnasia Artística | Penza | Equipo completo | 2 | 254.400 | 2 | 254.200 | |
Superioridad absoluta | 6 | 84,300 | |||||
Bóveda | 3 | 14,300 | |||||
2016 | Campeonato Ruso de Gimnasia Artística | Penza | Equipo completo | 3 | 422.068 | Cualificación no retenida | |
Superioridad absoluta | 5 | 173.068 | 5 | 87.501 | |||
ejercicio de piso | ocho | 13,400 | cuatro | 15.267 | |||
caballo mahi | cuatro | 13,500 | 3 | 14,700 | |||
Anillos | 5 | 14.467 | ocho | 14.567 | |||
Bóveda | 3 | 14.667 | cuatro | 14.617 | |||
Barras paralelas | cuatro | 15,100 | 5 | 15.367 | |||
Copa Rusa de Gimnasia Artística | Penza | Equipo completo | 3 | 415.933 | Cualificación no retenida | ||
Superioridad absoluta | 6 | 167.534 | diez | 82.433 | |||
ejercicio de piso | 5 | 14.400 | |||||
Barras paralelas | 2 | 14.800 | |||||
2017 | Campeonato Ruso de Gimnasia Artística | Kazán | Equipo completo | una | 329.124 | Cualificación no retenida | |
Superioridad absoluta | una | 167.930 | una | 84.431 | |||
ejercicio de piso | ocho | 9,600 | cuatro | 13.966 | |||
caballo mahi | 6 | 13.233 | 5 | 14.033 | |||
Bóveda | 2 | 14.133 | 2 | 14.416 | |||
Barras paralelas | cuatro | 13.133 | 2 | 14,500 | |||
travesaño | 6 | 12.366 | 3 | 13.766 | |||
campeonato de europa | Cluj-Napoca | Superioridad absoluta | 2 | 85.498 | 2 | 85.198 | |
ejercicio de piso | no calificó | diez | 14,300 | ||||
caballo mahi | no calificó | 33 | 13,500 | ||||
Anillos | no calificó | 13 | 14.366 | ||||
Bóveda | una | 14.933 | 3 | 14.533 | |||
Barras paralelas | Tercero del país, no clasificó a la final | ocho | 14.466 | ||||
travesaño | no calificó | 13 | 13.666 | ||||
Copa Rusa de Gimnasia Artística | Ekaterimburgo | Equipo completo | una | 255.1 | Cualificación no retenida | ||
Superioridad absoluta | cuatro | 168.900 | 3 | 85,000 | |||
ejercicio de piso | 2 | 14.800 | una | 14,750 | |||
Anillos | cuatro | 14.533 | 2 | 14,700 | |||
Bóveda | una | 14.866 | 3 | 14,500 | |||
Barras paralelas | 2 | 14,900 | ocho | 15,200 | |||
Campeonato mundial | Montréal | ejercicio de piso | no calificó | 48 | 13.333 | ||
Bóveda | ocho | 13.966 | 9 | 14.608 | |||
2018 | Campeonato Ruso de Gimnasia Artística | Kazán | Equipo completo | una | 332.150 | Cualificación no retenida | |
Superioridad absoluta | una | 171.45 | 2 | 85.250 | |||
ejercicio de piso | 2 | 14.566 | 2 | 14,750 | |||
Anillos | 3 | 14.333 | 2 | 14.400 | |||
Barras paralelas | 5 | 14.633 | 3 | 14,750 | |||
travesaño | 6 | 13,500 | 2 | 13,900 | |||
Copa Rusa de Gimnasia Artística | Cheliábinsk | Equipo completo | una | 250.893 | Cualificación no retenida | ||
Superioridad absoluta | una | 167.929 | una | 84.598 | |||
ejercicio de piso | 2 | 14.400 | 3 | 14.666 | |||
Anillos | 2 | 13,900 | 3 | 14.433 | |||
Bóveda | 7 | 13.583 | 2 | 14.583 | |||
Barras paralelas | cuatro | 14.866 | cuatro | 14,600 | |||
travesaño | 2 | 14.166 | una | 14,100 | |||
campeonato de europa | Glasgow | Equipo completo | una | 257.260 | una | 259.427 | |
ejercicio de piso | 3 | 14.466 | 2 | 14,600 | |||
Anillos | no calificó | once | 14.533 | ||||
Bóveda | una | 14,900 | 3 | 14.716 | |||
Barras paralelas | una | 15.433 | 2 | 15.466 | |||
Campeonato mundial | Doha | Equipo completo | 2 | 256.585 | una | 258.402 | |
Superioridad absoluta | una | 87.598 | cuatro | 84.572 | |||
ejercicio de piso | una | 14,900 | una | 14.833 | |||
caballo mahi | no calificó | 72 | 11.766 | ||||
Anillos | 22 | 14,100 | |||||
Bóveda | 2 | 14.883 | 2 | 14.766 | |||
Barras paralelas | 3 | 15.366 | 5 | 15.041 | |||
travesaño | ocho | 12.666 | ocho | 14.166 | |||
2019 | campeonato de europa | Szczecin | Superioridad absoluta | 2 | 87.832 | cuatro | 87.930 |
ejercicio de piso | una | 15,100 | una | 14.966 | |||
caballo mahi | no calificó | 9 | 14.066 | ||||
Anillos | 9 | 14.566 | |||||
Bóveda | 3 | 14.533 | una | 14.866 | |||
Barras paralelas | cuatro | 14.966 | 6 | 14.866 | |||
travesaño | 3 | 14.800 | una | 14.666 | |||
Campeonato mundial | Stuttgart | Equipo completo | una | 261.726 | una | 259.928 | |
Superioridad absoluta | 2 | 87.165 | cuatro | 86.531 | |||
ejercicio de piso | cuatro | 14.800 | 5 | 14.733 | |||
caballo mahi | no calificó | 37 | 13.366 | ||||
Anillos | Dieciocho | 14.133 | |||||
Bóveda | 2 | 14.933 | 2 | 14.716 | |||
Barras paralelas | no calificó | once | 14.733 | ||||
travesaño | 3 | 14.533 | 5 | 14.433 |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos | |
diccionarios y enciclopedias |