Mijail Devyatyarov Jr. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informacion personal | |||||||||||||||||
Piso | masculino | ||||||||||||||||
Nombre completo | Mijaíl Mijáilovich Devyatyarov | ||||||||||||||||
Ciudadanía | Rusia | ||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 11 de noviembre de 1985 (36 años) | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Chusovoy , Óblast de Perm , URSS | ||||||||||||||||
Crecimiento | 189cm _ | ||||||||||||||||
El peso | 84 kg | ||||||||||||||||
Carrera profesional | |||||||||||||||||
Club | CSKA , Saturno | ||||||||||||||||
Estado | compite | ||||||||||||||||
resultados | |||||||||||||||||
Juegos olímpicos | 1 ( 2010 ) | ||||||||||||||||
Campeonato mundial | 3 ( 2007 , 2011 , 2013 ) | ||||||||||||||||
Copa Mundial | |||||||||||||||||
debut mundialista | 25 de octubre de 2003 | ||||||||||||||||
victorias en la copa del mundo | una | ||||||||||||||||
Mejor posición en la Copa del Mundo | 40 ( 2006/2007 ) | ||||||||||||||||
Tipos de sprint | 17 ( 2007/2008 ) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Última actualización: 22 de marzo de 2010 |
Mikhail Mikhailovich Devyatyarov ( 11 de noviembre de 1985 , Chusovoy , región de Perm ) es un esquiador ruso . Miembro del equipo olímpico ruso de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Vancouver . Hijo del campeón olímpico Mikhail Talgatovich Devyatyarov . Fundador del club deportivo Deviclub (junto con su hermano Valentin Devyatyarov ). [una]
Campeona de Rusia 2007 en la carrera de velocidad en estilo clásico y medallista de plata en 2008 en la carrera de velocidad en estilo libre. Ganador de la Copa del Mundo 2006/07 en Estocolmo en la clásica de 1 km de velocidad. En 2013, el ganador del sprint por equipos de estilo libre en Liberec ( República Checa ). Medallista de plata de la Copa de Europa del Este en esquí de fondo en 2016. [una]
2003-2004 | ||||||||||
Düsseldorf |
Resultados | |||||||||
C 1.5 Sv | Puntos | Lugar | ||||||||
66 | - | - | ||||||||
2004-2005 | ||||||||||
Düsseldorf |
Berna |
Asiago |
Resultados | |||||||
C 1.5 Sv | KS 6x1.5 Sv | Desde Calle 1.35 | KS 6x1.1 Sv | C 1.2 C | Puntos | Lugar | ||||
22 | quince | 33 | 12 | 31 | 7 | 130 | ||||
2005-2006 | ||||||||||
Düsseldorf |
Otepaá |
Oberstdorf |
Resultados | |||||||
C 1.5 Sv | KS 6x1.5 Sv | C 1.5 C | C 1.2 C | Puntos | Lugar | |||||
41 | 13 | diez | veinte | 37 | 100 | |||||
2006-2007 | ||||||||||
Düsseldorf |
Rybinsk |
Changchún |
Estocolmo |
Resultados | ||||||
C 1.5 Sv | C 1.2 Sv | C 1.2 C | C 1.0 C | Puntos | Lugar | |||||
42 | DNS | 9 | una | 129 | 40 | |||||
2007-2008 | ||||||||||
Kuusamo |
Rybinsk |
Canmore |
Otepaá |
Liberec |
Estocolmo |
Lahti |
Resultados | |||
C 1.5 C | DE ? S t | C 1.2 C | C 1.2 Sv | DE ? cl | KS? cl | C 1.0 C | C 1.2 Sv | Puntos | Lugar | |
49 | ocho | 9 | ocho | 13 | 6 | catorce | quince | 147 | 47 | |
2008-2009 | ||||||||||
davos |
Düsseldorf |
Valdidentro |
Resultados | |||||||
DE ? S t | DE ? S t | DE ? cl | Puntos | Lugar | ||||||
31 | 42 | 42 | - | - | ||||||
2009—2010 | ||||||||||
Düsseldorf |
davos |
Rogla |
Otepaá |
Rybinsk |
Drammen |
Oslo |
Resultados | |||
C 1.5 Sv | KS? S t | C 1.0 Sv | C 1.0 C | C 1.4 C | C 1.0 Sv | KS? S t | C 1.0 C | C 1.0 Sv | Puntos | Lugar |
29 | 5 | 24 | quince | ocho | 5 | 5 | 33 | 55 | 102 | sesenta y cinco |
Utiliza esquís Fischer . Fijaciones y botas Salomon . En 2021, firmó un contrato de patrocinio con el fabricante de calzado de esquí Spine.