Benjamín Ingrosso | |
---|---|
Sueco. Benjamín Ingrosso | |
información básica | |
Nombrar al nacer | Benjamín Daniele Wahlgren Ingrosso |
Fecha de nacimiento | 14 de septiembre de 1997 (25 años) |
Lugar de nacimiento | Danderyd , Condado de Estocolmo , Suecia |
País | Suecia |
Profesiones | cantante, compositor |
Años de actividad | 2006 - presente en. |
Géneros | pop , europop |
Etiquetas | Grupo de música DIEZ |
benjaminingrossoofficial.com | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso ( sueco: Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso ; nacido el 14 de septiembre de 1997 , Danderyd , Suecia ) es un cantante y compositor sueco. De niño, interpretó el papel principal en varios musicales y en 2006 ganó el Lilla Melodifestivalen con la canción "Hej Sofia". Ganó el programa de televisión de baile de celebridades Let's Dance 2014 y participó dos veces en Melodifestivalen en 2017 y 2018 respectivamente. Ganó en 2018 y representó a Suecia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018 en Lisboa , Portugal , con la canción " Dance You Off ".
Nacido en Danderyd , Ingrosso es hijo del ex bailarín, ahora restaurador Emilio Ingrosso y la cantante Pernilla Wahlgren . Es el hermano menor de Oliver Ingrosso y Bianca Ingrosso y el hermano mayor de Theodor Wahlgren. Es nieto de los actores Hans Wahlgren y Christina Schollin , y sobrino de los actores Nicolas Wahlgren y Linus Wahlgren . También es primo del miembro de la Mafia de la Casa Sueca Sebastian Ingrosso . Ingrosso es descendiente de italianos tanto por parte de padre como de madre [1] .
Nombre | Año | Posición superior | Certificados | Álbum |
---|---|---|---|---|
SW [2] | ||||
hej sofia | 2006 | — | Álbum único | |
"Jagär en astronauta" | 2007 | |||
Enamorarse | 2015 | 56 |
| |
"Claro como el cristal" | — | |||
casa para navidad | ||||
"Te amo de nuevo" | 2016 | |||
buen amor | 2017 | diez |
| |
"Piensas en mi" | 87 |
| ||
"Una vez más" | 79 [3] |
|||
"comportarse" | 2018 | ocho | "Identificación" | |
"No lo sabría" | treinta | |||
"Estaré bien de alguna manera" | 22 | |||
"Tan bueno, tan bien cuando estás jugando con mi mente" | 29 | |||
"Focos" | 53 | |||
sin dormir | 83 | |||
Canciones de amor | 88 | |||
"Todo lo que veo es a ti" | — | |||
Buenas intenciones | 89 | |||
"Felicidad" | 82 | |||
" Bailar contigo " | 2 [4] |
| ||
"Si esta cama pudiera hablar" | 93 | |||
"Tror Du Att Han Bryr Sig" | 7 | "Identificación"
(De lujo) | ||
Lujoso | 2019 | — | ||
"1989" | ||||
"Toda la noche (Toda la noche)" (portada) | 5 | "Solteros de Spotify" | ||
"Estaré bien de alguna manera" con Julie Bergan (portada) | 47 | |||
"Pensamientos felices" | quince | Álbum único | ||
"Costa Rica" | 17 | |||
"La suciedad" | 2020 | catorce | ||
Champú | 25 | |||
«All Night Long (All Night)» edición 2020 (portada) | — | |||
"Solo tu corazón" (portada) | 45 | "Så Mycket Bättre 2020 - Tolkningarna" | ||
"Judy min van" (portada) | ocho | |||
"Långsamt farväl" (portada) | 2021 | una | "Så Mycket Bättre 2020 - Tolkningarna" y "En gång i tiden" | |
"Tänd alla ljus" (portada) | 6 | |||
"Känns som att livet börjar handa" | 54 | "En gang i tiden" | ||
"Barnasinnet" | 34 | |||
"¿Vad skulle hända om vi försvann..?" | 63 | |||
"Se men inter röra" | 56 | |||
"Längst inne i mitt huvud" | 73 | |||
"Flickan på min gata" | 9 | |||
"—" denota un sencillo que no se registró o no se lanzó en ese territorio. |
en redes sociales | |
---|---|
Foto, video y audio | |
sitios temáticos | |
En catálogos bibliográficos |
Eurovisión-2018 " | Participantes de "|
---|---|
Final En orden de ejecución |
|
Primera semifinal Por orden de actuación | |
Segunda semifinal Por orden de actuación |
Suecia en Eurovisión | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Tacharon solo aquellas actuaciones en las que Suecia no participó en la competencia; resaltado en negrita gana. |