Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
27 de agosto de 1981 [1] [2] (41 años) Vila Velha,Brasil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 176cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | defensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | jubilado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade ( Port.-Br. Maxwell Scherrer Cabelino Andrade ; 27 de agosto de 1981, Vila Velha ) es un futbolista brasileño, lateral izquierdo.
Durante mucho tiempo fue el jugador con más títulos en la historia del fútbol mundial de clubes: 37 trofeos con cinco clubes diferentes [3]
Maxwell se graduó del club de fútbol brasileño Cruzeiro . Para el equipo principal del Club, el defensor pasó una temporada, luego de lo cual se mudó a Europa, a los Países Bajos, al Ajax de Amsterdam . En el club holandés, el brasileño saltó a la fama, estuvo cinco temporadas y disputó 114 partidos con él.
En 2006, Maxwell fue adquirido por el Inter de Milán , pero inmediatamente fue cedido por seis meses (hasta el final de la temporada) al Empoli . Al regresar de la cesión, Maxwell jugó 79 partidos con el Inter durante tres temporadas, durante las cuales logró convertirse en tres veces campeón de Italia .
El 17 de julio de 2009, Maxwell se mudó oficialmente al " Barcelona " español [4] por 4,5 millones de euros [5] . El mismo día tuvo lugar su presentación oficial. En el club catalán, Maxwell sustituyó a otro brasileño, Silvinho , que abandonó el club. Maxwell comenzó en el número 19.
El 12 de enero de 2012, Maxwell fichó por el Paris Saint-Germain francés , firmando un contrato por 3,5 años [6] . El importe del traspaso fue de 4 millones de euros [7] . En la temporada 2011/12 marcó 1 gol en 13 partidos.
El 27 de mayo de 2017, Maxwell puso fin a su carrera [8] .
Recibió su primera invitación a la selección brasileña en 2004, pero recién jugó su primer partido en 2013 (contra Suiza ). En 2014 completó sus actuaciones con la selección nacional [9] . Participante de la Copa del Mundo 2014 .
Club | Temporada | Campeonato | tazas | Eurocopas | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
ajax | |||||||||
2001/02 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | |
2002/03 | treinta | cuatro | una | 0 | diez | 0 | 41 | cuatro | |
2003/04 | 31 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 40 | 2 | |
2004/05 | 29 | 3 | cuatro | 0 | 5 | 0 | 38 | 3 | |
2005/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 114 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 147 | 9 | |
internacional | |||||||||
2006/07 | 22 | una | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | una | |
2007/08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | |
2008/09 | 25 | una | 0 | 0 | cuatro | 0 | 29 | una | |
Total | 79 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92 | 2 | |
Barcelona | |||||||||
2009/10 | 25 | 0 | cuatro | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | |
2010/11 | 25 | 0 | 9 | una | 7 | 0 | 41 | una | |
2011/12 | 7 | 0 | 2 | una | 3 | 0 | 12 | una | |
Total | 57 | 0 | quince | 2 | 17 | 0 | 89 | 2 | |
Paris Saint Germain | |||||||||
2011/12 | catorce | una | una | 0 | 0 | 0 | quince | una | |
2012/13 | 33 | 2 | 5 | 0 | diez | una | 48 | 3 | |
2013/14 | 24 | 3 | cuatro | 0 | ocho | 0 | 36 | 3 | |
2014/15 | 26 | 3 | 2 | una | ocho | 0 | 36 | cuatro | |
2015/16 | 27 | 3 | una | 0 | 5 | 0 | 34 | 3 | |
2016/17 | 21 | 0 | 9 | 0 | cuatro | 0 | 34 | 0 | |
Total | 145 | 12 | 22 | una | 35 | una | 202 | catorce | |
carrera total | 395 | 23 | 46 | 3 | 84 | una | 525 | 27 |
selección nacional | Temporada | Amigable | Torneos | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
Brasil | 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Brasil | 2014 | 2 | 0 | una | 0 | 3 | 0 |
carrera total | 9 | 0 | una | 0 | diez | 0 |
![]() | |
---|---|
En catálogos bibliográficos |
|
Equipo Brasil - Copa del Mundo 2014 - 4to lugar | ||
---|---|---|
|
Futbolista holandés del año | |
---|---|
|
Ajax Football Club | Jugador del año del|
---|---|
|