kazuyuki miyata | |
---|---|
Apodo | pequeño hércules |
Ciudadanía | |
Fecha de nacimiento | 29 de enero de 1976 (46 años) |
Lugar de nacimiento | |
Crecimiento | 170cm |
Categoría de peso | Semi-ligero (66 kg) |
Carrera profesional | desde 2004 hasta el presente en. |
Equipo | Bravo |
Estilo | artista marcial mixto , luchador , kickboxer |
Estadísticas en artes marciales mixtas profesionales | |
Boev | 25 |
victorias | dieciséis |
• knockear | una |
• Rendición | 9 |
• decisión | 6 |
derrotas | 9 |
• knockear | una |
• Rendición | 6 |
• decisión | 2 |
Otra información | |
Gorjeo | miyataness3234 |
Estadísticas de batalla en el sitio web de Sherdog |
Kazuyuki Miyata (宮 田 和幸; nacido el 29 de enero de 1976 en Ibaraki ) es un luchador japonés de estilo libre y luchador de MMA en la división de peso pluma. En 2000-2001, fue miembro del equipo nacional de lucha de Japón, participó en los Juegos Olímpicos de Verano en Sydney , el Campeonato Mundial en Sofía y el Campeonato Asiático en Guilin . Desde 2004, se ha desempeñado en artes marciales mixtas a nivel profesional, conocido por participar en torneos de organizaciones de lucha como Hero's , Dream , Deep , Rings ,Rizin FF, etc.
Kazuyuki Miyata nació el 29 de enero de 1976 en la prefectura de Ibaraki , Japón .
Se dedicó a la lucha libre a una edad temprana, mostrando de inmediato talento en este deporte. Ganó campeonatos nacionales y regionales mientras estaba en la escuela secundaria. Continuó entrenando en la escuela secundaria, donde conoció a luchadores tan famosos en el futuro como Hayato Sakurai y Michihiro Omigawa . Como estudiante de la Universidad de Nippon, en 1999 ganó el campeonato intercolegial en la categoría de 63 kg [1] [2] .
Hizo su debut como luchador de estilo libre a nivel internacional de adultos en la temporada 2000, cuando se unió al equipo nacional japonés y visitó el Campeonato Asiático en Guilin , donde ocupó el cuarto lugar final en la clasificación de peso ligero. En los torneos de clasificación olímpica en Minsk y Tokio, se convirtió en décimo y segundo, respectivamente, por lo que se le otorgó el derecho a defender el honor del país en los Juegos Olímpicos de verano de Sydney . En los Juegos, en la categoría hasta 63 kg, venció al georgiano Otar Tushishvili , pero perdió al cubano Carlos Ortiz , por lo que se ubicó en el protocolo final de la competencia en la línea 13 [3] .
Después de los Juegos Olímpicos de Sydney, Miyata permaneció en el equipo de lucha japonés durante algún tiempo y continuó participando en los principales torneos internacionales. Así, en 2001, actuó en el Campeonato Mundial de Sofía , donde ocupó el puesto 17 en la categoría de hasta 69 kg [4] .
En noviembre de 2004, Miyata hizo su primera aparición en MMA a nivel profesional: en el torneo Rumble on the Rock en Honolulu, se encontró con el maestro brasileño de jiu-jitsu Royler Gracie y perdió ante él por sumisión, quedando atrapado en la segunda ronda en el " triángulo ".
A partir de 2005, participó regularmente en los torneos de la promoción japonesa Hero's , donde en total obtuvo cinco victorias y sufrió cuatro derrotas. Dos veces participó aquí en el gran premio de peso mediano, pero las dos veces se detuvo en la etapa de cuartos de final.
En el torneo de Nochevieja del 31 de diciembre de 2007, se enfrentó al famoso luchador noruego Joakim Hansen y perdió ante él por sumisión en el segundo asalto como resultado de un estrangulamiento por la espalda realizado con éxito.
A partir de 2008, colaboró con otra importante promoción japonesa , Dream , participó en el primer torneo de la organización, perdiendo ante el brasileño Luis Firmin como parte de la etapa inicial del gran premio de peso ligero. Luego ganó varias peleas, entre ellas ganar la pelea de reserva del gran premio de peso pluma. En julio de 2011, disputó el título de campeón Dream en la categoría de peso pluma, pero perdió por decisión separada de los jueces ante el actual campeón Hiroyuki Takaya [5] .
En el torneo de Nochevieja del 31 de diciembre de 2011, perdió por rendición ante su compatriota Tatsuya Kawajiri .
En el futuro, ingresó al ring relativamente raramente, se destacó por sus actuaciones en torneos de organizaciones como Deep , Fighting Network Rings , Rizin Fighting Federation [6] .
Carrera profesional de un luchador (resumen) | ||
Boev 25 | gana 16 | Pérdidas 9 |
por nocaut | una | una |
Rendirse | 9 | 6 |
Decisión | 6 | 2 |
Resultado | Registro | Rival | Camino | Torneo | la fecha | Redondo | Tiempo | Lugar | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | 16-9 | Erson Yamamoto | Rendirse (capturar) | Rizín 14 | 31 de diciembre de 2018 | 2 | 3:23 | Saitama , Japón | |
Victoria | 15-9 | Andy Sauer | Rendirse (barra de brazo) | Gran Premio Mundial de Rizin 2016: segunda ronda | 29 de diciembre de 2016 | una | 4:39 | Saitama , Japón | |
Victoria | 14-9 | Askar Umbétov | Entrega (triángulo de la mano) | reales 1 | 23 de diciembre de 2014 | 2 | 1:26 | Tokio , Japón | |
Victoria | 13-9 | Kim Jae Young | Rendición (guillotina) | Profundo: Impacto Haleo | 22 de diciembre de 2012 | una | 2:46 | Tokio , Japón | |
Victoria | 12-9 | Yerzhan Estanov | decisión unánime | ANILLOS: vol. 2: Conquisición | 23 de septiembre de 2012 | 2 | 5:00 | Tokio , Japón | |
Vencer | 11-9 | tatsuya kawajiri | Entrega (triángulo de la mano) | Lucha por Japón: Genki Desu Ka Omisoka 2011 | 31 de diciembre de 2011 | 2 | 4:54 | Saitama , Japón | |
Vencer | 11-8 | Hiroyuki Takaya | solución separada | Sueño: Final del GP de Japón | 16 de julio de 2011 | 3 | 5:00 | Tokio , Japón | Lucha por el Campeonato de Peso Pluma de Ensueño. |
Victoria | 11-7 | Caol Uno | decisión unánime | ¡¡Dinamita!! 2010 | 31 de diciembre de 2010 | 3 | 5:00 | Saitama , Japón | |
Victoria | 10-7 | Takeshi Inoue | decisión unánime | sueño 16 | 25 de septiembre de 2010 | 2 | 5:00 | Nagoya , Japón | |
Victoria | 9-7 | Takafumi Otsuka | solución separada | sueño 14 | 29 de mayo de 2010 | 3 | 5:00 | Saitama , Japón | |
Victoria | 8-7 | daiki hata | decisión unánime | sueño 11 | 6 de octubre de 2009 | 2 | 5:00 | Yokohama , Japón | Reserva del Gran Premio de Peso Pluma de ensueño. |
Victoria | 7-7 | Takeshi Yamazaki | decisión unánime | Profundo: 42 Impacto | 30 de junio de 2009 | 3 | 5:00 | Tokio , Japón | |
Victoria | 6-7 | Jae Hyun So | Rendición (guillotina) | Profundo: 41 Impacto | 16 de abril de 2009 | una | 2:31 | Tokio , Japón | |
Vencer | 5-7 | luis firmino | Sumisión (estrangulamiento trasero desnudo) | sueño 1 | 15 de marzo de 2008 | una | 7:37 | Tokio , Japón | La etapa inicial del Gran Premio de Peso Ligero de Ensueño. |
Vencer | 5-6 | Joaquín Hansen | Sumisión (estrangulamiento trasero desnudo) | K-1 PREMIUM 2007 Dinamita!! | 31 de diciembre de 2007 | 2 | 1:33 | Osaka , Japón | |
Victoria | 5-5 | Harvey Harra | Rendirse (barra de brazo) | 10 del héroe | 17 de septiembre de 2007 | una | 1:13 | Yokohama , Japón | |
Vencer | 4-5 | vítor ribeiro | Entrega (triángulo de la mano) | Héroe 9 | 16 de julio de 2007 | 2 | 1:54 | Yokohama , Japón | Cuartos de final del Gran Premio de Peso Medio 2007 de Hero. |
Victoria | 4-4 | branquia kultar | Ríndete (Guilerme) | 8 del héroe | 12 de marzo de 2007 | una | 5:00 | Nagoya , Japón | |
Victoria | 3-4 | Ian James Schaffa | TKO (disección) | Héroe 7 | 9 de octubre de 2006 | una | 0:49 | Yokohama , Japón | |
Vencer | 2-4 | Norifumi Yamamoto | KO (rodilla voladora) | Héroe 5 | 3 de mayo de 2006 | una | 0:04 | Tokio , Japón | |
Victoria | 2-3 | Erikas Ptraítis | Rendirse (barra de brazo) | Héroe 4 | 15 de marzo de 2006 | una | 3:59 | Tokio , Japón | |
Vencer | 1-3 | Genki Sudo | Rendirse (barra de brazo) | Héroe 3 | 7 de septiembre de 2005 | 2 | 4:45 | Tokio , Japón | Cuartos de final del Gran Premio de peso mediano de Hero's 2005. |
Victoria | 1-2 | Shamil Gaidarbekov | Sumisión (estrangulamiento trasero desnudo) | Héroe 2 | 6 de julio de 2005 | una | 2:49 | Tokio , Japón | |
Vencer | 0-2 | Ian James Schaffa | solución separada | Héroe 1 | 26 de marzo de 2005 | 3 | 5:00 | Saitama , Japón | |
Vencer | 0-1 | Royler Gracie | Entrega (triángulo) | Rumble en la roca | 20 de noviembre de 2004 | 2 | 2:46 | Honolulú , Estados Unidos |
![]() | |
---|---|
sitios temáticos | |
En catálogos bibliográficos |