kiyomi kato | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonés 加藤喜代美 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
informacion personal | |||||||||||||||||
Piso | masculino | ||||||||||||||||
Nombre completo | kiyomi kato | ||||||||||||||||
País | Japón | ||||||||||||||||
Especialización | lucha | ||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 8 de marzo de 1948 (74 años) | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | |||||||||||||||||
Crecimiento | 158cm | ||||||||||||||||
El peso | 52 kg | ||||||||||||||||
Premios y medallas
|
|||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Kiyomi Kato _ _ _ _ Asahikawa , Japón - Luchador japonés de estilo libre, campeón olímpico, medallista de los Juegos Asiáticos [1] [2]
Luchó desde la escuela en Asahikawa, luego mientras estudiaba en la Universidad de Senshu . Al graduarse, se unió a Sanshin Electronics Corporation .
En 1968-1971 ganó todos los campeonatos japoneses. En 1970, obtuvo el segundo lugar en los Juegos Asiáticos. Sin embargo, en el Campeonato Mundial de 1971, quedó solo sexto, por lo que no había grandes esperanzas de medallas olímpicas para el luchador.
En los Juegos Olímpicos de Verano de 1972 en Munich , luchó en la categoría de 52 kilogramos ( peso mosca ). La eliminación del torneo se produjo como la acumulación de puntos de penalización. No se otorgaron puntos de penalización por victoria clara, 0,5 puntos de penalización por victoria con clara ventaja, 1 punto de penalización por victoria por puntos, 2 o 2,5 puntos de penalización por empate, 3 puntos por pérdida por puntos y 3 puntos por derrota con clara ventaja .5 puntos, derrota neta - 4 puntos. Si un luchador anotaba 6 o más puntos de penalización, era eliminado del torneo. El título fue disputado por 24 personas.
Kiyomi Kato llevó a cabo el torneo de manera brillante, en cuatro de los seis combates preliminares derrotó limpiamente a sus oponentes. Su diferencia en puntos de penalización con los rivales más cercanos en la final Arsen Alakhverdiev ( URSS ) y Kim Won Hyun ( RPDC ) fue de 4 puntos. En las peleas finales, el luchador japonés derrotó a sus dos competidores y se convirtió en campeón. Su medalla de oro en este peso fue la tercera consecutiva en los Juegos Olímpicos para el equipo japonés.
Un circulo | Rival | País | Resultado | Base | Tiempo de contracción |
---|---|---|---|---|---|
una | Mohamed Ghorbani | Victoria | Touché (0 puntos de penalización) | 5:57 | |
2 | Mohammad Aref | Victoria | Touché (0 puntos de penalización) | 8:35 | |
3 | andrzej kudelsky | Victoria | Touché (0 puntos de penalización) | 2:55 | |
cuatro | gordon bertie | Victoria | Detrás de una clara ventaja (0,5 puntos de penalización) | ||
5 | Sudesh Kumar | Victoria | Por puntos (1 punto de penalización) | ||
6 | petre chornu | Victoria | Touché (0 puntos de penalización) | 1:35 | |
Final (reunión 1) | Kim Won Hyun | Victoria | Por puntos (1 punto de penalización) | ||
Final (reunión 2) | Arsen Alajverdiev | Victoria | Por puntos (1 punto de penalización) |
Campeones olímpicos de lucha libre de peso mosca → peso gallo | súper mosca ←|
---|---|
| |
1904: 52,16 kg ; 1948–1996: 52 kg ; 2000: 54 kg |