Dmitry Dmitrievich Kayumov | |
---|---|
Países | URSS / Uzbekistán |
Fecha de nacimiento | 28 de febrero de 1949 |
Lugar de nacimiento | |
Fecha de muerte | 2021 |
Rango | gran maestro ( 2003 ) |
Calificación máxima | 2505 (enero de 2003) |
|
Dmitry Dmitrievich Kayumov [1] ( 28 de febrero de 1949 , Tashkent - 2021 - julio de 2021 [2] ) - Ajedrecista soviético y uzbeko , maestro de deportes de la URSS (1975), gran maestro ( 2003 ).
Ganador del premio del campeonato de Uzbekistán en 1993 (compartió 2-4 lugares con T. A. Vakhidov y R. A. Ziyatdinov ; S. A. Yuldashev se convirtió en el campeón ). [3] Medallista de plata del campeonato de la RSS de Uzbekistán en 1981. [1]
Como parte del equipo de la RSS de Uzbekistán, participó en la Spartakiad de los Pueblos de la URSS en 1975, 1979, 1983 y 1991, el campeonato por equipos de la URSS en 1981. En el torneo de 1991, la selección nacional de la república compartió 2-3 lugares con el equipo de RSS de Armenia y perdió contra él en indicadores adicionales.
Como parte de la selección nacional de Uzbekistán, participante en cuatro campeonatos asiáticos por equipos (1993, 1995, 1999 y 2008). En 1999, el equipo ganó oro, en 1993, plata, en 1995, bronce.
Participante múltiple de torneos celebrados en Uzbekistán, incluidos los memoriales de A. Khodjaev y G. T. Agzamov .
Murió en 2021 por los efectos del coronavirus.
Año | Ciudad | Competencia | + | - | = | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Campeonato de la RSS de Uzbekistán | [cuatro] | |||||
1972 | Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 3 | 6 | 6 | 6 de 15 | 12-13 [5] |
1973 | Campeonato de la RSS de Uzbekistán | [6] | |||||
Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 7 | cuatro | cuatro | 9 de 15 | 7-8 [7] | |
1974 | Toliatti | Campeonato por Equipos de la URSS (2da Liga) | |||||
Campeonato de la RSS de Uzbekistán | [ocho] | ||||||
Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 2 | 9 | cuatro | 4 de 15 [9] | 16 [10] | |
1975 | riga | VI Spartakiad de los pueblos de la URSS (equipo de la RSS de Uzbekistán, ?-th tablero) | 3 | una | 5 | 5½ de 9 | |
Cheliábinsk | Torneo de clasificación del 43 ° Campeonato de la URSS | ||||||
Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 5 | 3 | 7 | 8½ de 15 | 2—5 [11] | |
1976 | Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 3 | 3 | 9 | 7½ de 15 | 9-13 [12] |
1977 | Baltí | Torneo de clasificación del 45 ° Campeonato de la URSS | |||||
1978 | Campeonato de la RSS de Uzbekistán | [13] | |||||
1978 / 1979 | Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | una | 5 | 9 | 5½ de 15 | 12-14 [13] |
1979 | Moscú | VII Spartakiad de los pueblos de la URSS (equipo de la RSS de Uzbekistán, ?-th tablero) | 3 | 2 | cuatro | 5 de 9 | |
Baltí | Torneo de clasificación del 47 ° Campeonato de la URSS | 9-13 [14] | |||||
Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 2 | cuatro | 9 | 6½ de 15 | 10-11 [15] | |
1980 | Almalyk | Monumento a A. Khodjaev | 2 | 3 | ocho | 6 de 13 | 9-10 [16] |
1981 | Moscú | Campeonato por equipos de la URSS (equipo de la RSS de Uzbekistán, tablero ?-th) | |||||
Campeonato de la RSS de Uzbekistán | 2 [17] | ||||||
Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 3 | 5 | 7 | 6½ de 15 | 12 [18] | |
mil novecientos ochenta y dos | Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 5 | 5 | 5 | 7½ de 15 | 7-10 [19] |
1983 | Moscú | VIII Spartakiad de los pueblos de la URSS (equipo de la RSS de Uzbekistán, ?-th tablero) | una | 3 | 5 | 3½ de 9 | |
Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | 6 | 3 | 6 | 9 de 15 | 3 [20] | |
1984 | Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | una | 6 | 6 | 4 de 13 | 12 [21] |
1985 | Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | |||||
1988 | Tashkent | Monumento a A. Khodjaev | |||||
1991 | azov | X Spartakiad de los pueblos de la URSS (equipo de la RSS de Uzbekistán, sexto tablero) | una | 2 | 5 | 3½ de 8 | Equipo - 3ro |
1992 | Tashkent | Campeonato de Uzbekistán | 5 de 11 | 8—10 [22] | |||
1993 | Tashkent | Campeonato de Uzbekistán | 7 | 2 | 6 | 10 de 15 | 2-4 [23] |
Cheliábinsk | Torneo Internacional | cuatro | 3 | cuatro | 6 de 11 | 4—6 [24] | |
Kuala Lumpur | Campeonato Asiático por Equipos (equipo de Uzbekistán, 2do reserva) | Equipo - 2do | |||||
1995 | Singapur | Campeonato Asiático por Equipos (equipo de Uzbekistán, 2do reserva) | Equipo - 3ro | ||||
Alma Ata | Torneo Internacional | 4½ de 11 | 9–10 [25] | ||||
1997 | Daca | Torneo Internacional | [26] | ||||
1999 | Shenyáng | Campeonato Asiático por Equipos (equipo de Uzbekistán, 2do reserva) | El equipo es campeón | ||||
2000 | Shymkent | Torneo Internacional | 1 [27] | ||||
Udaipur | campeonato asiático | ||||||
Beirut | Campeonato de ciudades asiáticas | [23] | |||||
2002 | Alushta | Torneo Internacional | 12 de 16 | 2 [28] [27] | |||
2005 | Nueva Delhi | Torneo Internacional | 3—5 [29] | ||||
2011 | Tashkent | Memorial de G. T. Agzamov | [treinta] |
![]() |
---|
Grandes maestros de Uzbekistán | |
---|---|
ahora viviendo | |
Oradores anteriores | |
Muerto |
|