Jvicha Kvaratskhelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Jvicha Badrievich Kvaratskhelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo | Quaradona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
12 de febrero de 2001 [1] (21 años) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 183cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Nápoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Khvicha Badrievich Kvaratskhelia [2] ( georgiano ხვიჩა კვარაცხელია ; nacido el 12 de febrero de 2001 [1] , Tbilisi , Georgia ) es un futbolista georgiano , extremo del Napoli y de la selección nacional de Georgia .
Alumno del Dinamo Tiflis . Hizo su debut con el equipo adulto el 29 de septiembre de 2017 en el partido del campeonato de Georgia contra Kolkheti-1913 . En total, en la temporada 2017, disputó 4 partidos y marcó 1 gol en el campeonato [3] .
El 2 de abril de 2018 se traslada a Metallurg (Rustavi) . En la temporada 2018, disputó 18 partidos y marcó 3 goles en el campeonato [4] . A finales de junio de 2019, tras una cesión en el Lokomotiv , rescindió contrato con el club.
Alquiler en LokomotivEn febrero de 2019, fichó por el Lokomotiv de Moscú [5] cedido hasta el final de la temporada 2018/19 [6] . En el primer partido de control, contra el noruego " Viking " (5:1), saliendo en el minuto 66, marcó un gol 10 minutos después [7] . Debutó en la Premier League el 10 de marzo en un partido fuera de casa ante el Anzhi (2:0): entró como suplente en el minuto 86 y se convirtió en el primer jugador nacido en 2001 en jugar en el Campeonato Ruso [8] . Marcó su primer gol el 10 de mayo, entrando como suplente en un partido contra el Rubin .
El 6 de julio de 2019, Kvaratskhelia firmó un contrato con Rubin hasta el verano de 2024. El 15 de julio de 2019, en el debut fuera de casa de la 1.ª jornada ante el ex club Lokomotiv , marcó un gol (1-1). En la primera temporada del Rubin marcó 3 goles y brindó 2 asistencias en 28 partidos. Al final de la temporada 2019/20, fue reconocido como el mejor jugador joven de la temporada en la RPL [9] . En verano de 2020, Kazan se negó a vender Kvaratskhelia por 15 millones de euros al Galatasaray [10 ] . Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, decidió abandonar Rusia [11] . El 23 de marzo de 2022, se suspendió el contrato y Kvaratskhelia se mudó a Dynamo Batumi [12] . El 30 de marzo, Rubin finalmente rescindió el contrato con Kvaratskhelia.
Debutó con el club el 2 de abril de 2022 ante Telavi [13 ] . A partir del traspaso al Dynamo Batumi, inmediatamente comenzaron a circular rumores sobre el posterior traspaso al club italiano Napoli [ 14 ] . En el partido del 18 de abril de 2022 contra Gagra , marcó los primeros goles, anotando un doblete [15] . A fines de abril de 2022, se anunció oficialmente que el jugador se mudaría al Napoli italiano durante la ventana de transferencia de verano [ 16 ] . Jugó 11 partidos con el club en la Liga Erovnuli , en los que marcó 8 goles y dio 2 asistencias, convirtiéndose así en el mejor jugador de la 2ª jornada del campeonato [17] .
El 1 de julio de 2022 se convirtió oficialmente en jugador del "Napoli" italiano [18] . El 15 de agosto de 2022 debutó con el Napoli en un partido de la Serie A contra el Hellas Verona [19] y marcó su gol de debut con el club en el minuto 37 [20] [21] . El 21 de agosto de 2022, en la 2.ª jornada de la Serie A, hizo un “doblete” en un partido con el Monza (4-0) [22] [23] . El 3 de septiembre marcó el gol de la victoria ante la Lazio (2: 1) y estableció un récord de rendimiento para los jugadores del Napoli en el sistema de gol + pase desde la temporada 2007/2008. Tras cuatro partidos de debut en la Serie A, en los que jugó de base, Kvaratskhelia anotó 5 puntos (4 goles y una asistencia). Se convirtió en el mejor jugador del campeonato italiano en agosto de 2022 [24] . Marcó su gol de debut en la Liga de Campeones el 4 de octubre de 2022 en un partido de la fase de grupos contra el Ajax de Ámsterdam [25 ] .
Hizo su debut con la selección de Georgia el 7 de junio de 2019 en el partido de clasificación del Campeonato de Europa 2020 contra la selección de Gibraltar [26] . El 14 de octubre de 2020 marcó su gol de debut con la selección en el partido contra Macedonia del Norte [27] , y el 28 de marzo de 2021 golpeó las puertas de la selección española , abriendo el marcador en el partido. Marcó su tercer gol el 31 de marzo de 2021 en el partido con la selección griega (1:1), igualando el marcador en el minuto 78 del partido [28] .
Padre: Badri Kvaratskhelia (n. 1965), también fue jugador de fútbol profesional y más tarde entrenador. En 2000 jugó tres partidos con la selección nacional de Azerbaiyán .
Al 12 de octubre de 2022
Actuación | Campeonato | Copas [29] | Eurocopas | Otro | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | liga | Temporada | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas |
Dinamo (Tiflis) | liga erovnuli | 2017 | cuatro | una | una | 0 | — | — | 5 | una | ||
Total | cuatro | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | una | ||
Metalúrgico (Rustavi) | liga erovnuli | 2018 | Dieciocho | 3 | 0 | 0 | — | — | Dieciocho | 3 | ||
Total | Dieciocho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieciocho | 3 | ||
Lokomotiv Moscú (cedido) |
Liga Premier | 2018/19 | 7 | una | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | diez | una |
Total | 7 | una | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | diez | una | ||
Rubí | Liga Premier | 2019/20 | 27 | 3 | una | 0 | — | — | 28 | 3 | ||
2020/21 | 23 | cuatro | 0 | 0 | — | — | 23 | cuatro | ||||
2021/22 | 19 | 2 | una | 0 | 2 | 0 | — | 22 | 2 | |||
Total | 69 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9 | ||
Dínamo (Batumi) | liga erovnuli | 2022 | once | ocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | once | ocho |
Total | once | ocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | once | ocho | ||
Nápoles | Serie A | 2022/23 | 9 | 5 | 0 | 0 | cuatro | 2 | — | 13 | 7 | |
Total | 9 | 5 | 0 | 0 | cuatro | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
carrera total | 118 | 27 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 130 | 29 |
Partidos de Kvaratskhelia para la selección de Georgia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | la fecha | Adversario | Controlar | metas | Competencia | |
una | 7 de junio de 2019 | Gibraltar | 3:0 | — | Eliminatorias Euro 2020 | |
2 | 5 de septiembre de 2020 | Estonia | 1:0 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2020/2021 | |
3 | 8 de septiembre de 2020 | macedonia del norte | 1:1 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2020/2021 | |
cuatro | 8 de octubre de 2020 | Bielorrusia | 1:0 | — | Campeonato Europeo de Fútbol 2020 (play-offs) | |
5 | 14 de octubre de 2020 | macedonia del norte | 1:1 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2020/2021 | |
6 | 25 de marzo de 2021 | Suecia | 0:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
7 | 28 de marzo de 2021 | España | 1:2 | una | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
ocho | 31 de marzo de 2021 | Grecia | 1:1 | una | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
9 | 9 de octubre de 2021 | Grecia | 0:2 | — | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
diez | 12 de octubre de 2021 | Kosovo | 2:1 | — | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
once | 11 de noviembre de 2021 | Suecia | 2:0 | 2 | Eliminatorias mundialistas 2022 | |
12 | 15 de noviembre de 2021 | Uzbekistán | 1:0 | — | Partido amistoso | |
13 | 25 de marzo de 2022 | Bosnia y Herzegovina | 1:0 | — | Partido amistoso | |
catorce | 2 de junio de 2022 | Gibraltar | 4:0 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
quince | 5 de junio de 2022 | Bulgaria | 5:2 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
dieciséis | 9 de junio de 2022 | macedonia del norte | 3:0 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
17 | 12 de junio de 2022 | Bulgaria | 0:0 | — | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
Dieciocho | 23 de septiembre de 2022 | macedonia del norte | 2:0 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 | |
19 | 26 de septiembre de 2022 | Gibraltar | 2:1 | una | Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023 |
Total: 19 partidos / 10 goles; 12 victorias, 4 empates, 3 derrotas.
![]() | |
---|---|
Foto, video y audio | |
sitios temáticos |
Napoli Football Club (a partir del 4 de septiembre de 2022) | |
---|---|
|
Jugador de fútbol del año en Georgia | |
---|---|
|