Comunidad | |||
Corbusín | |||
---|---|---|---|
Korbussen | |||
|
|||
50°53′29″ s. sh. 12°10′16″ pulg. Ej. | |||
País | Alemania | ||
Tierra | Turingia | ||
Área | Greiz (distrito) | ||
Control | Gerencia de Am Brametal | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 7,22 km² | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 470 personas ( 2010 ) | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +49 36602 | ||
Código postal | 07554 | ||
código de coche | GRZ | ||
código AGS | 16076036 | ||
vg-brahmetal.de (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Korbusen ( en alemán Korbußen ) es un municipio de Alemania , en el estado de Turingia .
Forma parte del distrito de Greiz . Sujeto a la gestión de Am Brametal. La población es de 470 personas (31 de diciembre de 2010). [1] Cubre un área de 7,22 km². El código oficial es 16 0 76 036 .