Copa Rusa de Curling entre dobles mixtos 2015 | |
---|---|
Ciudad | Sochi ( Rusia ) |
Arena | cubo de hielo |
la fecha | 31 de agosto - 4 de septiembre de 2015 |
Ganador | San Petersburgo 6 (título ??) |
Cuatro | Pedro Dron |
Tercero | Polina pelea |
Finalista | Región de Moscú 2 |
3er lugar | equipo de moscú |
20142016 |
La Copa Rusa de Curling entre dobles mixtos 2015 ( Copa Rusa de Curling en disciplina de dobles mixtos 2015 ) se llevó a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015 en la ciudad de Sochi en el estadio Ice Cube [1 ]. El torneo se llevó a cabo por octava vez.
Al torneo asistieron 24 equipos de Moscú (4 equipos), San Petersburgo (7 equipos), Región de Moscú (6 equipos), Territorio de Krasnodar (4 equipos), Chelyabinsk , Kaliningrado . De hecho, 23 equipos participaron en el torneo: el equipo de Moscú se retiró de la participación antes del inicio de la competencia.
La Copa fue ganada por el equipo "San Petersburgo 6", que ganó el equipo "Región de Moscú 2" en la final con una puntuación de ??:?? . El tercer lugar lo ocupó el Equipo de Moscú, que ganó el partido por la medalla de bronce contra la Región 5 de Moscú con una puntuación de ??:?? [2] .
Los equipos se dividen en 4 grupos (A, B, C, D) de 6 equipos, donde juegan entre sí en un sistema de todos contra todos en una ronda. En la fase de grupos, los equipos reciben puntos: por victoria - 3 puntos, por derrota - 1 punto. Luego, los 8 equipos que ocuparon el 1° y 2° lugar de los grupos pasan a los playoffs , donde juegan según el sistema olímpico . Los equipos se encuentran por primera vez en los cuartos de final; luego los ganadores de los cuartos de final se encuentran en las semifinales; Los ganadores de las semifinales en la final juegan por el 1° y 2° lugar, los perdedores en las semifinales juegan por el 3° y 4° lugar.
Equipo | rizador 1 | que se encrespa 2 | Entrenador | |
---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||
A1 | Región de Moscú 1 | Alejandro Eremin | Anastasia Moskaleva | |
A2 | Territorio de Krasnodar 4 | Dmitri Mironov | Anna Chistiakova | |
A3 | Moscú | ? | ? | |
A4 | San Petersburgo 3 | Nikolái Cherednichenko | María Rustamova | |
A5 | Kaliningrado | Vitaly (¿Dmitri?) Karpinsky | Elena Karpinskaya | |
A6 | Región de Moscú 2 | Aleksey Kulikov | Olga Kotelnikova | |
Grupo B | ||||
B1 | San Petersburgo 5 | evgeny klímov | Ekaterina Kuzmina | |
B2 | San Petersburgo 1 | Panteleimon Lappo | Oksana Glushchenko | |
B3 | San Petersburgo 4 | aleksey tselousov | uliana vasilieva | |
B4 | Zekurion (San Petersburgo) | Aleksey Kamnev | yana nekrasova | |
B5 | San Petersburgo 6 | Pedro Dron | Polina pelea | |
B6 | Nueva Liga (Moscú) | vladimir anisimov | Elena Davtyan | |
Grupo C | ||||
C1 | Región de Moscú 5 | Dmitri Antipov | Marina Vdovina | |
C2 | San Petersburgo 2 | Egor Zubakin | Oksana Bogdanova | |
C3 | Territorio de Krasnodar 1 | Serguéi Glujov | elena zhuchkova | |
C4 | Región de Moscú 4 | Vasili Telezhkin | Daria Steksova | |
C5 | Región de Moscú 3 | Mijaíl Vaskov | Vlad Rumyantseva | |
C6 | San Petersburgo 7 | matvey vakin | Veronika Tepliashina | |
Grupo D | ||||
D1 | Club de curling de Moscú | Vyacheslav Razvozhaev | Ekaterina Telnova | |
D2 | Territorio de Krasnodar 3 | Aleksandr Kozyrev | Anastasia Eksuzian | |
D3 | Territorio de Krasnodar 2 | Roman Kutúzov | natalia zaitseva | |
D4 | equipo de moscú | Alejandro Kuzmín | Alina Biktimirova | |
D5 | Región de Moscú 6 | Aleksey Tuzov | Daria Morozova | |
D6 | Cheliábinsk | Dmitri Solomatin | Larisa Simónova |
Las horas de inicio de los partidos se especifican en la hora de Moscú (UTC+3) .
Lugar | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | A | PAGS | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Región de Moscú 2 | * | 9:7 | 6:3 | 3:5 | 7:5 | W | cuatro | una | 13 |
2 | Región de Moscú 1 | 7:9 | * | 14:2 | 2:9 | 8:6 | W | 3 | 2 | once |
3 | Territorio de Krasnodar 4 | 3:6 | 2:14 | * | 9:2 | 9:5 | W | 3 | 2 | once |
cuatro | San Petersburgo 3 | 5:3 | 9:2 | 2:9 | * | 3:9 | W | 3 | 2 | once |
5 | Kaliningrado | 5:7 | 6:8 | 5:9 | 9:3 | * | W | 2 | 3 | 9 |
6 | Moscú | L | L | L | L | L | * | 0 | 5 | 0 |
"W" - victoria técnica (debido a la ausencia del oponente); "L" - derrota técnica
Grupo BLugar | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | A | PAGS | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | San Petersburgo 6 | * | 9:8 | 10:4 | 8:7 | 7:9 | 7:3 | cuatro | una | 13 |
2 | San Petersburgo 1 | 8:9 | * | 9:6 | 5:8 | 10:5 | 9:4 | 3 | 2 | once |
3 | San Petersburgo 5 | 4:10 | 6:9 | * | 10:3 | 10:6 | 10:3 | 3 | 2 | once |
cuatro | San Petersburgo 4 | 7:8 | 8:5 | 3:10 | * | W | 5:7 | 2 | 3 | 9 |
5 | Zacurión | 9:7 | 5:10 | 6:10 | L | * | 7:5 | 2 | 3 | ocho |
6 | nueva liga | 3:7 | 4:9 | 3:10 | 7:5 | 5:7 | * | una | cuatro | 7 |
"W" - victoria técnica (debido a la ausencia del oponente); "L" - derrota técnica
Grupo CLugar | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | A | PAGS | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Región de Moscú 5 | * | 8:7 | 6:4 | 3:8 | W | 9:5 | cuatro | una | 13 |
2 | Territorio de Krasnodar 1 | 7:8 | * | 8:7 | 9:2 | 9:2 | 9:0 | cuatro | una | 13 |
3 | San Petersburgo 7 | 4:6 | 7:8 | * | 8:7 | W | 9:2 | 3 | 2 | once |
cuatro | Región de Moscú 4 | 8:3 | 2:9 | 7:8 | * | 9:8 | 6:3 | 3 | 2 | once |
5 | San Petersburgo 2 | L | 2:9 | L | 8:9 | * | 7:5 | una | cuatro | 6 |
6 | Región de Moscú 3 | 5:9 | 0:9 | 2:9 | 3:6 | 5:7 | * | 0 | 5 | 5 |
"W" - victoria técnica (debido a la ausencia del oponente); "L" - derrota técnica
Grupo DLugar | Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | A | PAGS | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | equipo de moscú | * | 7:3 | 9:5 | 8:7 | 12:2 | 9:8 | 5 | 0 | quince |
2 | Región de Moscú 6 | 3:7 | * | 7:3 | 7:6 | 11:3 | 3:7 | 3 | 2 | once |
3 | Territorio de Krasnodar 2 | 5:9 | 3:7 | * | W | 9:3 | 8:7 | 3 | 2 | once |
cuatro | Territorio de Krasnodar 3 | 7:8 | 6:7 | L | * | 8:5 | 7:6 | 2 | 3 | 9 |
5 | Club de curling de Moscú | 2:12 | 3:11 | 3:9 | 5:8 | * | 7:6 | una | cuatro | 7 |
6 | Cheliábinsk | 8:9 | 7:3 | 7:8 | 6:7 | 6:7 | * | una | cuatro | 7 |
"W" - victoria técnica (debido a la ausencia del oponente); "L" - derrota técnica
Cuartos de final | semifinal | El final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Moscú 2 | diez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Petersburgo 1 | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Moscú 2 | diez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Moscú 5 | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Moscú 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Moscú 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Moscú 2 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Petersburgo 6 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
equipo de moscú | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Territorio de Krasnodar 1 | ocho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
equipo de moscú | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Petersburgo 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Petersburgo 6 | 12 | Partido por el tercer puesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Moscú 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Moscú 5 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
equipo de moscú | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
METRO | Equipo | Y | A | PAGS |
---|---|---|---|---|
San Petersburgo 6 | ocho | 7 | una | |
Región de Moscú 2 | ocho | 6 | 2 | |
equipo de moscú | ocho | 7 | una | |
cuatro | Región de Moscú 5 | ocho | 5 | 3 |
5 | Territorio de Krasnodar 1 | 6 | cuatro | 2 |
6-8 | San Petersburgo 1 | 6 | 3 | 3 |
6-8 | Región de Moscú 6 | 6 | 3 | 3 |
6-8 | Región de Moscú 1 | 6 | 3 | 3 |
9-14 | Territorio de Krasnodar 4 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | San Petersburgo 5 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | San Petersburgo 7 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | Territorio de Krasnodar 2 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | San Petersburgo 3 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | Región de Moscú 4 | 5 | 3 | 2 |
15-18 | San Petersburgo 4 | 5 | 2 | 3 |
15-18 | Territorio de Krasnodar 3 | 5 | 2 | 3 |
15-18 | Kaliningrado | 5 | 2 | 3 |
15-18 | Zacurión | 5 | 2 | 3 |
19-22 | San Petersburgo 2 | 5 | una | cuatro |
19-22 | Club de curling de Moscú | 5 | una | cuatro |
19-22 | nueva liga | 5 | una | cuatro |
19-22 | Cheliábinsk | 5 | una | cuatro |
23-24 | Moscú | 5 | 0 | 5 |
23-24 | Región de Moscú 3 | 5 | 0 | 5 |
Copas rusas de curling entre dobles mixtos (doble-mixto) | |
---|---|