roland lessing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre original | est. roland lessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo | rollos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 14 de abril de 1978 [1] (44 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alojamiento | Elva , Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 182cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de disparo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Según datos para | 2018/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión general | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mintiendo | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de pie | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera (Copa del Mundo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasarelas personales |
1 ( ×0 ×1 ×0)![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos ganados | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Roland Lessing ( est. Roland Lessing ; nacido el 14 de abril de 1978 [1] , Tartu ) es un biatleta estonio . Se retiró al final de la temporada 2018/2019. Participante de 5 Juegos Olímpicos seguidos ( 2002 , 2006 , 2010 , 2014 , 2018 ). En los Juegos Olímpicos de Vancouver, fue el abanderado de la selección nacional de Estonia [2] . Ha estado involucrado en biatlón desde 1986 . Debutó en la Copa del Mundo de Biatlón en la temporada 1998/1999 . Los primeros puntos de la Copa del Mundo de biatlón anotados en la temporada 2005/2006 .
En la temporada 2009/2010 , el 20 de diciembre de 2009, en la 3ª etapa de la Copa del Mundo en Pokljuka, Lessing subió al podio por primera vez en su carrera, quedando segundo en la persecución, perdiendo solo ante el ruso Evgeny Ustyugov . Es de destacar que Lessing fue a la salida solo decimosexto [3] , y estaba en cabeza en la carrera después de la última línea de fuego.
Participó en competiciones de esquí de fondo . En marzo de 2019, luego del Campeonato Mundial de Biatlón en Östersund , Suecia , el atleta anunció su retiro. [cuatro]
.
En el Campeonato de Biatlón de Estonia, Lessing le entregó a su entrenador Hilar Zahne una portada enmarcada de Postimees del 21 de diciembre de 2009 . La página presenta una fotografía de Lessing animando en el podio en Pokljuka [5] .
Resultados en los Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos de Invierno | pique | La persecución | Carrera individual | Comienzo en masa | Carrera de relevos | relevo mixto |
---|---|---|---|---|---|---|
70. | - | 45. | once. | |||
58. | 51. | 62. | - | quince. | ||
62. | - | sesenta y cinco. | - | catorce. | ||
sesenta y cinco. | - | - | - | 17 | - | |
41. | 53. | 70. | - | 13 | - |
Lugar del premio:
la fecha | Lugar | Disciplina | Lugar | falla | Tiempo | Reserva | Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 de diciembre de 2009. | Pokljuka | Persecución 12,5 km | 2 | 0 (0+0+0+0) | 35:00,2 min | +9,3 s | Evgeny Ustyugov |
![]() | |
---|---|
diccionarios y enciclopedias |
Estonia en los Juegos Olímpicos | Abanderados de|
---|---|
El verano: |
|
Invierno: |
|
Biatletas de Estonia en la Copa del Mundo 2018/2019 | |
---|---|
Hombres | |
Mujeres |