Atletismo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Disciplinas de carrera | ||||
100 metros | hombres | mujeres | ||
200 metros | hombres | mujeres | ||
400 metros | hombres | mujeres | ||
800 metros | hombres | mujeres | ||
1500 metros | hombres | mujeres | ||
5000 metros | hombres | |||
10.000 metros | hombres | |||
100 metros vallas | mujeres | |||
110 metros vallas | hombres | |||
400 metros vallas | hombres | |||
3000 metros s/n | hombres | |||
Relevo 4 × 100 metros | hombres | mujeres | ||
Relevo 4×400 metros | hombres | mujeres | ||
disciplinas viales | ||||
Maratón | hombres | |||
Caminando 20 kilómetros | hombres | |||
Caminando 50 kilómetros | hombres | |||
Disciplinas técnicas | ||||
salto largo | hombres | mujeres | ||
Salto triple | hombres | |||
salto alto | hombres | mujeres | ||
Salto con pértiga | hombres | |||
Lanzamiento de peso | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de disco | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de jabalina | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de martillo | hombres | |||
Todo al rededor | ||||
Pentatlón | mujeres | |||
Decatlón | hombres | |||
Calificación | ||||
← 1968 |
tipo de competencia | Juegos Olímpicos, programa de atletismo [1] |
Ubicación | Alemania , Múnich , Estadio Olímpico |
Disciplina | Carrera de 10.000 m masculino |
Preliminares | 31/08/1972 |
El final | 03/09/1972 |
Número de participantes | 52 |
Curso de la competencia
Múnich, Estadio Olímpico, 31/08/1972-03/09/1972
# | Res. | Partícipe | Años | País | Etc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
una. | 27:38.35 | Viren, Lasse | Lasse Viren | 23 | Finlandia | WR |
2. | 27:39.58 | Puttemans, Miel | miel puttemans | 24 | Bélgica | |
3. | 27:40.96 | Yifter, Miruts | Miruts Yifter | 28 | Etiopía | |
cuatro | 27:48.14 | Haro, Mariano | mariano haro | 32 | España | |
5. | 27:51.32 | más corto, franco | franco más corto | 24 | EE.UU | |
6. | 28:05.44 | Bedford, Dave | Dave Bedford | 22 | Gran Bretaña | |
7. | 28:15.18 | canela, danés | Dane Korica | 27 | Yugoslavia | |
ocho. | 28:18.17 | Zaddem, Abdel Kader | Abdel Kader Zaddem | 28 | Túnez |
Múnich, Estadio Olímpico, 31/08/1972
Reglamento de competición
No. | Res. | Partícipe | Años | País | Etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecutar 1 | |||||||||||||||||||
una. | 27:53.28 | Puttemans, Miel | miel puttemans | 24 | Bélgica | QU/O | |||||||||||||
2. | 27:53.64 | Bedford, Dave | Dave Bedford | 22 | Gran Bretaña | QU | |||||||||||||
3. | 28:08.58 | Álvarez, Javier | Javier Álvarez | 28 | España | QU | |||||||||||||
cuatro | 28:14.70 | Zaddem, Abdel Kader | Abdel Kader Zaddem | 28 | Túnez | QU | |||||||||||||
5. | 28:23.15 | Jansky, José | josef jansky | 31 | Checoslovaquia | control de calidad | |||||||||||||
6. | 28:35.84 | Badrankov, Anatoly Stepanovich | Anatoly Badrankov | 31 | URSS | ||||||||||||||
7. | 28:36.08 | Tijou, Noel | noel tijou | treinta | Francia | ||||||||||||||
ocho. | 28:36.4 | Dossegger, Werner | Dosificador Werner | 34 | Suiza | ||||||||||||||
9. | 28:45.4 | Wolde Medhin, Tadesse | Tadesse Wolde Medhin | 35 | Etiopía | ||||||||||||||
diez. | 29:24.8 | Usami, Akio | Akio Usami | 29 | Japón | ||||||||||||||
once. | 29:35.0 | Galloway, Jeff | jeff galloway | 27 | EE.UU | ||||||||||||||
12 | 30:19.6 | Temu, Naftali | Naftalí Temu | 27 | Kenia | ||||||||||||||
13 | 31:32.6 | Fongang, Esaye | Esaie Fongang | 28 | Camerún | ||||||||||||||
catorce. | 31:59.2 | Suppia, P. Ch. | PC supía | 23 | Singapur | ||||||||||||||
quince. | 32:31.8 | Quispe, Crispín | Crispín Quispe | 26 | Bolivia | ||||||||||||||
dieciséis. | 33:03.4 | Chindolo, Giuseppe | giuseppe cindolo | 27 | Italia | ||||||||||||||
C.A. | Mielke, Gunter | Gunter Mielke | 29 | Alemania | DNF | ||||||||||||||
C.A. | Sotutu, Usaya | Usaia Sotutu | 23 | Fiyi | DNF | ||||||||||||||
Ejecutar 2 | |||||||||||||||||||
una. | 27:54.69 | Gammudi, Mohamad | mohamad gammoudi | 34 | Túnez | QU | |||||||||||||
2. | 27:55.89 | Haro, Mariano | mariano haro | 32 | España | QU | |||||||||||||
3. | 27:58.23 | más corto, franco | franco más corto | 24 | EE.UU | QU | |||||||||||||
cuatro | 28:04.41 | Viren, Lasse | Lasse Viren | 23 | Finlandia | QU | |||||||||||||
5. | 28:18.74 | Moisés, Pablo | Pablo Moisés | 23 | Kenia | control de calidad | |||||||||||||
6. | 28:24.64 | Sharafetdinov, Rashid | Rashid Sharafetdinov | 29 | URSS | ||||||||||||||
7. | 28:08.02 | Masresha, Vohib | Wohib Masresha | 26 | Etiopía | ||||||||||||||
ocho. | 28:35.8 | Miranda, Pedro | pedro miranda | 24 | México | ||||||||||||||
9. | 28:41.8 | Lismont, Karel | Karel Lismont | 23 | Bélgica | ||||||||||||||
diez. | 28:45.8 | Kusak, Neil | neil cusack | veinte | Irlanda | ||||||||||||||
once. | 28:46.8 | Holt, Dave | david holt | 28 | Gran Bretaña | ||||||||||||||
12 | 29:29.0 | Sawaki, Keisuke | Keisuke Sawaki | 28 | Japón | ||||||||||||||
13 | 29:36.6 | Pérez, Rafael | Rafael Pérez | 26 | Costa Rica | ||||||||||||||
catorce. | 30:08.4 | Quevedo, Julio | Julio Quevedo | 32 | Guatemala | ||||||||||||||
quince. | 30:19.2 | Khamis, Abdel Hamid | Abdel Hamid Khamis | 28 | Egipto | ||||||||||||||
dieciséis. | 30:20.2 | Rosa, Lucien | lucien rosa | 28 | Sri Lanka | ||||||||||||||
C.A. | Mabuza, Ricardo | ricardo mabuza | 26 | Esuatini | DNF | ||||||||||||||
Ejecutar 3 | |||||||||||||||||||
una. | 28:18.11 | Yifter, Miruts | Miruts Yifter | 28 | Etiopía | QU | |||||||||||||
2. | 28:19.71 | Pollonis, Willy | willy pollunis | 24 | Bélgica | QU | |||||||||||||
3. | 28:20.97 | Andreev, Pavel | Pavel Andreev | 28 | URSS | QU | |||||||||||||
cuatro | 28:22.24 | canela, danés | Dane Korica | 27 | Yugoslavia | QU | |||||||||||||
5. | 28:23.14 | Martínez, Juan | Juan Martínez | 25 | México | control de calidad | |||||||||||||
6. | 28:31.33 | Stewart, Lahey | lachie stewart | 29 | Gran Bretaña | ||||||||||||||
7. | 28:31.74 | Risa, Arne | Arne Risa | 28 | Noruega | ||||||||||||||
ocho. | 28:34.2 | Anderson, John (atleta) | juan anderson | 22 | EE.UU | ||||||||||||||
9. | 28:53.6 | López, Carlos | carlos lopes | 25 | Portugal | ||||||||||||||
diez. | 29:05.8 | Moser, Alberto | Alberto Moser | 27 | Suiza | ||||||||||||||
once. | 29:13.0 | Huma, Ricardo | ricardo juma | 27 | Kenia | ||||||||||||||
12 | 29:24.0 | Tibaduisa, Domingo | Domingo Tibaduiza | 21 | Colombia | ||||||||||||||
13 | 29:32.8 | Medani, Shag Musa | Musa Medani | 23 | Sudán | ||||||||||||||
catorce. | 29:37.8 | Letzerich, Manfredo | manfred letzerich | treinta | Alemania | ||||||||||||||
quince. | 29:51.8 | Sen, Hikmet | Hikmet Sen | treinta | Pavo | ||||||||||||||
C.A. | José, Anilo | anilus joseph | 27 | Haití | DNF | ||||||||||||||
C.A. | Thorley, Gavin | gavin thorley | 25 | Nueva Zelanda | DNF |
Múnich, Estadio Olímpico, 03/09/1972
No. | Res. | Partícipe | Años | País | Etc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
una. | 27:38.35 | Viren, Lasse | Lasse Viren | 23 | Finlandia | WR |
2. | 27:39.58 | Puttemans, Miel | miel puttemans | 24 | Bélgica | |
3. | 27:40.96 | Yifter, Miruts | Miruts Yifter | 28 | Etiopía | |
cuatro | 27:48.14 | Haro, Mariano | mariano haro | 32 | España | |
5. | 27:51.32 | más corto, franco | franco más corto | 24 | EE.UU | |
6. | 28:05.44 | Bedford, Dave | Dave Bedford | 22 | Gran Bretaña | |
7. | 28:15.18 | canela, danés | Dane Korica | 27 | Yugoslavia | |
ocho. | 28:18.17 | Zaddem, Abdel Kader | Abdel Kader Zaddem | 28 | Túnez | |
9. | 28:23.59 | Jansky, José | josef jansky | 31 | Checoslovaquia | |
diez. | 28:44.08 | Martínez, Juan | Juan Martínez | 25 | México | |
once. | 28:46.27 | Andreev, Pavel | Pavel Andreev | 28 | URSS | |
12 | 28:56.38 | Álvarez, Javier | Javier Álvarez | 28 | España | |
13 | 29:02.87 | Moisés, Pablo | Pablo Moisés | 23 | Kenia | |
catorce. | 29:10.15 | Pollonis, Willy | willy pollunis | 24 | Bélgica | |
C.A. | Gammudi, Mohamad | mohamad gammoudi | 34 | Túnez | DNF |
Los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Verano | |
---|---|
Hombres | |
Mujeres |