Atletismo en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Disciplinas de carrera | ||||
100 metros | hombres | mujeres | ||
200 metros | hombres | mujeres | ||
400 metros | hombres | mujeres | ||
800 metros | hombres | mujeres | ||
1500 metros | hombres | mujeres | ||
5000 metros | hombres | mujeres | ||
10.000 metros | hombres | mujeres | ||
100 metros vallas | mujeres | |||
110 metros vallas | hombres | |||
400 metros vallas | hombres | mujeres | ||
3000 metros vallas | hombres | mujeres | ||
Relevo 4 × 100 metros | hombres | mujeres | ||
Relevo 4×400 metros | hombres | mujeres | ||
disciplinas viales | ||||
Maratón | hombres | mujeres | ||
Caminando 20 kilómetros | hombres | mujeres | ||
Caminando 50 kilómetros | hombres | |||
Disciplinas técnicas | ||||
salto largo | hombres | mujeres | ||
Salto triple | hombres | mujeres | ||
salto alto | hombres | mujeres | ||
Salto con pértiga | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de peso | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de disco | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de jabalina | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de martillo | hombres | mujeres | ||
Todo al rededor | ||||
Heptatlón | mujeres | |||
Decatlón | hombres | |||
Calificación | ||||
← 2012 2020 → |
La competencia de lanzamiento de martillo masculino en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 se llevó a cabo los días 17 y 19 de agosto de 2016 en el Estadio Olímpico .
El atleta de Tayikistán Dilshod Nazarov se convirtió en el ganador de la competencia . Nazarov trajo a Tayikistán el primer oro olímpico en todos los deportes. El segundo lugar lo ocupó el representante de Bielorrusia Ivan Tikhon . En la tercera línea está el Polo Wojciech Nowicki . 12 atletas de 11 países participaron en la final.
Oro | Plata | Bronce |
Dilshod Nazarov Tayikistán |
Ivan Tikhon Bielorrusia |
Wojciech Nowicki Polonia |
Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, los récords mundiales y olímpicos eran los siguientes:
Récord mundial | Yuri Sedykh ( URS ) | 86,74 metros | Stuttgart | 30 de agosto de 1986 |
récord olímpico | Serguéi Litvinov ( URS ) | 84,80m | Seúl | 26 de septiembre de 1988 |
Según los resultados de la competencia, los récords no han cambiado.
Estándar de calificación 76,50 m (Q), o 12 atletas con los mejores resultados (q).
Lugar | Grupo | Deportista | Ciudadanía | #una | #2 | #3 | Resultado | Nota. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | B | Wojciech Nowicki | Polonia | 74.39 | 74.09 | 77.64 | 77.64 | q |
2 | B | Iván Tijón | Bielorrusia | 76.51 | - | - | 76.51 | q |
3 | B | dilshod nazarov | Tayikistán | 75.46 | 76.39 | - | 76.39 | q |
cuatro | B | Parroquia Cristiana | Hungría | 73.54 | 75.49 | - | 75.49 | q |
5 | B | Diego del Real | México | 73.20 | 75.19 | X | 75.19 | q |
6 | B | Serguéi Margiev | Moldavia | 74.97 | 73.74 | X | 74.97 | q |
7 | B | David Söderberg | Finlandia | 74.55 | 70.91 | 74.64 | 74.64 | q |
ocho | B | Serguéi Kolomoets | Bielorrusia | 71.10 | 74.29 | 73.00 | 74.29 | q |
9 | A | wagner domingo | Brasil | 71.93 | 74.17 | 73.65 | 74.17 | q |
diez | A | Marcel Lomniki | Eslovaquia | 74.16 | X | 73.47 | 74.16 | q |
once | A | Eugeny Vinogradov | Ucrania | 73.46 | 71.85 | 73.95 | 73.95 | q |
12 | A | Ashraf Amjad Elseifi | Katar | 72.99 | 72.62 | 73.47 | 73.47 | q |
13 | A | pavel boreisha | Bielorrusia | X | X | 73.33 | 73.33 | |
catorce | A | roberto hanet | Cuba | 72.77 | 71.53 | 73.23 | 73.23 | |
quince | B | lukasz melih | checo | 70.73 | 73.14 | 72.54 | 73.14 | |
dieciséis | B | Conor McCulloch | EE.UU | 70.64 | 66.30 | 72.88 | 72.88 | |
17 | A | pavel faydek | Polonia | X | 71.33 | 72.00 | 72.00 | |
Dieciocho | A | Rudy Winkler | EE.UU | X | 71.89 | X | 71.89 | |
19 | B | chris bennett | Gran Bretaña | 68.44 | 70.47 | 71.32 | 71.32 | |
veinte | B | miguel anastasakis | Grecia | 71.07 | X | 71.28 | 71.28 | |
21 | A | marcar seco | Gran Bretaña | 70.26 | X | 71.03 | 71.03 | |
22 | B | Nick Miller | Gran Bretaña | X | X | 70.83 | 70.83 | |
23 | B | Sukhrob Khodzhaev | Uzbekistán | 68.83 | X | 70.11 | 70.11 | |
24 | B | Eshref Apak | Pavo | X | X | 70.08 | 70.08 | |
A | Roberto Sawyers | Costa Rica | 70.08 | X | X | 70.08 | ||
26 | A | Mohamed Mahmud Hassan | Egipto | 68.47 | 67.38 | 69.87 | 69.87 | |
27 | A | javier cienfuegos | España | 68.88 | 69.73 | 68.69 | 68.88 | |
28 | B | Pejman Galena | Irán | 69.15 | X | X | 69.15 | |
29 | A | kave musavi | Irán | 63.19 | 65.03 | X | 65.03 | |
treinta | A | Amanmurad Hommadov | turkmenistán | 61.55 | 61.99 | X | 61.99 | |
A | kibwe johnson | EE.UU | X | X | X | Nuevo Méjico | ||
A | Marco Lingua | Italia | X | X | X | Nuevo Méjico |
Lugar | Deportista | Ciudadanía | #una | #2 | #3 | #cuatro | #5 | #6 | Resultado | Nota. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
dilshod nazarov | Tayikistán | 76.16 | 77.27 | 78.07 | 77.17 | 78.68 | 77.68 | 78.68 | |
![]() |
Iván Tijón | Bielorrusia | 76.13 | 77.43 | 73.48 | X | 77.79 | 76.34 | 77.79 | |
![]() |
Wojciech Nowicki | Polonia | X | 74.94 | 74.97 | X | X | 77.73 | 77.73 | |
cuatro | Diego del Real | México | 73.35 | 73.58 | 76.05 | X | 70.83 | 73.57 | 76.05 | |
5 | Marcel Lomniki | Eslovaquia | 73.33 | 72.65 | 74.96 | 75.09 | 75.97 | 74.64 | 75.97 | |
6 | Ashraf Amjad Elseifi | Katar | 73.88 | 75.40 | 74.45 | 75.20 | 75.46 | 74.25 | 75.46 | |
7 | Parroquia Cristiana | Hungría | 74.77 | 75.15 | 75.28 | 74.89 | 74.62 | X | 75.28 | |
ocho | David Söderberg | Finlandia | 72.30 | X | 74.61 | 74.38 | X | X | 74.61 | |
9 | Serguéi Kolomoets | Bielorrusia | 74.22 | 74.17 | 73.70 | 74.22 | ||||
diez | Serguéi Margiev | Moldavia | 73.31 | 74.14 | X | 74.14 | ||||
once | Eugeny Vinogradov | Ucrania | 73.39 | X | 74.11 | 74.11 | ||||
12 | wagner domingo | Brasil | X | 71.97 | 72.28 | 72.28 |