marlins de miami | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Liga | Nacional (1993 - actualidad ) | ||||
División | Oriental (1993 -presente ) | ||||
Año de fundación: | 1993 | ||||
Historial del equipo |
Marlins de Florida (2012 -presente ) |
||||
Estadio |
|
||||
Ciudad | miami , florida | ||||
Dueño | geoffrey lauria | ||||
gerente general | miguel colina | ||||
Gerente | Don Mattingley | ||||
logros | |||||
Ganadores de la Serie Mundial (2): | 1997 , 2003 | ||||
Ganadores de liga (2): | 1997 , 2003 |
Los Miami Marlins son un club de béisbol profesional de Major League Baseball (MLB). El club fue fundado en 1993 . Según la estimación de 2021 de la revista Forbes, el equipo está valorado en $ 990 millones, lo que lo convierte en el más barato de la MLB [1] .
El 7 de marzo de 1990, el director ejecutivo de Blockbuster Entertainment Corporation , Wayne Huizenga, compró una participación del 15% en los Miami Dolphins de la NFL y una participación del 50% en su estadio local, el Joe Robbie Stadium , por 30 millones de dólares . Huizenga ha manifestado su intención de expandir activamente la franquicia. Unos meses antes, MLB anunció que tenía la intención de agregar dos nuevos equipos a la Liga Nacional . Se había decidido de antemano que uno de ellos estaría estacionado en Florida; la única duda era si Huizenga podría vencer a los grupos rivales de Orlando y Tampa Bay . Orlando ha llevado a cabo una campaña muy enérgica respaldada por la industria de viajes familiares. Tampa Bay ya tenía la Florida Suncoast House en St. Petersburg , construida en 1990 . El 10 de junio de 1991, la Liga Nacional otorgó a Huizenga una franquicia a cambio de una tarifa de Liga Internacional (1956 - 1960), Liga Internacional (1962 - 1970) y Liga Estatal de Florida .
Año | Liga | División | Juegos | A | PAGS | H | A% | ÉL | OP | eliminatorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marlines de florida | ||||||||||
1993 | Países Bajos | Este | 162 | 64 | 98 | 0 | .395 | 581 | 724 | |
1994 | Países Bajos | Este | 115 | 51 | 64 | 0 | .443 | 468 | 576 | |
1995 | Países Bajos | Este | 143 | 67 | 76 | 0 | .469 | 673 | 673 | |
1996 | Países Bajos | Este | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 688 | 703 | |
1997 | Países Bajos | Este | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 740 | 669 | Serie Divisional : Derrotó a los Gigantes de San Francisco 3-0 Finales de la Liga : Derrotó a los Bravos de Atlanta 4-2 Serie Mundial : Derrotó a los Indios de Cleveland 4-3 |
1998 | Países Bajos | Este | 162 | 54 | 108 | 0 | .333 | 667 | 923 | |
1999 | Países Bajos | Este | 162 | 64 | 98 | 0 | .395 | 691 | 852 | |
2000 | Países Bajos | Este | 161 | 79 | 82 | 0 | .491 | 731 | 797 | |
2001 | Países Bajos | Este | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 742 | 744 | |
2002 | Países Bajos | Este | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 699 | 763 | |
2003 | Países Bajos | Este | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 751 | 692 | Serie Divisional : Derrotó a los Gigantes de San Francisco 3-1 Finales de Liga : Derrotó a los Cachorros de Chicago 4-3 Serie Mundial : Derrotó a los Yankees de Nueva York 4-2 |
2004 | Países Bajos | Este | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 718 | 700 | |
2005 | Países Bajos | Este | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 717 | 732 | |
2006 | Países Bajos | Este | 162 | 78 | 84 | 0 | .481 | 758 | 772 | |
Total | 2201 | 1041 | 1160 | 0 | 0.473 | 9624 | 10320 |
marlins de miami | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundado en 1993 • Nombre anterior: Florida Marlins • Con sede en Miami , Florida | |||||||||
Liga |
| ||||||||
Estadios | |||||||||
en la cultura |
| ||||||||
Rivalidades | |||||||||
Números fijos | |||||||||
Victorias en la Serie Mundial (2) | |||||||||
Liga Nacional gana (2) | |||||||||
Victorias de división (6) |
| ||||||||
Comodín (2) | |||||||||
|