Mar del Plata 1943 es el tercero de una serie de tradicionales torneos internacionales de ajedrez que se celebran en la ciudad argentina de Mar del Plata .
A la competencia asistieron ajedrecistas argentinos , ajedrecistas que se quedaron en Sudamérica tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial , así como el actual campeón de Uruguay A. Liebstein.
La lucha por la victoria en la competencia fue entre los grandes maestros M. Najdorf y G. Shtalberg. Al final, Najdorf superó al competidor por medio punto. El resto de los participantes quedó muy por detrás de los líderes.
Partícipe | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | Lentes | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Najdorf, Miguel | ½ | una | una | una | ½ | una | una | una | una | una | ½ | una | ½ | once | una | ||
2 | Stahlberg, Gedeón | ½ | ½ | una | ½ | una | ½ | una | ½ | una | una | una | una | una | 10½ | 2 | ||
3 | Michel, Pablo | 0 | ½ | una | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | ½ | una | ½ | 7½ | 3-5 | ||
cuatro | Rossetto, Héctor | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | ½ | una | una | una | 7½ | 3-5 | ||
5 | Cherniak, Moshé | 0 | ½ | una | ½ | una | 0 | 0 | ½ | 0 | una | una | una | una | 7½ | 3-5 | ||
6 | Pilnik, alemán | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | 0 | ½ | una | una | una | 7 | 6 | ||
7 | Guimard, Carlos | 0 | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | una | ½ | 0 | una | 0 | 6½ | 7-8 | ||
ocho | Pelícano, Jiri | 0 | 0 | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | una | una | ½ | 6½ | 7-8 | ||
9 | Bolbochán, Jacobo | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | una | una | una | 0 | ½ | 6 | 9 | ||
diez | Ilesco, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | 0 | ½ | 0 | ½ | una | 0 | una | 5 | 10-11 | ||
once | Maderna, Carlos | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | una | 0 | ½ | ½ | ½ | una | 5 | 10-11 | ||
12 | Fenoglio, Virgilio | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | ½ | una | una | 4½ | 12 | ||
13 | Liebstein, Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | una | ½ | 0 | una | 3½ | 13 | ||
catorce | Villegas, Benito | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | una | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | catorce |
Mar del Plata (torneo de ajedrez) | |
---|---|
campeonatos sudamericanos | |
Torneos internacionales | |
Torneos de Zona |