Torneo Interzonal de Ajedrez 1990 (Azov) - el octavo torneo interzonal femenino, la etapa del ciclo de competencias para el campeonato mundial (1990/1991), se llevó a cabo en 2 grupos.
18 participantes de 13 países, incluidos 6 de la URSS. Kahiani, Galliamova, Klimova fueron admitidas en el Torneo de Candidatas.
No. | Partícipe | País | Clasificación | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | 17 | Dieciocho | + | − | = | Lentes | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Kahiani, Ketevan | URSS | 2365 | ½ | ½ | 0 | ½ | una | ½ | ½ | una | ½ | ½ | una | una | ½ | una | ½ | una | una | 7 | una | ocho | 11½ | 1-2 | ||
2 | Galliamova, Alicia | URSS | 2365 | ½ | ½ | una | una | una | ½ | 0 | 0 | 0 | una | una | una | una | 0 | una | una | una | diez | cuatro | 3 | 11½ | 1-2 | ||
3 | Klimova, Eliseo | Checoslovaquia | 2355 | ½ | ½ | una | 0 | una | 0 | una | una | ½ | una | ½ | ½ | ½ | una | 0 | una | una | ocho | 3 | 6 | once | 3 | ||
cuatro | Prudnikova, Svetlana | URSS | 2265 | una | 0 | 0 | una | una | 0 | una | ½ | una | ½ | 0 | ½ | una | 0 | una | una | una | 9 | 5 | 3 | 10½ | cuatro | ||
5 | Amura, Claudia | Argentina | 2285 | ½ | 0 | una | 0 | ½ | una | una | 0 | ½ | una | ½ | una | ½ | ½ | 0 | una | una | 7 | cuatro | 6 | diez | 5-8 | ||
6 | Arakhamia, Ketevan | URSS | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | una | una | una | una | 0 | una | una | 0 | una | ½ | una | una | 9 | 6 | 2 | diez | 5-8 | ||
7 | Peng Zhaoqing | Porcelana | 2305 | ½ | ½ | una | una | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | una | ½ | una | una | una | una | una | ocho | 5 | cuatro | diez | 5-8 | ||
ocho | Brustman, Agnieszka | Polonia | 2325 | ½ | una | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | una | una | 0 | una | ½ | ½ | una | una | una | una | ocho | 5 | cuatro | diez | 5-8 | ||
9 | Madl, Ildiko | Hungría | 2405 | 0 | una | 0 | ½ | una | 0 | una | 0 | ½ | una | 0 | ½ | ½ | una | una | ½ | una | 7 | 5 | 5 | 9½ | 9-10 | ||
diez | Úskova, Flyura | URSS | 2270 | ½ | una | ½ | 0 | ½ | 0 | una | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | una | una | una | 6 | cuatro | 7 | 9½ | 9-10 | ||
once | Chelushkina, Irina | URSS | 2315 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | una | una | una | 0 | ½ | una | 0 | una | ½ | una | 0 | una | 7 | 6 | cuatro | 9 | 11-12 | ||
12 | Botsari, Anna María | Grecia | 2205 | 0 | 0 | ½ | una | ½ | 0 | 0 | 0 | una | una | 0 | 0 | una | una | una | una | una | ocho | 7 | 2 | 9 | 11-12 | ||
13 | Tropas, Margarita | Bulgaria | 2335 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | una | 0 | una | 0 | una | una | 5 | 6 | 6 | ocho | 13 | ||
catorce | Baságico, Primavera | Yugoslavia | 2270 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | una | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | una | 0 | una | ½ | una | cuatro | 6 | 7 | 7½ | catorce | ||
quince | Tsagaan Battsetseg | Mongolia | 2230 | 0 | una | 0 | una | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | una | una | una | una | 6 | 9 | 2 | 7 | quince | ||
dieciséis | Lynn Feingold, Gina | Bélgica | 2025 | ½ | 0 | una | 0 | una | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | once | 3 | 4½ | dieciséis | ||
17 | Salazar Varón, Adriana | Colombia | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | una | 0 | 0 | ½ | 0 | una | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 17 | ||
Dieciocho | Burtman, Sharon | EE.UU | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | una | una | quince | una | 1½ | Dieciocho |
Torneos Interzonales | |
---|---|
1971-1980 | |
1981-1990 | |
1991-1995 |