Mijaíl Shtalenkov | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Portero | |||||||||||||||||||||
Crecimiento | 188cm _ | |||||||||||||||||||||
El peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 20 de octubre de 1965 (56 años) | |||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||
borrador de la NHL | Reclutado en la quinta ronda, 108 en general por los Mighty Ducks de Anaheim en 1993 | |||||||||||||||||||||
carrera del club | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
carrera de entrenador | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
medallas | ||||||||||||||||||||||
|
Mikhail Alekseevich Shtalenkov (nacido el 20 de octubre de 1965 en Moscú ) es un portero de hockey sobre hielo soviético y ruso . Seleccionado en el puesto 108 en general en el Draft de entrada de la NHL de 1993 por los Mighty Ducks de Anaheim . Jugó 7 temporadas en la NHL .
Alumno de la escuela de deportes del " Dinamo " de Moscú. En 1990, por primera vez, se convirtió en campeón de la URSS como parte del Dynamo, interrumpiendo la racha ganadora de 13 años del CSKA en los campeonatos. En 1991 y 1992 también se proclamó campeón nacional con el Dynamo.
En 1992, se mudó a los Almirantes de Milwaukee de la Liga Internacional de Hockey. Después de una temporada en el IHL en el Draft de la NHL de 1993, fue seleccionado en la quinta ronda con el número 108 por Anaheim Mighty Ducks y pasó 5 temporadas con el equipo.
Fue seleccionado por los Nashville Predators en el draft de novatos de la NHL en 1998 , pero luego se mudó a los Edmonton Oilers . También jugó para los Phoenix Coyotes y los Florida Panthers. En 2000 regresó al Dynamo. En 2002 completó su carrera como jugador de hockey.
Actualmente, continúa jugando en torneos de veteranos como parte de las Leyendas del hockey sobre hielo de la URSS .
Jugó para los equipos nacionales de la URSS , CIS , Rusia . Como parte del equipo CIS, se convirtió en campeón olímpico de 1992 . Como parte del equipo nacional ruso, se convirtió en medallista de plata de los Juegos Olímpicos de 1998 . También jugó para la selección rusa en los campeonatos mundiales de 1992 , 1994 , 1996 y 2001 .
Temporada | Equipo | Y | mínimo | A | PAGS | H | PD | G/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Patos poderosos de Anaheim | diez | 543 | 3 | cuatro | una | 24 | 2.65 |
1994-1995 | Patos poderosos de Anaheim | Dieciocho | 810 | cuatro | 7 | una | 49 | 3.63 |
1995-1996 | Patos poderosos de Anaheim | treinta | 1637 | 7 | dieciséis | 3 | 85 | 3.12 |
1996-1997 | Patos poderosos de Anaheim | 24 | 1079 | 7 | ocho | una | 52 | 2.89 |
1997-1998 | Patos poderosos de Anaheim | 40 | 2049 | 13 | Dieciocho | 5 | 110 | 3.22 |
1998-1999 | Edmonton Oilers Phoenix Coyotes Temporada |
34 4 38 |
1819 243 2062 |
12 1 13 |
17 2 19 |
3 1 4 |
81 9 90 |
2,67 2,22 2,62 |
1999-2000 | Phoenix Coyotes Florida Panthers Temporada |
15 15 30 |
904 882 1786 |
7 8 15 |
6 4 10 |
2 2 4 |
36 34 70 |
2,39 2,31 2,35 |
Total | 258 | 13814 | 90 | 111 | 27 | 640 | 2.48 |
Temporada | Equipo | Y | mínimo | A | PAGS | PD | G/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Patos poderosos de Anaheim | cuatro | 211 | 0 | 3 | diez | 2.84 |
sitios temáticos |
---|