Óscar Roberto Panno | |
---|---|
Óscar Roberto Panno | |
| |
Países | Argentina |
Fecha de nacimiento | 14 de marzo de 1935 (87 años) |
Lugar de nacimiento | Buenos Aires |
Rango |
gran maestro ( 1955 ) maestro internacional ( 1953 ) |
Calificación máxima | 2585 (julio de 1973) |
Calificación real | 2438 [1] |
|
|
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Oscar Roberto Panno ( Español Oscar Roberto Panno ; nacido el 17 de marzo de 1935 , Buenos Aires ) es un ajedrecista argentino, gran maestro internacional ( 1955 ).
La calificación para enero de 2008 es 2429.
Campeón del Mundo Juvenil (1953). Campeón de Argentina (1953, 1985, 1992). Participó reiteradamente en las Olimpiadas de Ajedrez y en el Campeonato Mundial por Equipos (1985) como parte de la selección Argentina.
Año | Torneo | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|
1953 | Campeonato Mundial Juvenil | una | |
1954 | Torneo Zonal (Mar del Plata) | 17½ de 21 | una |
1955 | Torneo Interzonal | 13 de 20 | 3 |
1956 | Torneo de Candidatos | 8 de 18 | 8-9 |
1957 | Mar del Plata | 13 de 17 | 3-4 |
Torneo Zonal (Río de Janeiro) | 13 de 15 | una | |
1958 | Mar del Plata | 9½ de 15 | 3-5 |
Bogotá | una | ||
Torneo Interzonal | 11 de 20 | 12-13 | |
1963 | Copa Piatigorsky (Los Ángeles) | 5½ de 14 | 7-8 |
Buenos Aires | 2 | ||
1968 | Mar del Plata | 7½ de 11 | 2 |
Buenos Aires | 2 | ||
1969 | Torneo Zonal (Mar del Plata) | 15½ de 18 | 1-2 |
Palma de Mallorca | 9 de 17 | 7-8 | |
1970 | Caracas | 12 de 17 | 2-3 |
Buenos Aires | 11 de 17 | 3 | |
Torneo Interzonal | 12½ de 23 | 11-12 | |
1971 | Mar del Plata | 10 de 15 | 2-3 |
Palma de Mallorca | 11 de 15 | 1-2 | |
1972 | Palma de Mallorca | 10 de 15 | 1-3 |
Sao Paulo | 2-3 | ||
1973 | las Palmas | 9 de 15 | 3-6 |
Torneo Interzonal (Petrópolis) | 8 de 17 | 12-13 | |
Sao Paulo | 8 de 12? | 2-4 | |
1975 | Buenos Aires | una | |
Rosario | una | ||
1976 | Torneo Interzonal (Manila) | 10½ de 19 | 7-9 |
Quito | una | ||
Pino largo | 2-10 | ||
1977 | Biel (Cat. 9) | 9 de 15 | 2-4 |
Pino largo | 1-4 | ||
Bogotá | una | ||
1978 | Buenos Aires (11 cat.) | 8½ de 13 | 2-4 |
1980 | Ámsterdam II (categoría 9) | 7 de 11 | 3 |
Puerto Madryn | 3 de 6 | 3 | |
Buenos Aires | 1-4 | ||
1983 | Buenos Aires | 2 | |
1984 | Buenos Aires | una | |
Santa Fe | 2 | ||
1985 | Mar del Plata | 2-4 | |
1987 | Torneo Zonal (Santiago) | 3 | |
Termas del Río Hondo | 3-5 |
sitios temáticos | |
---|---|
En catálogos bibliográficos |
Grandes maestros de Argentina | |
---|---|
ahora viviendo |
|
Oradores anteriores | |
Muerto |
|