Las elecciones parlamentarias se celebraron en Liechtenstein el 1 de septiembre de 1957 . [una]
El Partido Cívico Progresista ganó 8 de los 15 escaños en el Landtag [2] . Sin embargo, se formó un gobierno de coalición del Partido Cívico Progresista con la Unión Patriótica [3]
el envío | votos | % | Lugares | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Cívico Progresista | 1 689 | 52.3 | ocho | 0 ▬ | |
Unión Patriótica | 1537 | 47.6 | 7 | 0 ▬ | |
Papeletas inválidas/en blanco | 66 | — | — | — | |
Total | 3 292 | 100 | quince | 0 | |
Votantes registrados/Participación, % | 3 525 | 93.4 | - | - | |
Fuente: Nohlen & Stöver |
Elecciones y referendos en Liechtenstein | |
---|---|
elecciones parlamentarias | |
referéndum |
|
* Más de un referéndum |