← 1992 1998 → | |||
Elecciones a la Cámara de Diputados de la República Checa (1996) | |||
---|---|---|---|
31 de mayo y 1 de junio de 1996 | |||
Apagar | 76,41% | ||
Candidato | vaclav klaus | milos zeman | Miroslav Grebenicek |
el envío | SAO | ČSSD | KSČM |
líder del partido con | 21 de abril de 1991 | 28 de febrero de 1993 | 26 de junio de 1993 |
Lugares recibidos | 68 ( ▼ 12) | 61 ( ▲ 45) | 22 ( ▼ 13) |
votos | 1.794.560 (29,62%) |
1.602.250 (26,44%) |
626.136 (10,33%) |
Cambio | ▼ 0.11% | ▲ 19,91% | ▼ 3,72% |
elecciones pasadas | 76 (29,73%) | 16 (6,53%) | 35 (14,05%) |
Candidato | jose lux | miroslav sladek | Jan Kavolda |
el envío | KDU-ČSL | SPR-RSČ | AOD |
líder del partido con | 30 de septiembre de 1991 | 1990 | 28 de marzo de 1992 |
Lugares recibidos | 18 ( ▲ 3) | 18 ( ▲ 4) | 13 ( ▼ 1) |
votos | 489.349 (8,08%) |
485.072 (8,01%) |
385.369 (6,36%) |
Cambio | ▲ 1,80% | ▲ 2,03% | ▲ 0,43% |
elecciones pasadas | 15 (6,28%) | 14 (5,98%) | 14 (5,93%) |
resultados de la votacion |
Las elecciones parlamentarias en la República Checa en 1996 se celebraron el 31 de mayo y el 1 de junio . Las elecciones eligieron a los 200 diputados de la Cámara de Diputados checa . Las elecciones se realizaron bajo el sistema proporcional . La participación electoral en las elecciones fue del 76,41%. [una]
el envío | votos | Lugares | Δ |
---|---|---|---|
Partido Cívico Democrático (ODS) | 1.794.560 (29,62%) | 68 | ▼ 12 |
Partido Socialdemócrata Checo (ČSSD) | 1.602.250 (26,44%) | 61 | ▲ 45 |
Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM) | 626.136 (10,33%) | 22 | ▼ 13 |
Unión Demócrata Cristiana - Partido Popular Checoslovaco (KDU-ČSL) | 489.349 (8,08%) | Dieciocho | ▲ 3 |
Coalición por la República - Partido Republicano de Checoslovaquia Miroslav Sladek (SPR-RSČ) | 485.072 (8,01%) | Dieciocho | ▲ 4 |
Alianza Cívica Democrática (ODA) | 385.369 (6,36%) | 13 | ▼ 1 |
Los resultados de las elecciones fueron inesperados, ya que en general se esperaba que la actual coalición gobernante encabezada por el primer ministro Vaclav Klaus obtuviera la mayoría en las elecciones. Vaclav Klaus formó un gobierno minoritario con KDU-ČSL y ODA. Sin embargo, el gobierno duró poco y esto condujo a una crisis política en 1997. Jozef Toszowski se convirtió en el nuevo primer ministro y en 1998 se celebraron elecciones anticipadas .
República Checa | Elecciones en la||
---|---|---|
Elecciones presidenciales | ||
Elecciones al Senado | ||
Elecciones a la Cámara de Diputados | ||
elecciones regionales |
| |
Elecciones municipales | ||
Elecciones al Parlamento Europeo | ||
referéndum | 2003 |