La competencia de natación mariposa de 100 m (mujeres) en el Campeonato Mundial FINA 2011 se llevó a cabo en la piscina del Shanghai East Sports Center en Shanghai , el 24 y 25 de julio de 2011.
Las eliminatorias de clasificación comenzaron el 24 de julio a las 9:00 hora local ( UTC+8 ). Las semifinales se disputaron el mismo día a las 18:02 y la final el 25 de julio a las 18:02.
Oro | Plata | Bronce |
Dana Vollmer Estados Unidos |
Alicia Cutts Australia |
Lu Ying China |
Antes del inicio de la competencia, el récord mundial y el récord del Campeonato Mundial eran los siguientes:
Récord mundial (WR) | 56.06 | Sara Sjoström | Suecia | Roma , Italia | 27 de julio de 2009 |
Récord del Campeonato Mundial (CR) | 56.06 | Sara Sjoström | Suecia | Roma , Italia | 27 de julio de 2009 |
Lugar | nadar | Pista | Deportista | País | 50 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
una | 5 | 5 | Dana Vollmer | EE.UU | 26.97 | 56.97 |
2 | 6 | cuatro | alicia cortes | Australia | 27.04 | 57.49 |
3 | cuatro | 5 | gemma lowy | Gran Bretaña | 27.15 | 57.81 |
cuatro | cuatro | 2 | jessica schipper | Australia | 27.25 | 57.86 |
5 | 6 | 2 | lu ying | Porcelana | 27.24 | 57.93 |
6 | cuatro | cuatro | Sara Sjoström | Suecia | 27.19 | 58.10 |
7 | cuatro | 3 | Ellen Gandy | Gran Bretaña | 27.26 | 58.32 |
7 | 5 | 6 | jeanette ottesen | Dinamarca | 27.23 | 58.32 |
9 | 6 | 5 | Liu Zige | Porcelana | 27.20 | 58.44 |
diez | 5 | cuatro | cristina magnuson | EE.UU | 27.02 | 58.49 |
once | 5 | 3 | Inge Dekker | Países Bajos | 26.65 | 58.53 |
12 | cuatro | 6 | catalina savard | Canadá | 27.34 | 58.59 |
13 | 6 | 6 | yuka kato | Japón | 27.60 | 58.70 |
catorce | 6 | 3 | Teresa Alshammar | Suecia | 26.89 | 58.71 |
quince | 5 | 2 | tao li | Singapur | 27.87 | 58.89 |
quince | 6 | ocho | Irina Bespálova | Rusia | 27.80 | 58.89 |
17 | cuatro | 7 | vanessa más | Sudáfrica | 26.88 | 58.96 |
17 | cuatro | ocho | Zina Zutter | Alemania | 27.32 | 58.96 |
19 | 2 | 3 | Otilia Jedrzejczak | Polonia | 27.62 | 59.00 |
veinte | 5 | ocho | audrey lacroix | Canadá | 28.15 | 59.02 |
21 | 5 | una | paula deinara | Brasil | 27.14 | 59.24 |
22 | 6 | 7 | Kristel Vurna | Grecia | 27.70 | 59.27 |
23 | 3 | 6 | Sudadera Ignacio Corribes | España | 28.11 | 59.52 |
24 | 5 | 7 | Amit Ivry | Israel | 28.01 | 59.56 |
25 | 3 | cuatro | natsumi-hoshi | Japón | 28.36 | 59.63 |
26 | 3 | 2 | hannah wilson | Hong Kong | 27.90 | 59.78 |
26 | 3 | ocho | Triin Alliand | Estonia | 27.37 | 59.78 |
28 | 2 | 5 | Ingvild Snildal | Noruega | 27.81 | 59.80 |
29 | 2 | cuatro | Birgit Košicek | Austria | 28.14 | 59.84 |
treinta | 2 | 6 | katarina listopadova | Eslovaquia | 27.64 | 59.87 |
31 | 3 | una | Kimberly compra | Bélgica | 27.95 | 59.88 |
32 | 6 | una | Sara Oliveira | Portugal | 27.83 | 59.93 |
33 | 3 | 5 | Sara Isakovich | Eslovenia | 27.58 | 1.00.23 |
34 | 3 | 3 | ilaria bianchi | Italia | 27.94 | 1.00.36 |
35 | 2 | 2 | Rita Medrano | México | 28.50 | 1.00.55 |
36 | cuatro | una | Dara Esther | Hungría | 27.94 | 1.00.69 |
37 | 2 | 7 | Ahn Se Hyun | la republica de corea | 28.45 | 1.00.76 |
38 | 2 | una | Iris Rosenberger | Pavo | 28.51 | 1.00.99 |
39 | 3 | 7 | Sofia Licenciada | Nueva Zelanda | 28.85 | 1.01.92 |
40 | una | cuatro | Jazmín Alhaldi | Filipinas | 28.59 | 1.03.69 |
41 | una | 3 | lauryn whitfield | Samoa Americana | 29.15 | 1.04.82 |
42 | una | 5 | María Laura Mesa | Costa Rica | 30.05 | 1.05.05 |
43 | una | 6 | noel borshi | Albania | 30.71 | 1.05.71 |
43 | una | 7 | dalia torres | Nicaragua | 30.35 | 1.05.71 |
45 | una | una | simone muccioli | San Marino | 31.39 | 1.06.45 |
46 | una | 2 | Dorian McMenemy | República Dominicana | 30.72 | 1.06.58 |
47 | una | ocho | debra daniel | micronesia | 33.05 | 1.14.51 |
Se llevó a cabo entre Vanessa Mohr y Zina Zutter, quienes compartieron el puesto 17 en la eliminatoria clasificatoria, el 24 de julio.
Lugar | Pista | Deportista | País | 50 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
una | cuatro | vanessa más | Sudáfrica | 28.13 | 58.66 |
2 | 5 | Zina Zutter | Alemania | 28.06 | 59.47 |
Lugar | nadar | Pista | Deportista | País | 50 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | cuatro | Dana Vollmer | EE.UU | 26.63 | 56.47 |
2 | 2 | 3 | lu ying | Porcelana | 27.16 | 57.18 |
3 | una | 3 | Sara Sjoström | Suecia | 27.05 | 57.29 |
cuatro | una | cuatro | alicia cortes | Australia | 26.88 | 57.41 |
5 | 2 | 5 | gemma lowy | Gran Bretaña | 27.20 | 57.57 |
6 | 2 | 2 | Liu Zige | Porcelana | 27.00 | 57.85 |
7 | una | 5 | jessica schipper | Australia | 27.01 | 57.95 |
ocho | 2 | 6 | Ellen Gandy | Gran Bretaña | 27.06 | 57.97 |
9 | una | 7 | catalina savard | Canadá | 27.01 | 58.07 |
diez | una | una | Teresa Alshammar | Suecia | 26.78 | 58.20 |
once | una | 6 | jeanette ottesen | Dinamarca | 26.82 | 58.24 |
12 | una | 2 | cristina magnuson | EE.UU | 27.18 | 58.59 |
13 | 2 | 7 | Inge Dekker | Países Bajos | 27.00 | 58.70 |
catorce | 2 | una | yuka kato | Japón | 27.07 | 58.71 |
quince | 2 | ocho | tao li | Singapur | 27.13 | 58.78 |
dieciséis | una | ocho | Irina Bespálova | Rusia | 27.56 | 59.02 |
Lugar | Pista | Deportista | País | 50 metros | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
una | cuatro | Dana Vollmer | EE.UU | 26.61 | 56.87 |
2 | 6 | alicia cortes | Australia | 26.51 | 56.94 |
3 | 5 | lu ying | Porcelana | 26.98 | 57.06 |
cuatro | 3 | Sara Sjoström | Suecia | 26.72 | 57.38 |
5 | ocho | Ellen Gandy | Gran Bretaña | 27.06 | 57.55 |
6 | 7 | Liu Zige | Porcelana | 26,99 | 57.57 |
7 | una | jessica schipper | Australia | 27.02 | 57.95 |
ocho | 2 | gemma lowy | Gran Bretaña | 27.02 | 57.96 |
Natación en el Campeonato Mundial FINA 2011 | ||
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
estilo libre | 50m • 100m • 200m • 400m • 800m • 1500m | 50m • 100m • 200m • 400m • 800m • 1500m |
Braza de pecho | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Mariposa | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
En la espalda | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
natación integrada | 200 metros • 400 metros | 200 metros • 400 metros |
carreras de relevos | 4×100 m • 4×200 m 4×100 m combinado |
4×100 m • 4×200 m 4×100 m combinado |