Premio Izvestia 1969 | |
---|---|
Detalles del torneo | |
País anfitrión | URSS |
Ciudades anfitrionas | Moscú |
gasto de tiempo | 1 - 8 de diciembre |
Número de equipos | 6 |
primeros lugares | |
Campeón |
URSS (tercer título) |
Segundo lugar | Canadá |
Tercer lugar | Checoslovaquia |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | quince |
Goles anotados | 130 (8,67 por partido) |
goleador(es) | Ricardo Farda - 6 |
19681970 |
Desde 1969, el III Torneo Internacional de Hockey de Moscú se conoce como Torneo por los premios del periódico Izvestia o simplemente Premio Izvestia . Celebrada del 30 de noviembre al 6 de diciembre en Moscú .
Los periodistas llamaron al torneo Izvestinsky "un pequeño campeonato mundial". Sin embargo, el “pequeño” resultó ser más representativo que el “grande” campeonato de 1970, al que no se presentaron los canadienses.
Por la victoria en el torneo, la selección nacional de la URSS recibió un enorme samovar de Tula ; los editores del periódico Izvestia establecieron un premio tan original para el ganador.
METRO | selección nacional | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | Y | A | H | PAGS | shz | ShP | RSH | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | URSS | 2:2 | 8:2 | 6:2 | 5:1 | 4:3 | 5 | cuatro | una | 0 | 25 | diez | +15 | 9 | |||
2 | Canadá | 2:2 | 0:4 | 5:2 | 10:1 | 5:4 | 5 | 3 | una | una | 22 | 13 | +9 | 7 | |||
3 | Checoslovaquia | 2:8 | 4:0 | 3:4 | 10:3 | 10:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | +12 | 6 | |||
cuatro | Suecia | 2:6 | 2:5 | 4:3 | 7:5 | 3:5 | 5 | 2 | 0 | 3 | Dieciocho | 24 | -6 | cuatro | |||
5 | Finlandia | 1:5 | 1:10 | 3:10 | 5:7 | 9:3 | 5 | una | 0 | cuatro | 19 | 35 | -dieciséis | 2 | |||
6 | RDA | 3:4 | 4:5 | 2:10 | 5:3 | 3:9 | 5 | una | 0 | cuatro | 17 | 31 | -catorce | 2 |
Entrenadores: Arkady Chernyshev , Anatoly Tarasov
|
- Copa Channel One | Premio Izvestia - Copa Baltika - Copa ROSNO|
---|---|
|
eurohockeytour | |
---|---|
|