Pueblo y comuna | |||
retiro | |||
---|---|---|---|
español retiro | |||
|
|||
36°03′ S sh. 71°46′ O Ej. | |||
País | Chile | ||
Región | Maule | ||
Provincias | Linares | ||
Comuna | retiro | ||
Alcalde | Patricio Contreras Contreras | ||
Historia y Geografía | |||
Fundado | 1891 | ||
Cuadrado | 827 km² | ||
Altura del centro | 151 metros | ||
Zona horaria | UTC−4:00 , UTC−3:00 en verano | ||
Población | |||
Población | 19,974 personas ( 2017 ) | ||
Densidad | 24,2 personas/km² | ||
Idioma oficial | español | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +56 56-73 | ||
Otro | |||
Mapa | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Retiro ( español : Retiro ) es un pueblo en Chile . El centro administrativo de la comuna del mismo nombre . Población - 3329 personas ( 2002 ). El pueblo y comuna forma parte de la provincia de Linares y de la región del Maule .
Territorio - 827 km². [1] La población es de 19.974 habitantes (2017). Densidad de población - 24,2 personas / km². [2]
El pueblo está ubicado a 70 km al sur de la capital provincial de la ciudad de Talca ya 28 km al suroeste de la capital provincial de Linares .
El municipio limita con:
Según datos recabados durante el censo de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de la comuna es [2] :
Población total | 19 974 | ||||
---|---|---|---|---|---|
incluido: | Población urbana | 7063 | Porcentaje de población urbana, % | 35.36 | |
Población rural | 12 911 | Porcentaje de población rural, % | 64.64 | ||
Población masculina | 10 054 | Porcentaje de población masculina, % | 50.34 | ||
Población femenina | 9 920 | Porcentaje de población femenina, % | 49.66 | ||
Densidad de población, persona/km² | 24.2 | ||||
La población de la comuna en % de la población de la región |
1.91 |
Maule | Comunas de la Región del||
---|---|---|