fregesia | |||
Rosario | |||
---|---|---|---|
Puerto. Rosario | |||
|
|||
37°36′ N. sh. 8°05′ O Ej. | |||
País | Portugal | ||
condado | Beja | ||
Municipio | Almodóvar | ||
fregesia | Rosario | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 60,7 km² | ||
Población | |||
Población | 606 personas ( 2001 ) | ||
Densidad | 10 personas/km² | ||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Rosario ( puerto. Rosário ) es una freguesia (distrito) en el municipio de Almodóvar del distrito de Beja en Portugal . Territorio - 60,7 km². Población - 606 habitantes. Densidad de población - 10 personas / km².
Almodóvar | Fregesias (barrios) del Municipio de||
---|---|---|
Beja | Municipios del distrito de||
---|---|---|