bilyk romano | |
---|---|
información básica | |
Nombrar al nacer | Roman Vitaliévich Bilyk |
Fecha de nacimiento | 7 de diciembre de 1977 (44 años) |
Lugar de nacimiento | Taganrog , Óblast de Rostov , RSFS de Rusia , URSS |
País | URSS → Rusia |
Profesiones | cantante , compositor , letrista , guitarrista , actor |
Años de actividad | 2000 - presente en. |
Instrumentos | guitarra |
géneros | pop punk , funk rock , britpop , indie rock , rock alternativo |
Alias | roma la bestia |
Colectivos | " Bestias " |
Etiquetas | CD tierra grupo |
zve.ru | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Roman Vitalievich Bilyk (seudónimo - Roma Zver ; nacido el 7 de diciembre de 1977 , Taganrog , URSS ) - Músico ruso , líder y vocalista del grupo Zveri , actor.
Nacido el 7 de diciembre de 1977 en Taganrog . En la escuela, se interesó por la guitarra, comenzó a escribir canciones, a tocarlas con amigos. Creó el grupo "Asimetría" [1] . Se graduó de la escuela vocacional de construcción No. 23 en Taganrog [2] y luego del Colegio Interregional de Construcción y Economía Don.
En 2000 vino a Moscú, en el otoño de 2000 se reunió con el compositor y director de clips Alexander Voitinsky [2] .
En 1998 crearon el grupo " Bestias ".
En 2003, el grupo lanzó su álbum debut "Hunger".
El 26 de marzo de 2004, el grupo Zveri se reúne en la sala de conciertos Luzhniki [2] .
En 2005, el grupo entró en la lista de las estrellas rusas más ricas, según la revista Forbes [ 3] . En el premio Muz-TV, el grupo ganó la nominación al Mejor Grupo de Rock 9 veces.
En 2011, el músico lanzó una línea de ropa bajo la marca 3veri, que fue presentada en Moscú el 7 de abril de 2011 [4] . Del 22 de mayo de 2011 al 14 de agosto de 2011, junto con Viktor Verzhbitsky , presentó el programa Game en el canal NTV .
En 2014 se graduó de los cursos de dirección.
En octubre de 2016, se inauguró una exposición fotográfica de las obras del músico "Momentos" [5] en el territorio de " Octubre Rojo " en Moscú .
En 2018, interpretó el papel de Mike Naumenko en la película " Summer ". En 2018, recibió un premio separado en el Festival de Cine de Cannes a la mejor banda sonora de esta película (junto con German Osipov). Se convirtió en el ganador en la nominación "Descubrimiento del año" del premio "Nika" por la película " Verano ".
El 28 de agosto de 2022 actuó en Veliky Novgorod en honor al Día de la Ciudad.
Año | Nombre | Gráficos [13] | Álbum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego aéreo general | Rusia Airplay | Airplay de Moscú | Ucrania Airplay | Radiodifusión de Kiev | Gráfico de elección del público | Final anual | |||
2003 | pistolas de lluvia | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
Todo lo que concierne | ocho | 208 | 200 | 138 | 110 | - | 101 | Distritos-barrios | |
2004 | pequeño | 100 | - | - | - | - | - | - | Hambre |
Distritos-barrios | 106 | 175 | 69 | 216 | 233 | - | - | Distritos-barrios | |
noche del sur | treinta | - | 191 | - | 353 | - | - | ||
Noche del Sur (RMX) | Dieciocho | - | - | - | - | - | 90 | Mezclas de animales | |
bebidas más fuertes | 7 | 261 | 13 | 396 | - | - | 23 [14] | Distritos-barrios | |
Trae agua de Galya | 189 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | Nevada | 57 | - | - | - | - | - | - | Cuando estamos juntos, nadie es más genial |
Recuérdame | 105 | - | 110 | - | - | - | - | Distritos-barrios | |
Barrios de distritos (Remix) | 109 | - | - | - | - | - | - | Mezclas de animales | |
Para ti (S-Fulikon) | 68 | - | - | - | - | - | 129 [14] | Hambre | |
Roma, lo siento. | 2 | - | cuatro | - | - | 6 | 45 | Cuando estamos juntos, nadie es más genial | |
2006 | Te veo pronto | una | 221 | una | 245 | 264 | 3 | 1 [15] | |
baile | 7 | - | 25 | - | - | 6 | 61 [15] | ||
Roma, lo siento (Remix) | 144 | - | - | - | - | 69 | - | Mezclas de animales | |
2007 | morenas y rubias | sesenta y cinco | - | 96 | - | - | 12 | 170 | Más lejos |
Tú | 60 | - | 108 | - | 204 | 21 | 144 [16] | ||
2008 | Estoy contigo | 40 | 439 | 64 | 288 | 17 | 5 | 78 [16] | |
2009 | Estoy Contigo (Remix) | 147 | - | - | - | - | - | - | |
hablar | 27 | - | 33 | - | 79 | 55 | 119 | ||
2010 | Solo el amor tiene la culpa | veinte | 202 | dieciséis | 155 | 128 | 36 | 57 | - |
Nadie | 214 | - | - | 395 | - | 155 | - | musas | |
2011 | descanso y descanso | 165 | 285 | 190 | - | - | 144 | - | |
Botones | 205 | 474 | - | 494 | - | 88 | - | ||
2012 | Estamos a la espera de cambios | 202 | 208 | - | - | - | 59 | - | |
el sol es para nosotros | 120 | 208 | - | 460 | - | 28 | - | ||
No necesito ir a ningún lado | 80 | 101 | 163 | 86 | 133 | 13 | 148 | ||
2013 | Juventud | 228 | - | - | - | - | 87 | - | Uno a uno |
todo está por delante | 166 | - | - | 176 | 411 | 106 | - | - |
"—" la canción no estaba en la lista
Ganado | |
---|---|
| |
Álbumes de estudio | |
Mini álbumes | |
bandas sonoras | |
Compilaciones |
|
álbumes en vivo |
|
Sitio oficial |
Premio Nika en la nominación al Descubrimiento del Año | |
---|---|
|
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
sitios temáticos | ||||
|