Natalia Rusakova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Natalia Mijailovna Rusakova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y lugar de nacimiento |
12 de diciembre de 1979 (42 años) Leningrado , URSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 178cm _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 193128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 metros | 18/11 (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 metros | 22.42 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m s/b | 12.70 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récords personales en interiores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 metros | 7.37 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 metros | 23.55 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 m s/b | 8.00 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas internacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última actualización: 17 de agosto de 2014 |
Natalya Mikhailovna Rusakova (nee Kresova ; 12 de diciembre de 1979 , Leningrado , URSS ) - Velocista rusa , Honorable Maestra de Deportes de Rusia , miembro del equipo olímpico ruso en 2008, campeona rusa en 2004, campeona europea en 2006 en el 4 × 100 relevos de metros, medallista de bronce en el Campeonato de Europa de 2006 en los 200 metros.
Graduado de la Facultad de Periodismo de la Universidad de San Petersburgo .
Uno de los entrenadores del atleta fue Vadim Platonovich Pinchuk [1] .