Área | |||
Recogido | |||
---|---|---|---|
sobral | |||
|
|||
40°27′33″ N sh. 8°01′34″ O Ej. | |||
País | Portugal | ||
Región | Región Centro (Portugal) | ||
condado | Viseu (distrito) | ||
Municipio | Carregal do Sal | ||
Historia y Geografía | |||
Fundado | 1695 | ||
Cuadrado | 5,11 km² | ||
Zona horaria | MOJADO | ||
Población | |||
Población | 292 personas ( 2001 ) | ||
Densidad | 57,1 habitantes/km² | ||
Aglomeración | Gran Viseu | ||
identificaciones digitales | |||
Código postal | 3430 sobral | ||
cm-carregal.pt | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Sobral ( port. Sobral ) es una región (freguesia) en Portugal , parte del distrito de Viseu . Es parte integrante del municipio de Carregal do Sal . Forma parte de la gran aglomeración urbana Gran Viseu . Según la antigua división administrativa, formaba parte de la provincia de Beira Alta . Incluida en la subregión económico-estadística Dun-Lafoins , que forma parte de la Región Central . La población es 292 en 2001 . Ocupa una superficie de 5,11 km².
La patrona de la zona es la Virgen María ( port. Nossa Senhora das Boas Novas (festeja-se a 21 de Novembro) ).
Distrito fundado en 1695
Carregal do Sal ( Viseu ) | Distritos del Municipio de||
---|---|---|