Sochi 1981 es un torneo internacional de ajedrez dedicado a la memoria de Mikhail Chigorin .
La competición fue organizada por la Federación de Ajedrez de la RSFSR.
El torneo se llevó a cabo en agosto - septiembre de 1981.
En el torneo participaron 16 ajedrecistas: 9 soviéticos (4 grandes maestros, 2 maestros internacionales y 3 maestros nacionales) y 7 extranjeros (2 grandes maestros, 4 maestros internacionales y 1 maestro nacional).
La competencia se llevó a cabo en una lucha aguda. El resultado de la carrera del torneo se decidió en gran medida por la forma en que los participantes que lucharon por la victoria jugaron contra los que ocuparon lugares en el medio y en la parte inferior de la tabla. El gran maestro V. V. Tseshkovsky cubrió la distancia con más confianza que otros y tomó el 1er lugar.
El torneo estableció las normas de Gran Maestro Internacional y Maestro Internacional . La norma del gran maestro fue cumplida por el húngaro J. Pinter, la norma del maestro internacional - A.V. Vaiser.
Los juegos del torneo solo están parcialmente representados en las bases de datos.
Partícipe | País | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | 13 | catorce | quince | dieciséis | Lentes | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Tseshkovski, Vitaly | URSS | una | 0 | ½ | ½ | una | 0 | una | ½ | una | una | una | una | ½ | ½ | una | 10½ | una | ||
2 | Polugayevsky, Lev | URSS | 0 | una | una | ½ | una | ½ | 0 | ½ | ½ | una | una | una | ½ | una | ½ | diez | 2 | ||
3 | Vaiser, Anatoly | URSS | una | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | una | ½ | una | una | ½ | una | una | una | 9½ | 3 | ||
cuatro | Gufeld, Eduardo | URSS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | una | ½ | una | ½ | ½ | una | 9 | 4-5 | ||
5 | Pinter, José | Hungría | ½ | ½ | una | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | una | ½ | ½ | una | 9 | 4-5 | ||
6 | Panchenko, Alejandro | URSS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | una | ½ | una | ½ | una | una | una | 8½ | 6-7 | ||
7 | Kharitonov, Andrei | URSS | una | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | una | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | una | una | 8½ | 6-7 | ||
ocho | Dvoiris, Semion | URSS | 0 | una | una | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | una | ½ | 0 | ½ | ½ | una | una | ocho | ocho | ||
9 | Przibyl, Joseph | Checoslovaquia | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | una | ½ | una | 7½ | 9-10 | ||
diez | Espig, Lutz | RDA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | una | una | ½ | ½ | ½ | una | 7½ | 9-10 | ||
once | Vesterinen, Heikki | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | una | ½ | una | ½ | ½ | 0 | ½ | una | ½ | ½ | una | 7 | once | ||
12 | Zarubín, Pavel | URSS | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | una | una | 0 | ½ | una | ½ | una | 0 | 6½ | 12 | ||
13 | Lukov, Valentín | NRB | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | una | ½ | 0 | 0 | una | ½ | una | 6 | 13-14 | ||
catorce | Zeitlin, Michael | URSS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | una | 6 | 13-14 | ||
quince | Lengyel, Levente | Hungría | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | quince | ||
dieciséis | Stefanov, Peluca | RS Rumanía | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | ½ | 2 | dieciséis |
Monumento a Chigorín | |
---|---|
Primeros torneos | |
torneos de sochi | |
Memoriales no celebrados en Sochi | |
Desde 1993 |
|