Nenad Stekic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Serbio. Nenad Stekić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y lugar de nacimiento |
7 de marzo de 1951 [1] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar y fecha de muerte | 18 de julio de 2021 [2] (70 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 181cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | AK Crvena Zvezda, Belgrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 4996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 8.45 (1975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
medallas internacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenad Stekic ( 7 de marzo de 1951 [1] , Belgrado - 18 de julio de 2021 [2] [3] ) - Atleta yugoslavo (serbio) , saltador de longitud , dos veces medallista de plata del Campeonato de Europa (1974, 1978), plata medallista del Campeonato de Europa en los pasillos (1980), campeón de la Universiada (1977), bicampeón de los Juegos Mediterráneos (1975, 1979).
El 25 de julio de 1975, en Montreal , estableció un récord europeo y un récord mundial no oficial de estadios planos, mostrando un resultado de 8,45 m. En ese momento, fue el segundo resultado en la historia del atletismo después del récord mundial de Bob Beamon . .
El resultado de Stekich fue un paso notable en la superación de la barrera psicológica creada por el fenomenal salto de 8,90 m de Bob Beamon en 1968. Como récord mundial plano y el segundo mejor en la historia del atletismo, este logro fue superado por el estadounidense Larry Miriks en 1979 . Copa del Mundo (8,52 m). Como récord europeo, fue batido por Lutz Dąbrowski de la RDA en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 (8,54 m).
Año | Competencia | Ciudad | la fecha | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1974 | campeonato de europa | Roma | 3 de septiembre, 4 | 8.05 | II |
1975 | juegos mediterraneos | Argelia | 29 de agosto | 8.23w | yo |
Universiada | Roma | 19 de septiembre | 8.13 | II | |
1976 | Juegos olímpicos | Montréal | 28 de julio, 29 | 7.89 | 6 |
1977 | Universiada | Sofía | 20 de agosto, 21 | 7.97 | yo |
1978 | campeonato de europa | Praga | 12 de septiembre | 8.12 | 2 |
1979 | juegos mediterraneos | Separar | 27 de septiembre | 8.21 | yo |
1980 | Campeonatos de Europa Indoor | Sindelfingen | 2 de marzo | 7.91 | II |
Juegos olímpicos | Moscú | 27 de julio | 5.75 [4] | treinta | |
mil novecientos ochenta y dos | campeonato de europa | Atenas | 8 de septiembre, 9 | 7.93 | 5 |
1983 | Campeonato mundial | helsinki | 9 de agosto, 10 | 8.09 | 5 |
1984 | Juegos olímpicos | los Angeles | 5 de agosto | 7.60 [4] | catorce |
1990 | campeonato de europa | Separar | 29 de agosto | — | — N. M. |
Mejores resultados por años [5]
Año | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | mil novecientos ochenta y dos | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado (m) | 7.96 | 8.24 | 8.45 | 8.12 | 8.27 | 8.32 | 8.27 | 8.11 | 8.12 | 8.11 | 8.19 | |||
Lugar en la lista mundial [5] | quince | 2 | una | 7 | una | una | cuatro | catorce | 19 | 17 | quince |
Todos los resultados para 8,20 m [6]
Las celdas de colores resaltan las medallas en las principales competiciones internacionales. El símbolo "w" marca los resultados que se muestran a una velocidad de viento de cola superior a la norma (2 m / s ), el símbolo "A" indica los resultados que se muestran en las tierras altas.
Resultado | Viento | Lugar | la fecha | Otros intentos | Nota |
---|---|---|---|---|---|
8.24 | -0.5 | Rio de Janeiro | 27/10/1974 | ||
8.45 | 2.0 | Montréal | 25/07/1975 | ||
8.23w | 2.2 | Argelia | 29/08/1975 | juegos mediterraneos | |
8.39w | 2.7 | Turín | 02/06/1976 | 8.27w | |
8.32w | 2.4 | Wolverhampton | 02/07/1977 | ||
8.27 | 0.9 | Nueva Gorica | 09/07/1977 | ||
8.32 | 1.9 | Rovereto | 16/09/1978 | ||
8.27w | 3.0 | Atenas | 11/08/1979 | 8.32w 8.25 8.25 | |
8.21A | Ciudad de México | 08/09/1979 | |||
8.27 | 1.6 | Rovereto | 16/09/1979 | ||
8.21 | 2.0 | Separar | 27/09/1979 | juegos mediterraneos |
Foto, video y audio | |
---|---|
sitios temáticos |