Tiro en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 - Rifle de aire comprimido de 10 m (hombres)

La versión estable se comprobó el 29 de julio de 2020 . Hay cambios no verificados en plantillas o .
Tiro en
los Juegos Olímpicos de Verano de 2008
Rifle
Carabina de aire, 10 m   hombres   mujeres
Rifle boca abajo, 50 m. hombres
Fusil de tres posiciones, 50 m. hombres mujeres
Pistola
Pistola neumática, 10 m. hombres mujeres
Pistola de fuego rápido, 25 m. hombres
Pistola, 25 m. mujeres
Pistola, 50 m. hombres
Pararse
Sketch satírico hombres mujeres
Escalera hombres mujeres
trampa doble hombres
Calificación
2012 →

El evento de rifle de aire de 10 m masculino en los Juegos Olímpicos de verano de 2008 se llevó a cabo el 11 de agosto . Participaron 51 atletas de 37 países.

Finn Henri Häkkinen y Abhinav Bindra de India estaban a la cabeza antes del último tiro de la final . Hyakkinen falló su tiro (9.7 - su peor tiro en la final) y solo fue tercero, faltando a Zhu Qinan en el segundo lugar . Bindra, por el contrario, hizo su mejor tiro en la final (10,8) y ganó el oro. Para India, fue el primer oro individual en los Juegos Olímpicos y el primer oro general desde 1980.

Ganadores

Oro Plata Bronce
 Abhinav Bindra
India
 Zhu Qinan
China
 Henri Häkkinen
Finlandia

Registros

Calificación
Récord mundial Tevarit Majchachip ( THA ) Denis Sokolov ( RUS )
600 Langkawi , Malasia
Winterthur , Suiza
17 de enero de 2000
1 de marzo de 2008
récord olímpico  Zhu Qinan  ( CHN ) 599 Atenas , Grecia 16 de agosto de 2004
Suma
Récord mundial Thomas Farnik ( Australia ) 703.1 Granada , España 4 de octubre de 2006
récord olímpico  Zhu Qinan  ( CHN ) 702.7 Atenas , Grecia 16 de agosto de 2004

Resultados

Calificación

Los atletas que llegaron a la final están resaltados en verde.

Lugar Deportista Serie Total
una 2 3 cuatro 5 6
una  Henri Häkkinen  ( FIN ) 100 100 99 100 100 99 598
2  Zhu Qinan  ( CHN ) 100 100 100 100 99 98 597
3  Aline Moldoveanu  ( ROU ) 99 99 99 100 100 99 596
cuatro  Abhinav Bindra  ( IND ) 100 99 100 98 100 99 596
5  Serguéi Kruglov  ( RUS ) 100 99 98 98 100 100 595
6  Peter Sheedy  ( HUN ) 98 99 100 99 99 100 595
7  Konstantin Prijodchenko  ( RUS ) 99 99 100 98 99 100 595
ocho  Stevan Pletikosic  ( SRB ) 100 98 100 98 99 100 595
9  Gagan Narang  ( IND ) 97 100 100 100 98 100 595
diez  Thomas Farnik  ( Australia ) 99 99 99 98 100 99 594
once  Oleksandr Lazeikin  ( UKR ) 99 100 98 100 99 98 594
12  Nicolás Campriani  ( ITA ) 99 100 100 98 99 98 594
13  Václav Gaman  ( CZE ) 99 98 98 99 100 99 593
catorce  Cao Yifei  ( CHN ) 98 99 99 99 99 99 593
quince  Tino Mohaupt  ( GER ) 98 99 99 99 99 99 593
dieciséis  Pak Bon Duk  ( KOR ) 98 100 98 99 99 99 593
17  Nemanja Mirosavlev  ( SRB ) 99 98 98 100 100 98 593
Dieciocho  Vitaly Bubnovich  ( BLR ) 97 99 99 99 99 99 592
19  Son Hansen  ( NOR ) 98 99 98 99 99 99 592
veinte  Marco De Nicolo  ( ITA ) 97 99 100 100 98 98 592
21  Artur Ayvazyan  ( Reino Unido ) 98 99 99 100 98 98 592
22  Vebjorn Berg  ( NOR ) 99 99 100 100 96 98 592
23  Jason Parker  ( Estados Unidos ) 97 99 98 99 98 100 591
24  José Luis Sánchez  ( MEX ) 99 99 97 99 98 99 591
25  Roberto Elyas  ( MEX ) 98 98 98 100 96 100 590
26  Han Chin Seop  ( KOR ) 100 95 98 98 100 99 590
27  Steven Scherer  ( Estados Unidos ) 98 99 97 97 100 99 590
28  Toshikazu Yamashita  ( JPN ) 98 99 99 98 98 98 590
29  Jonathan Hammond  ( GBR ) 95 98 100 98 99 99 589
treinta  Planificador cristiano  ( AUT ) 97 98 97 99 100 98 589
31  Raymond Debevec  ( SLO ) 96 97 100 99 99 98 589
32  Luis Martínez  ( ESP ) 100 99 99 96 97 98 589
33  Robert Kraskowski  ( POL ) 99 99 97 99 98 97 589
34  Oliver Geissman  ( MENTIRA ) 99 95 98 99 97 100 588
35  Nejad Fazlia  ( BIH ) 98 99 98 98 96 99 588
36  Michael Winter  ( ALE ) 97 99 95 100 99 98 588
37  Petar Gorsha  ( CRO ) 98 99 97 97 99 98 588
38  Vitaly Dovgun  ( KAZ ) 97 96 99 98 98 99 587
39  Ruslán Ismailov  ( KGZ ) 97 99 98 97 97 99 587
40  Josselin Henri  ( FRA ) 97 97 97 99 99 98 587
41  Doron Egosy  ( ISR ) 98 100 98 98 95 98 587
42  Yuri Yurkov  ( KAZ ) 96 98 99 96 98 99 586
43  Mohamed Abdellah  ( EGY ) 97 100 97 96 100 96 586
44  Leecer Pérez  ( CUB ) 95 97 98 99 97 99 585
45  Simón Beyeler  ( SUI ) 95 98 96 99 97 98 583
46  Muhammad Hussein  ( BAN ) 95 98 96 97 95 100 581
47  Mateo Inabinet  ( AUS ) 97 94 98 96 98 96 579
48  Siddique Fallecido  ( PAK ) 95 96 95 97 98 97 578
49  Benjamín Burge  ( AUS ) 98 93 97 95 98 95 576
cincuenta  Walter Martínez  ( NCA ) 95 95 98 94 94 93 569
51  Sasho Nestórov  ( MKD ) 96 91 93 92 92 94 558

Final

Lugar Deportista Cualificación
_
Serie Total Suma Escaramuza
_
_
una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez
una  Abhinav Bindra  ( IND ) 596 10.7 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.0 10.2 10.8 104.5 700.5
2  Zhu Qinan  ( CHN ) 597 10.2 10.0 9.9 10.2 10.1 10.7 10.1 10.6 10.4 10.5 102.7 699.7
3  Henri Häkkinen  ( FIN ) 598 10.1 10.2 10.5 10.0 10.2 10.3 10.0 10.1 10.3 9.7 101.4 699.4
cuatro  Aline Moldoveanu  ( ROU ) 596 10.2 9.8 10.2 10.1 10.4 10.4 10.7 10.4 10.3 10.4 102.9 698.9
5  Konstantin Prijodchenko  ( RUS ) 595 10.1 9.4 10.5 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.5 10.7 103.4 698.4 10.0
6  Peter Sheedy  ( HUN ) 595 10.3 10.8 9.6 10.8 10.0 10.2 10.7 10.8 10.2 10.0 103.4 698.4 9.1
7  Stevan Pletikosic  ( SRB ) 595 10.3 10.4 10.6 9.7 10.8 10.6 9.6 10.0 9.9 10.8 102.7 697.7
ocho  Serguéi Kruglov  ( RUS ) 595 9.2 10.4 10.0 10.7 9.7 10.6 10.5 10.5 10.2 10.2 102.0 697.0

Enlaces