Tiro en los Juegos Olímpicos de verano de 2008: rifle boca abajo, 50 metros (hombres)

La versión estable se comprobó el 18 de junio de 2021 . Hay cambios no verificados en plantillas o .
Tiro en
los Juegos Olímpicos de Verano de 2008
Rifle
Carabina de aire, 10 m   hombres   mujeres
Rifle boca abajo, 50 m. hombres
Fusil de tres posiciones, 50 m. hombres mujeres
Pistola
Pistola neumática, 10 m. hombres mujeres
Pistola de fuego rápido, 25 m. hombres
Pistola, 25 m. mujeres
Pistola, 50 m. hombres
Pararse
Sketch satírico hombres mujeres
Escalera hombres mujeres
trampa doble hombres
Calificación
2012 →

La competencia masculina de rifle boca abajo de 50 m en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 se llevó a cabo el 15 de agosto . Participaron 56 atletas de 37 países.

Ganadores

Oro Plata Bronce
 Arthur Ayvazyan
Ucrania
 Matthew Emmons
Estados Unidos
 Warren Potente
Australia

Registros

Calificación
Récord mundial Vyacheslav Bochkarev ( URS ) Stevan Pletikosich ( YUG ) Jean-Pierre Ama ( FRA ) Christian Kles ( GER ) Sergey Martynov ( BLR ) Thomas Tamas ( EE . UU .) Sergey Martynov ( BLR ) Sergey Martynov ( BLR ) Petr Litvinchuk ( BLR ) Wolfram Weibel ( AUT ) Wolfram Weibel ( AUT ) Christian Lusch ( GER ) Eric Aptergraft ( EE . UU . ) Valerian Sauveplan ( FRA ) Sergei Martynov ( BLR ) Sergei Martynov ( BLR ) Matthew Emmons ( EE . UU . ) Guy Starik ( ISR )
















600 Zagreb , Yugoslavia
Munich , Alemania
La Habana , Cuba
Atlanta , USA
Munich , Alemania
Barcelona , España
Buenos Aires , Argentina
Munich , Alemania
Munich , Alemania
Pilsen , República Checa
Sydney , Australia
Bangkok , Tailandia
Fort Benning , USA
Fort Benning , USA
Munich , Alemania
Guangzhou , China
Bangkok , Tailandia
Múnich , Alemania
13 de julio de 1989
19 de agosto de 1991
27 de abril de 1994
25 de julio de 1996
23 de mayo de 1997
29 de agosto de 1998
4 de septiembre de 1998
8 de junio de 2000
11 de junio de 2003
18 de julio de 2000
3 de marzo de 2004
27 de octubre de 2004
11 de mayo , 2005
11 de mayo de 2005 29
26 2007 18 de mayo de 2008


récord olímpico  Christian Kles  ( ALE ) 600 atlanta , estados unidos 25 de julio de 1996
Suma
Récord mundial Christian Kles ( GER ) Warren Potent ( AU )
704.8 Atlanta , Estados Unidos
Pekín , China
25 de julio de 1996
11 de abril de 2008
récord olímpico  Christian Kles  ( ALE ) 704.8 atlanta , estados unidos 25 de julio de 1996

Competiciones

Calificación

Los atletas que llegaron a la final están marcados en verde.

Lugar Deportista Serie Total
una 2 3 cuatro 5 6
una  Artur Ayvazyan  ( Reino Unido ) 100 100 100 100 100 99 599
2  Matthew Emmons  ( Estados Unidos ) 99 100 98 100 100 100 597
3  Vebjorn Berg  ( NOR ) 99 99 100 99 99 100 596
cuatro  Warren potente  ( AUS ) 99 99 99 99 99 100 595
5  Juha Hirvi  ( FIN ) 100 100 100 97 99 99 595
6  Serguéi Martínov  ( BLR ) 100 99 98 100 100 98 595
7  Konstantin Prijodchenko  ( RUS ) 99 100 100 99 99 98 595
ocho  Valeriana Sovplan  ( FRA ) 98 100 97 100 100 99 594
9  Michael Anti  ( Estados Unidos ) 99 98 99 99 100 99 594
diez  Stevan Pletikosic  ( SRB ) 99 99 99 98 100 99 594
once  Espen Berg-Knutsen  ( NOR ) 100 98 99 100 98 99 594
12  Chico viejo  ( ISR ) 98 99 100 99 100 98 594
13  Artem Khadzhibekov  ( RUS ) 100 99 99 99 99 98 594
catorce  Robert Eastham  ( Nueva Zelanda ) 99 100 100 99 98 98 594
quince  Marco De Nicolo  ( ITA ) 99 98 98 100 99 99 593
dieciséis  Josef Gönzi  ( SVK ) 99 99 98 100 98 99 593
17  Petr Litvinchuk  ( BLR ) 97 100 100 99 98 99 593
Dieciocho  Toshikazu Yamashita  ( JPN ) 99 99 99 99 99 98 593
19  Qiu Jian  ( CHN ) 99 100 98 99 99 98 593
veinte  Vitaly Dovgun  ( KAZ ) 96 99 99 100 100 98 592
21  Raymond Debevec  ( SLO ) 99 99 97 100 99 98 592
22  Gil Simkovic  ( ISR ) 100 97 99 100 98 98 592
23  Josselin Henri  ( FRA ) 99 100 99 98 99 97 592
24  Mike Eckhardt  ( ALE ) 99 100 99 100 97 97 592
25  Robert Kraskowski  ( POL ) 98 98 100 97 99 99 591
26  Sanjeev Rajput  ( IND ) 97 100 99 98 99 98 591
27  Jia Zhangbo  ( CHN ) 100 99 97 99 98 98 591
28  Kim Hak Man  ( KOR ) 99 100 98 99 99 96 591
29  Miroslav Varga  ( República Checa ) 98 96 100 98 98 100 590
treinta  Mario Knogler  ( AUT ) 98 98 97 99 99 99 590
31  Michael Winter  ( ALE ) 98 98 98 98 99 99 590
32  Marcel Burgué  ( SUI ) 98 98 97 100 99 98 590
33  Nemanja Mirosavlev  ( SRB ) 100 99 99 97 99 96 590
34  Jonathan Hammond  ( GBR ) 99 97 96 98 99 100 589
35  Gagan Narang  ( IND ) 98 98 99 96 99 99 589
36  Yuriy Sukhorukov  ( UKR ) 98 99 98 99 97 98 589
37  Salman Zaman  ( BRN ) 98 97 95 100 99 99 588
38  Nicolás Campriani  ( ITA ) 98 97 97 99 98 99 588
39  Peter Sheedy  ( HUN ) 99 99 97 96 98 99 588
40  Benjamín Burge  ( AUS ) 99 100 96 98 96 99 588
41  Planificador cristiano  ( AUT ) 98 98 98 99 98 97 588
42  Yuri Yurkov  ( KAZ ) 99 97 98 99 98 97 588
43  Pak Bon Duk  ( KOR ) 99 98 97 96 99 98 587
44  Johannes Sauer  ( CAN ) 96 99 97 99 98 98 587
45  Nejad Fazlia  ( BIH ) 96 96 100 98 98 98 586
46  Tomas Jerzabek  ( CZE ) 98 98 96 98 99 97 586
47  Henri Häkkinen  ( FIN ) 99 95 98 99 98 97 586
48  Simón Beyeler  ( SUI ) 100 97 94 99 97 98 585
49  Petar Gorsha  ( CRO ) 98 99 97 97 99 93 583
cincuenta  Luis Martínez  ( ESP ) 98 97 94 99 97 97 582
51  Allahdad Albalushi  ( OMA ) 96 97 98 95 100 96 582
52  Leecer Pérez  ( CUB ) 96 96 97 99 99 95 582
53  Ned Gerard  ( ISV ) 96 96 95 98 97 98 580
54  Ruslán Ismailov  ( KGZ ) 94 96 97 96 96 99 578
55  Walter Martínez  ( NCA ) 96 96 92 96 99 97 576
56  Hazem Muhamed  ( EGY ) 97 97 96 95 95 96 576

Final

Lugar Deportista Cualificación
_
Serie Total Suma
una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez
una  Artur Ayvazyan  ( Reino Unido ) 599 10.4 10.6 10.2 10.6 10.2 10.4 10.8 10.0 10.2 10.3 103.7 702.7
2  Matthew Emmons  ( Estados Unidos ) 597 10.0 10.8 10.6 9.8 10.8 10.8 10.7 10.4 10.4 10.4 104.7 701.7
3  Warren potente  ( AUS ) 595 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.7 10.5 10.8 10.6 10.7 105.5 700.5
cuatro   Vebjorn Berg  ( NOR ) 596 10.1 10.4 10.2 10.1 10.1 9.9 10.8 10.7 10.6 10.2 103.1 699.1
5  Konstantin Prijodchenko  ( RUS ) 595 10.8 10.6 10.9 10.3 9.9 10.1 9.9 10.3 10.6 10.6 104.0 699.0
6  Valeriana Sovplan  ( FRA ) 594 10.8 10.5 9.4 10.5 10.4 10.7 10.8 10.4 10.8 10.5 104.8 698.8
7  Juha Hirvi  ( FIN ) 595 10.2 10.5 9.3 10.5 10.7 10.0 10.7 10.8 10.6 10.2 103.5 698.5
ocho  Serguéi Martínov  ( BLR ) 595 9.8 10.6 10.3 9.9 10.1 10.7 10.8 10.6 10.0 10.5 103.3 698.3

Enlaces