Akiko Sekiva | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関和章子 | |||||||||||||||||||||||
informacion personal | |||||||||||||||||||||||
Piso | femenino | ||||||||||||||||||||||
Nombrar al nacer | akiko kato | ||||||||||||||||||||||
País | Japón | ||||||||||||||||||||||
Especialización | curling | ||||||||||||||||||||||
Club | Tokoro CC | ||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 6 de abril de 1978 (44 años) | ||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Tokoro , Abashiri , Hokkaidō | ||||||||||||||||||||||
lado de trabajo | mano derecha | ||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 160cm | ||||||||||||||||||||||
El peso | 49 kg | ||||||||||||||||||||||
Premios y medallas
|
Akiko Sekiva (関和 章子 Sekiva Akiko , 6 de abril de 1978 , Tokoro , Abashiri , Hokkaido ) es una rizadora japonesa , entrenadora del equipo femenino de curling, tercera en la selección japonesa en los Juegos Olímpicos de 1998 ; saltar y cuarto - en 2002 .
Su nombre de soltera era Akiko Kato (加藤章 子 Kato: Akiko ) [1] .
Se graduó de la escuela en su Tokoro natal [2] .
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |