Ciudad | |||
José Mariano Jiménez | |||
---|---|---|---|
español José Mariano Jiménez | |||
|
|||
27°07′48″ s. sh. 104°55′24″ O Ej. | |||
País | México | ||
Estado | chihuahua | ||
Municipio | Jiménez | ||
Capítulo | Marcos Chávez Torres (2018-2021) [1] | ||
Historia y Geografía | |||
Fundado | 1753 | ||
Nombres anteriores | Santa María de las Caldas de Huajoquilla | ||
ciudad con | 1829 | ||
Altura del centro | 1380 m | ||
Zona horaria | UTC−7:00 , UTC−6:00 en verano | ||
Población | |||
Población | 34281 personas ( 2010 ) | ||
katoicónimo | jimenense | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +52 629 | ||
Código postal | 33980 [2] | ||
código de coche | ocho | ||
Código INEGI | 080360001 | ||
mpiojimenez.gob.mx | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
José Mariano Jiménez ( español : José Mariano Jiménez ) [3] , más conocido simplemente como Jiménez [4] ( español : Jiménez ) es una ciudad de México , estado de Chihuahua , forma parte del municipio de Jiménez y es su centro administrativo . La población, según el censo de 2010, era de 34.281 personas [5] .
El asentamiento fue fundado en 1753 como un bastión militar llamado Santa María de las Caldas de Huajoquilla . En 1826, el asentamiento fue renombrado en honor a uno de los participantes en la Guerra de Independencia de México, el general José Mariano Jiménez , y en 1829 recibió el estatus de ciudad [6] .