Campeonato Asiático de Halterofilia 2016 | |
---|---|
ciudad anfitriona | Tashkent |
Participantes | 258 |
medallas | 15 juegos de premios |
Apertura | 22 de abril de 2016 |
cierre | 30 de abril de 2016 |
la fecha | 2016 |
Estadio | |
Phuket 2015Asjabad 2017 |
El Campeonato Asiático de Halterofilia 2016 se celebró en Tashkent ( Uzbekistán ) del 22 al 30 de abril . Fue el 46º Campeonato Asiático masculino y el 27º femenino.
Al campeonato asistieron 258 atletas de 32 países de la región asiática.
|
|
|
Disciplinas | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
hasta 56 kg | ||||||
imbécil | Sinphet Kruaythong | 130 kg | Li Fabin | 126 kg | Meng Cheng | 126 kg |
Empujar | Meng Cheng | 159 kg | Sinphet Kruaythong | 154 kg | Néstor Colonia | 148 kg |
Suma | Meng Cheng | 285 kg | Sinphet Kruaythong | 284 kg | Li Fabin | 273 kg |
hasta 62 kg | ||||||
imbécil | yoichi itokazu | 130 kg | Mohamed Ridha | 125kg | Adhamjon Ergashev | 125kg |
Empujar | Victoria de Chin-Wan | 158 kg | yoichi itokazu | 158 kg | Mohamed Ridha | 152 kg |
Suma | yoichi itokazu | 288 kg | Victoria de Chin-Wan | 282 kg | Mohamed Ridha | 277 kg |
hasta 69 kg | ||||||
imbécil | Izzat Artykov | 150 kg | Yuan Cheng Fei | 150 kg | Denis | 142 kg |
Empujar | Izzat Artykov | 188 kg | Yuan Cheng Fei | 185kg | Kwon Young Gwang | 181 kg |
Suma | Izzat Artykov | 338 kg | Yuan Cheng Fei | 335 kg | Kwon Young Gwang | 322 kg |
hasta 77 kg | ||||||
imbécil | Feng Liudong | 160 kg | Chatufum Chinnawong | 158 kg | shi zhiyong | 157 kg |
Empujar | shi zhiyong | 191 kg | Porchai Lobsy | 190 kg | Chatufum Chinnawong | 189 kg |
Suma | shi zhiyong | 348 kg | Chatufum Chinnawong | 347 kg | Porchai Lobsy | 346 kg |
hasta 85 kg | ||||||
imbécil | Denis Ulanov | 168 kg | su ying | 165 kg | Yoo Dong Joo | 161 kg |
Empujar | Denis Ulanov | 205 kg | Ayub Mousavi | 198 kg | Faris Ibrahim | 196 kg |
Suma | Denis Ulanov | 373 kg | Ayub Mousavi | 356 kg | su ying | 355 kg |
hasta 94 kg | ||||||
imbécil | Alí Hashemi | 174 kg | Canción de Chin Yun | 168 kg | Aidar Mamadraimov | 168 kg |
Empujar | parque han un | 208 kg | Alí Hashemi | 200 kg | Chin Yoon Seong | 200 kg |
Suma | Alí Hashemi | 374 kg | parque han un | 368 kg | Chin Yoon Seong | 368 kg |
hasta 105 kg | ||||||
imbécil | Iván Efremov | 183 kg | salvan yasim | 181 kg | Mohammad Reza Barari | 180 kg |
Empujar | Mohammad Reza Barari | 221 kg | Sardorbek Dusmurotov | 218 kg | Iván Efremov | 211 kg |
Suma | Mohammad Reza Barari | 401 kg | Iván Efremov | 394 kg | Sardorbek Dusmurotov | 386 kg |
más de 105 kg | ||||||
imbécil | Ruslan Nurudinov | 191 kg | chen shijie | 191 kg | Khodjamukhammed Toychiev | 190 kg |
Empujar | Bahador Molaei | 247 kg | chen shijie | 241 kg | Khodjamukhammed Toychiev | 237 kg |
Suma | chen shijie | 432 kg | Khodjamukhammed Toychiev | 427 kg | Bahador Molaei | 427 kg |
Disciplinas | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
hasta 48 kg | ||||||
imbécil | tian yuan | 88 kg | Vuong Thi Huyen | 87 kg | Chen WeiLing | 85 kg |
Empujar | liang chung hwa | 111 kg | panida khamsri | 110 kg | tian yuan | 110 kg |
Suma | tian yuan | 198 kg | liang chung hwa | 196 kg | panida khamsri | 194 kg |
hasta 53 kg | ||||||
imbécil | Chen Xiaoting | 96 kg | zhang wanqiong | 95 kg | Hidilyn Diaz | 90 kg |
Empujar | Chen Xiaoting | 125kg | Hidilyn Diaz | 118 kg | zhang wanqiong | 116 kg |
Suma | Chen Xiaoting | 221 kg | zhang wanqiong | 211 kg | Hidilyn Diaz | 208 kg |
hasta 58 kg | ||||||
imbécil | Zhou Yun | 103 kg | Guo Xingzhun | 103 kg | li ping | 100 kg |
Empujar | Guo Xingzhun | 135 kg | li ping | 130 kg | Zhou Yun | 130 kg |
Suma | Guo Xingzhun | 238 kg | Zhou Yun | 233 kg | li ping | 230 kg |
hasta 63 kg | ||||||
imbécil | Rattikan Gulnoi | 103 kg | Chen guiming | 96 kg | kim ye ra | 95 kg |
Empujar | Rattikan Gulnoi | 131 kg | Chen guiming | 121 kg | Nguyen Thi Tuyet Mai | 120 kg |
Suma | Rattikan Gulnoi | 234 kg | Chen guiming | 217 kg | Nguyen Thi Tuyet Mai | 211 kg |
hasta 69 kg | ||||||
imbécil | zhang wanli | 110 kg | Hong Wang Ting | 95 kg | Gulnabat Kadírova | 92 kg |
Empujar | zhang wanli | 135 kg | Le Thi Tham | 120 kg | Hong Wang Ting | 119 kg |
Suma | zhang wanli | 245 kg | Hong Wang Ting | 214 kg | Le Thi Tham | 210 kg |
hasta 75 kg | ||||||
imbécil | Munkhzhantsangiin Ankhtsetseg | 112 kg | Kang Young Hee | 104 kg | Yao Chi Ling | 103 kg |
Empujar | Munkhzhantsangiin Ankhtsetseg | 132 kg | Kang Young Hee | 131 kg | Yao Chi Ling | 130 kg |
Suma | Munkhzhantsangiin Ankhtsetseg | 244 kg | Kang Young Hee | 235 kg | Yao Chi Ling | 233 kg |
más de 75 kg | ||||||
imbécil | Pulsabsakul de Chitchanok | 132 kg | kim gookhyang | 131 kg | Preonapa Khengjantuyek | 105 kg |
Empujar | kim gookhyang | 160 kg | Pulsabsakul de Chitchanok | 155 kg | Preonapa Khengjantuyek | 132 kg |
Suma | kim gookhyang | 291 kg | Pulsabsakul de Chitchanok | 287 kg | Preonapa Khengjantuyek | 237 kg |
Distribución de Medallas Mayores (Totales)
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Porcelana | 5 | cuatro | 3 | 12 |
2 | Taipei Chino | 2 | una | una | cuatro |
Irán | 2 | una | una | cuatro | |
cuatro | Tailandia | una | 3 | 3 | 7 |
5 | Corea del Norte | una | una | una | 3 |
6 | Japón | una | 0 | 0 | una |
Kazajistán | una | 0 | 0 | una | |
Mongolia | una | 0 | 0 | una | |
Kirguistán | una | 0 | 0 | una | |
diez | la republica de corea | 0 | 2 | una | 3 |
once | Vietnam | 0 | una | 2 | 3 |
12 | Uzbekistán | 0 | una | una | 2 |
13 | turkmenistán | 0 | una | 0 | una |
catorce | Irak | 0 | 0 | una | una |
Filipinas | 0 | 0 | una | una | |
Total | quince | quince | quince | 45 |
Distribución de todas las medallas: Major (Total) + Minor' (Arranque, Clean y Jerk)
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Porcelana | catorce | 12 | 9 | 35 |
2 | Tailandia | 5 | ocho | 6 | 19 |
3 | Irán | 5 | 3 | 2 | diez |
cuatro | Taipei Chino | 3 | 5 | 5 | 13 |
5 | Corea del Norte | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | Kirguistán | 3 | 0 | una | cuatro |
7 | Kazajistán | 3 | 0 | 0 | 3 |
Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Uzbekistán | 2 | 2 | 3 | 7 |
diez | Japón | 2 | una | 0 | 3 |
once | la republica de corea | una | 5 | cuatro | diez |
12 | Vietnam | una | 3 | 3 | 7 |
13 | Irak | 0 | 2 | 2 | cuatro |
catorce | Filipinas | 0 | una | 3 | cuatro |
turkmenistán | 0 | una | 3 | cuatro | |
dieciséis | Indonesia | 0 | 0 | una | una |
Katar | 0 | 0 | una | una | |
Total | 45 | 45 | 45 | 135 |
Campeonato Asiático de Halterofilia | |
---|---|
|