Las competiciones masculinas de carrera a pie de 200 m en el Campeonato Europeo de Atletismo en Zúrich se llevaron a cabo del 14 al 15 de agosto de 2014 en el estadio Letzigrund .
Antes del inicio de la competencia, los siguientes récords eran válidos.
Récord mundial | Usain Bolt ( Jamaica ) | 19.19 | Berlín , Alemania | 20 de agosto de 2009 |
récord europeo | Pietro Mennea ( Italia ) | 19.72 | Ciudad de México , México | 12 de septiembre de 1979 |
Récord del campeonato europeo | Konstantinos Kenteris ( Grecia ) | 19.85 | Múnich , Alemania | 9 de agosto de 2002 |
El mejor resultado de la temporada en el mundo | Justin Gatlin ( Estados Unidos ) | 19.68 | Fontvieille , Mónaco | 18 de julio de 2014 |
El mejor resultado de la temporada en Europa | Christophe Lemaître ( Francia ) | 20.08 | Fontvieille , Mónaco | 18 de julio de 2014 |
la fecha | Tiempo | ronda de competición |
---|---|---|
14 de agosto de 2014 | 12:05 | Preliminares |
14 de agosto de 2014 | 20:15 | semifinales |
15 de agosto de 2014 | 21:49 | El final |
Hora local (UTC+2)
Oro | Plata | Bronce |
adam jemilie reino unido |
Christophe Lemaître Francia |
Serguéi Smelik Ucrania |
Leyenda: Q - Calificación automática | q - Calificación por el resultado mostrado | WR - Récord mundial | ER - Récord europeo | CR - Récord del Campeonato de Europa | NR - Récord Nacional | NUR - Récord Nacional Juvenil | EL - El mejor resultado de la temporada en Europa | PB - Mejor marca personal | SB — Mejor resultado de la temporada | DNS : no se inició | DNF - No terminó | DQ - Descalificado
Calificación: Los 3 mejores atletas en cada serie (Q) más los 4 mejores en tiempo (q) avanzan a las semifinales [1] .
31 atletas comenzaron en 4 carreras.
Lugar | Atleta | Ciudadanía | correr | Resultado | Viento | notas |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Adán Jemil | Gran Bretaña | cuatro | 20.39 | −0,2 m/s | q |
2 | Christophe Lemaître | Francia | 2 | 20.43 | +0,4 m/s | q |
3 | Sergey Smelik | Ucrania | una | 20.49 | −1,5 m/s | q |
cuatro | Eseosa Desalú | Italia | cuatro | 20.55 | −0,2 m/s | Q, PB |
cuatro | james ellington | Gran Bretaña | 2 | 20.55 | +0,4 m/s | q |
6 | ramil guliev | Pavo | una | 20.59 | −1,5 m/s | q |
7 | Churandi Martina | Países Bajos | cuatro | 20.60 | −0,2 m/s | Q, SB |
ocho | alex wilson | Suiza | 2 | 20.61 | +0,4 m/s | Q, SB |
9 | daniel talbot | Gran Bretaña | 3 | 20.63 | −0,4 m/s | q |
diez | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | Grecia | 3 | 20.64 | −0,4 m/s | q |
once | diego marani | Italia | 3 | 20.65 | −0,4 m/s | q |
12 | ben bassa | Francia | una | 20.68 | −1,5 m/s | q |
13 | Alex-Platini Menga | Alemania | cuatro | 20.71 | −0,2 m/s | q |
catorce | petirrojo | Alemania | una | 20.72 | −1,5 m/s | q |
quince | sergio ruiz | España | una | 20.73 | −1,5 m/s | q, SB |
dieciséis | karol zalewski | Polonia | 3 | 20.76 | −0,4 m/s | q |
17 | Jaysuma Saidi Ndure | Noruega | cuatro | 20.78 | −0,2 m/s | |
Dieciocho | Johan Wiessmann | Suecia | 2 | 20.82 | +0,4 m/s | |
19 | Enrico Demonte | Italia | una | 20.90 | −1,5 m/s | |
veinte | neil de oliveira | Suecia | 3 | 20.93 | −0,4 m/s | |
21 | jonathan ostrand | Finlandia | cuatro | 21.03 | −0,2 m/s | |
21 | kevin moore | Malta | 3 | 21.03 | −0,4 m/s | NR |
23 | marek niit | Estonia | 3 | 21.04 | −0,4 m/s | |
24 | Izzet más seguro | Pavo | 2 | 21.06 | +0,4 m/s | |
25 | joel burgunder | Suiza | cuatro | 21.24 | −0,2 m/s | |
26 | david lima | Portugal | 2 | 21.25 | +0,4 m/s | |
27 | Jan Zhumer | Eslovenia | 3 | 21.47 | −0,4 m/s | |
28 | Petar Kremensky | Bulgaria | una | 21.75 | −1,5 m/s | |
29 | Riste Pandev | macedonia del norte | una | 21.96 | −1,5 m/s | |
treinta | mikel de sa | Andorra | cuatro | 22.54 | −0,2 m/s | |
31 | Fabián Haldner | Liechtenstein | 2 | 23.06 | +0,4 m/s | |
julian royce | Alemania | 2 | DNS |
Calificación: Los 3 mejores atletas en cada serie (Q) más los 2 mejores en tiempo (q) avanzan a la final [2] .
Lugar | Atleta | Ciudadanía | correr | Resultado | Viento | notas |
---|---|---|---|---|---|---|
una | Adán Jemil | Gran Bretaña | 2 | 20.23 | +0,4 m/s | q |
2 | Christophe Lemaître | Francia | una | 20.26 | −0,4 m/s | q |
3 | Sergey Smelik | Ucrania | una | 20.32 | −0,4 m/s | Q, PB |
cuatro | diego marani | Italia | una | 20.36 | −0,4 m/s | Q, PB |
5 | ramil guliev | Pavo | una | 20.38 | −0,4 m/s | q, NR |
6 | Churandi Martina | Países Bajos | 2 | 20.40 | +0,4 m/s | Q, SB |
7 | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | Grecia | 2 | 20.40 | +0,4 m/s | Q, PB |
ocho | karol zalewski | Polonia | 2 | 20.52 | +0,4 m/s | q |
ocho | james ellington | Gran Bretaña | una | 20.52 | −0,4 m/s | |
diez | ben bassa | Francia | 2 | 20.62 | +0,4 m/s | |
once | daniel talbot | Gran Bretaña | 2 | 20.62 | +0,4 m/s | |
12 | Eseosa Desalú | Italia | 2 | 20.73 | +0,4 m/s | |
13 | alex wilson | Suiza | una | 20.76 | −0,4 m/s | |
catorce | petirrojo | Alemania | una | 20.82 | −0,4 m/s | |
quince | sergio ruiz | España | una | 20.85 | −0,4 m/s | |
dieciséis | Alex-Platini Menga | Alemania | 2 | 20.89 | +0,4 m/s |
La final masculina de 200 m tuvo lugar el 15 de agosto de 2014. Adam Jemili , de 20 años, de Gran Bretaña , se quedó sin 20 segundos por segunda vez en su carrera, repitiendo su mejor marca personal de 19,98 y se convirtió en el nuevo campeón europeo. Por primera vez, mostró los mismos segundos en el lugar correcto y en el momento correcto, en la final de la Copa del Mundo en Moscú un año antes. La segunda plata del campeonato la ganó Christophe Lemaitre tras una medalla de valor similar en los 100 m [3] .
Lugar | Atleta | Ciudadanía | Resultado | Viento | notas |
---|---|---|---|---|---|
una | Adán Jemil | Gran Bretaña | 19.98 | −1,6 m/s | EL , =NUR |
2 | Christophe Lemaître | Francia | 20.15 | −1,6 m/s | |
3 | Sergey Smelik | Ucrania | 20.30 | −1,6 m/s | PB |
cuatro | Churandi Martina | Países Bajos | 20.37 | −1,6 m/s | SB |
5 | diego marani | Italia | 20.43 | −1,6 m/s | |
6 | ramil guliev | Pavo | 20.48 | −1,6 m/s | |
7 | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | Grecia | 20.53 | −1,6 m/s | |
ocho | karol zalewski | Polonia | 20.58 | −1,6 m/s |