El torneo de clasificación para el Campeonato de Europa de Fútbol Sub-16 de la UEFA de 1995 comenzó el 1 de septiembre de 1994 y finalizó el 11 de marzo de 1995. 44 equipos se dividieron en 15 grupos (14 grupos de tres equipos y un grupo de dos). Los equipos que ocuparon el primer lugar en los grupos avanzaron a la ronda final.
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | +5 | 6 |
2 | Irlanda del Norte | 2 | una | 0 | una | 1 - 4 | −3 | 3 |
3 | luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | −2 | 0 |
27 de octubre de 1994 |
|
Dudelange , Luxemburgo |
29 de octubre de 1994 |
|
Algrange, Luxemburgo |
31 de octubre de 1994 |
|
Jarny, Luxemburgo |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Suecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | +4 | 6 |
2 | Dinamarca | 2 | una | 0 | una | 2 - 3 | −1 | 3 |
3 | Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | −3 | 0 |
20 de septiembre de 1994 |
|
Ronne , Dinamarca |
22 de septiembre de 1994 |
|
Ronne , Dinamarca |
24 de septiembre de 1994 |
|
Ronne , Dinamarca |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Escocia | cuatro | 3 | una | 0 | 8 - 2 | +6 | diez |
2 | Finlandia | cuatro | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | +1 | 6 |
3 | Islandia | cuatro | 0 | una | 3 | 0 - 7 | −7 | una |
1 de septiembre de 1994 |
|
Reikiavik , Islandia |
6 de septiembre de 1994 |
|
Kerava , Finlandia |
19 de septiembre de 1994 |
|
Grindavík , Islandia |
28 de septiembre de 1994 |
|
Nummela, Finlandia |
11 de octubre de 1994 |
|
Clydebank, Escocia |
31 de octubre de 1994 |
|
Alloa , Escocia |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | España | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | +3 | 6 |
2 | Croacia | 2 | una | 0 | una | 3 - 1 | +2 | 3 |
3 | letonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | −5 | 0 |
6 de diciembre de 1994 |
|
Zaraús , España |
8 de diciembre de 1994 |
|
Zaraús , España |
10 de diciembre de 1994 |
|
Zaraús , España |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | checo | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 | +16 | 6 |
2 | Malta | 2 | una | 0 | una | 2 - 6 | −4 | 3 |
3 | Estonia | una | 0 | 0 | una | 0 - 12 | −12 | 0 |
18 de octubre de 1994 |
|
Praga , República Checa |
20 de octubre de 1994 |
|
Praga , República Checa |
22 de octubre de 1994 |
|
Praga , República Checa |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Polonia | 2 | una | 0 | una | 3 - 3 | 0 | 3 |
2 | Suiza | 2 | una | 0 | una | 3 - 3 | 0 | 3 |
12 de octubre de 1994 |
|
Ostroda , Polonia |
2 de noviembre de 1994 |
|
Zofingen , Suiza |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Austria | 2 | una | una | 0 | 5 - 1 | +4 | cuatro |
2 | Moldavia | 2 | una | una | 0 | 4 - 1 | +3 | cuatro |
3 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | −7 | 0 |
5 de octubre de 1994 |
|
Atzenbrug , Austria |
7 de octubre de 1994 |
|
Würmla , Austria |
9 de octubre de 1994 |
|
Herzogenbuchsee, Austria |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Eslovaquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | +3 | 6 |
2 | Chipre | 2 | una | 0 | una | 2 - 1 | +1 | 3 |
3 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | −4 | 0 |
28 de febrero de 1995 |
|
Paralimni , Chipre |
2 de marzo de 1995 |
|
Ayia Napa , Chipre |
4 de marzo de 1995 |
|
Paralimni , Chipre |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Eslovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | +5 | 6 |
2 | Georgia | 2 | una | 0 | una | 6 - 4 | +2 | 3 |
3 | Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 _ _ | −7 | 0 |
19 de septiembre de 1994 |
|
Eslovenia |
21 de septiembre de 1994 |
|
Eslovenia |
23 de septiembre de 1994 |
|
Eslovenia |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | +4 | 6 |
2 | Israel | 2 | una | 0 | una | 4 - 3 | +1 | 3 |
3 | Ucrania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 − 7 | −5 | 0 |
15 de noviembre de 1994 |
|
Asdod , Israel |
17 de noviembre de 1994 |
|
Asdod , Israel |
19 de noviembre de 1994 |
|
Asdod , Israel |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | +7 | 6 |
2 | Lituania | 2 | una | 0 | una | 1 - 1 | 0 | 3 |
3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | −7 | 0 |
4 de octubre de 1994 |
|
Rüggell , Liechtenstein |
6 de octubre de 1994 |
|
Triesen , Liechtenstein |
8 de octubre de 1994 |
|
Vaduz , Liechtenstein |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | +5 | 6 |
2 | Grecia | 2 | una | 0 | una | 1 - 4 | −3 | 3 |
3 | Rumania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | −2 | 0 |
26 de febrero de 1995 |
|
Atenas , Grecia |
28 de febrero de 1995 |
|
Atenas , Grecia |
2 de marzo de 1995 |
|
Atenas , Grecia |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Países Bajos | cuatro | 3 | 0 | una | 14 - 5 | +9 | 9 |
2 | Pavo | cuatro | 3 | 0 | una | 8 - 4 | +4 | 9 |
3 | Bielorrusia | cuatro | 0 | 0 | cuatro | 1 - 14 | −13 | 0 |
14 de septiembre de 1994 |
|
Sakarya , Turquía |
28 de septiembre de 1994 |
|
Minsk , Bielorrusia |
5 de octubre de 1994 |
|
Minsk , Bielorrusia |
19 de octubre de 1994 |
|
Aalst, Países Bajos |
2 de noviembre de 1994 |
|
Vlaardingen , Países Bajos |
8 de marzo de 1995 |
|
Kocaeli , Turquía |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | +7 | 6 |
2 | Bulgaria | 2 | 0 | una | una | 0 - 1 | −1 | una |
3 | Gales | 2 | 0 | una | una | 0 - 6 | −6 | una |
7 de marzo de 1995 |
|
Campo Maior , Portugal |
9 de marzo de 1995 |
|
Elvas , Portugal |
11 de marzo de 1995 |
|
Campo Maior , Portugal |
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Italia | cuatro | 3 | una | 0 | 5 - 2 | +3 | diez |
2 | Hungría | cuatro | una | una | 2 | 7 - 7 | 0 | cuatro |
3 | Rusia | cuatro | una | 0 | 3 | 4 - 7 | −3 | 3 |
2 de octubre de 1994 |
|
Budapest , Hungría |
9 de octubre de 1994 |
|
Moscú , Rusia |
19 de octubre de 1994 |
|
Moscú , Rusia |
3 de noviembre de 1994 |
|
Caerano di San Marco , Italia |
1 de marzo de 1995 |
|
Sora , Italia |
11 de marzo de 1995 |
|
Budapest , Hungría |
Campeonato de Europa de Fútbol (sub 16 y sub 17) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
|