Campeonato de Fútbol de la URSS 1986 (Primera Liga)

El campeonato de la URSS en 1986 en la primera liga se llevó a cabo en dos rondas. Los dos mejores clubes, CSKA Moscú y Guria Lanchkhuti  , avanzaron a las grandes ligas, y los últimos cinco clubes, Kuban Krasnodar , SKA Khabarovsk , Iskra Smolensk , Atlantas Klaipeda y Nistru Chisinau  , avanzaron a la segunda liga. El límite de sorteo era 12.

Mesa final

METRO Equipo una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 Y A H PAGS GRAMO O
una CSKA Moscú 2:0 2:1 2:2 1:1 0:1 0:0 1:2 0:0 3:2 3:0 0:3 3:1 0:1 3:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 1:2 4:0 4:0 47 27 9 once 61‑35 61
2 "Guria" Lanchkhuti 0:2 2:1 3:1 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0 2:0 2:0 3:0 2:4 3:0 2:0 5:2 3:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 6:1 4:1 47 28 5 catorce 80‑64 61
3 Riga "Daugava" 0:0 3:0 2:1 3:0 0:1 4:2 1:1 2:0 1:3 2:0 0:0 5:1 0:0 4:2 1:0 7:0 2:1 2:0 3:0 4:2 2:1 3:1 4:0 46 24 catorce ocho 82‑46 60 (-2)
cuatro SKA Karpaty Lviv 0:1 3:0 2:4 2:1 2:0 3:1 3:1 1:0 2:1 2:2 2:0 3:0 2:2 2:0 2:0 4:2 1:2 1:1 1:2 4:1 2:0 4:0 2:0 46 22 diez catorce 69‑52 54
5 "Pamir" Dushanbé 0:0 4:2 3:3 2:2 3:0 4:0 2:0 3:0 1:0 4:0 4:0 4:0 1:0 2:0 3:0 2:1 1:0 4:0 4:0 0:0 1:1 1:1 2:0 46 21 13 12 76‑48 54 (-1)
6 Lokomotiv Moscú 2:0 3:1 1:1 2:3 2:1 1:1 2:0 2:1 0:0 0:1 4:1 4:1 2:1 0:1 2:3 0:0 2:2 2:0 1:1 2:1 2:0 4:0 2:0 46 21 once catorce 63‑48 53
7 Rostselmash Rostov del Don 1:2 4:4 1:0 4:0 4:2 3:2 3:3 1:1 1:0 6:0 1:2 4:3 5:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:0 1:0 2:0 3:1 1:0 7:0 46 21 diez quince 86‑69 52
ocho "Rotor" Volgogrado 2:0 4:2 3:0 2:0 3:0 0:2 2:1 0:0 2:1 1:0 2:1 3:1 1:1 0:0 2:0 3:1 1:0 1:3 0:0 3:0 5:2 1:0 4:0 46 22 7 17 69‑56 51
9 kolos nikopol 0:1 1:1 0:0 2:1 2:0 0:0 1:1 2:1 1:0 2:1 1:0 3:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 1:0 4:1 46 veinte once quince 48‑45 51
diez Fakel Voronezh 0:1 3:1 1:2 0:0 2:0 0:2 0:0 1:0 4:1 4:0 1:0 0:0 2:0 1:0 2:0 1:1 1:1 0:1 2:0 2:1 3:0 1:0 1:0 46 veinte ocho Dieciocho 56‑44 48
once dinamo batumi 2:0 0:1 1:2 1:0 1:2 1:0 3:0 2:1 4:0 2:1 1:0 1:2 1:0 2:1 2:0 4:1 3:2 1:0 0:0 1:0 3:1 1:1 2:0 46 veinte ocho Dieciocho 50‑59 48
12 Metalurgia Zaporozhye 1:1 1:2 1:2 1:0 3:2 0:1 1:0 4:0 2:3 1:2 3:1 1:1 0:0 2:2 2:0 2:0 1:4 1:1 2:0 1:0 3:0 4:0 4:0 46 17 once Dieciocho 59‑54 45
13 "Kuzbass" Kémerovo 0:1 0:0 4:0 0:0 1:1 0:0 2:2 1:0 2:1 2:1 2:0 1:2 3:0 0:1 1:1 7:0 3:0 0:0 0:0 2:1 0:1 5:0 0:0 46 dieciséis 13 17 63‑61 44 (-1)
catorce Shinnik Yaroslavl 1:0 2:0 1:1 0:0 1:0 1:0 3:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 2:0 0:1 2:2 1:1 2:0 0:1 1:1 1:0 0:0 1:0 3:0 46 dieciséis catorce dieciséis 41‑45 44 (-2)
quince SKA Rostov del Don 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 2:0 2:3 0:1 2:1 3:1 5:0 1:0 3:1 2:0 2:0 1:1 1:1 5:0 1:2 2:1 2:0 2:1 5:1 46 dieciséis once 19 54‑51 43
dieciséis Spartak Ordzhonikidze 3:5 3:4 1:0 2:0 5:1 1:2 2:1 1:1 1:1 0:4 2:0 1:1 0:1 3:1 0:0 2:0 2:1 4:2 1:0 1:1 4:0 1:0 3:1 46 quince 12 19 58‑66 42
17 Pajtakor Tashkent 0:1 2:3 0:0 1:0 0:0 4:3 1:2 2:1 2:0 1:1 2:0 1:2 4:3 1:0 3:0 1:2 4:1 3:1 1:3 0:0 2:0 2:0 3:0 46 quince diez 21 55-73 40
Dieciocho Dinamo de Stavropol 3:1 4:0 1:1 0:2 2:2 3:0 3:1 4:1 1:2 1:1 0:0 2:2 0:0 4:2 0:0 1:0 0:1 0:0 1:1 3:1 2:0 2:1 5:0 46 catorce quince 17 66‑58 40(-3)
19 "Kotayk" Abovian 0:1 3:0 1:1 5:0 0:0 0:0 3:2 1:2 1:1 2:0 0:1 0:1 1:2 0:0 2:1 2:1 4:0 2:1 1:1 2:1 0:0 1:1 2:1 46 catorce 13 19 46‑54 40(-1)
veinte Kubán Krasnodar 1:1 1:2 1:2 0:1 0:2 1:1 3:2 1:0 0:0 5:0 0:2 2:1 2:0 0:1 2:1 3:1 0:2 0:2 1:0 0:0 0:0 3:1 1:0 46 catorce catorce Dieciocho 41‑48 40(-2)
21 SKA Jabárovsk 1:0 0:0 0:1 1:1 1:1 3:1 1:2 4:0 4:2 1:0 0:0 0:0 1:2 2:1 1:1 1:1 2:1 4:2 2:0 1:1 2:0 2:0 2:1 46 12 12 22 49‑61 36
22 "Iskra" Smolensk 0:1 1:0 1:1 0:1 2:0 0:1 0:0 0:4 0:1 0:1 0:0 2:2 2:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 3:1 46 once 13 22 30‑60 34 (-1)
23 Klaipeda de Atlanta 0:1 1:1 1:1 0:1 1:2 2:3 2:0 4:1 2:1 1:3 2:1 2:0 1:1 1:1 2:0 0:0 2:0 0:0 0:1 1:1 3:1 1:1 3:2 46 9 once 26 40‑75 29
24 "Nistru" Chisináu 0:2 1:2 1:2 0:2 0:2 1:1 2:2 0:4 2:1 0:2 1:1 0:0 0:3 2:2 2:0 2:0 1:1 0:0 0:0 0:1 3:1 3:2 1:0 46 6 9 31 31-101 21

Goleadores

Máximos goleadores: [1]

PAGS jugador de fútbol Equipo G (pág.) METRO
una Vazgen Manasian Pamir 27(3) 44
Besik Pridonishvili hurí 27(6) 46
3 Alejandro Starkov Daugava 22 42
Serguéi Okunev Rostselmash 21(1) 42
alexander minaev Antorcha 21(3) 44
6 Evgeny Shakhov Metalúrgico 19 (7) 44
Alejandro Gizelov Rostselmash 19(1) 45
sergei berezin CSKA 19(3) 45
9 Mukhsin Mukhamadiev Pamir Dieciocho 42
Gennady Shitik Daugava 18(5) 43
Vyacheslav Lendel Karpaty SKA Dieciocho 46

Partidos

la fecha Recorrido equipo 1 Controlar equipo 2
27/03/1986 2 Nistru 1:2 (0:2) Daugava
30/03/1986 una hurí 2:0 (2:0) SKA (Rostov del Don)
30/03/1986 una Pakhtakor 0:0 Pamir
30/03/1986 una Karpaty SKA 2:4 (0:1) Daugava
30/03/1986 una Espartaco 1:0 (1:0) Kubán
30/03/1986 una CSKA 3:2 (1:1) Antorcha
30/03/1986 una Metalúrgico 0:0 Shinnik
30/03/1986 una Nistru 1:0 (0:0) atlantas
30/03/1986 una Rotor 0:2 (0:1) Locomotora
30/03/1986 una Dínamo (Stávropol) 0:0 Dínamo (Batumi)
30/03/1986 una Rostselmash 2:0 (1:0) Kotayk
30/03/1986 una Oído 2:0 (2:0) Chispa - chispear
02/04/1986 2 Pamir 0:0 SKA (Jabárovsk)
02/04/1986 2 Pakhtakor 4:3 (0:2) Kuzbass
02/04/1986 2 Rotor 2:1 (0:1) Antorcha
02/04/1986 2 Karpaty SKA 4:0 (2:0) atlantas
02/04/1986 2 CSKA 0:1 (0:1) Locomotora
02/04/1986 2 Dínamo (Stávropol) 0:0 Kotayk
02/04/1986 2 Espartaco 0:0 SKA (Rostov del Don)
02/04/1986 2 hurí 1:0 (1:0) Kubán
02/04/1986 2 Metalúrgico 3:0 (1:0) Chispa - chispear
02/04/1986 2 Rostselmash 6:0 (2:0) Dínamo (Batumi)
02/04/1986 2 Oído 1:0 (1:0) Shinnik
09/04/1986 3 Dínamo (Batumi) 1:0 (0:0) Metalúrgico
09/04/1986 3 Kotayk 1:1 (1:1) Oído
09/04/1986 3 Kubán 1:0 (0:0) Rotor
09/04/1986 3 Locomotora 1:1 (0:1) Rostselmash
09/04/1986 3 Pamir 2:0 (1:0) Nistru
09/04/1986 3 Pakhtakor 1:0 (0:0) Karpaty SKA
09/04/1986 3 SKA (Rostov del Don) 0:1 (0:0) CSKA
09/04/1986 3 atlantas 1:1 (0:0) hurí
09/04/1986 3 Daugava 1:0 (0:0) Espartaco
09/04/1986 3 Chispa - chispear 1:0 (1:0) SKA (Jabárovsk)
09/04/1986 3 Shinnik 2:0 (0:0) Kuzbass
09/04/1986 3 Antorcha 1:1 (0:1) Dínamo (Stávropol)
12/04/1986 cuatro Daugava 3:0 (3:0) hurí
12/04/1986 cuatro Shinnik 1:0 (0:0) SKA (Jabárovsk)
12/04/1986 cuatro atlantas 0:0 Espartaco
12/04/1986 cuatro Kubán 1:1 (0:1) CSKA
12/04/1986 cuatro Locomotora 2:2 (1:1) Dínamo (Stávropol)
12/04/1986 cuatro Chispa - chispear 2:0 (1:0) Kuzbass
12/04/1986 cuatro Kotayk 0:1 (0:0) Metalúrgico
12/04/1986 cuatro Pamir 2:2 (1:1) Karpaty SKA
12/04/1986 cuatro Pakhtakor 3:0 (1:0) Nistru
12/04/1986 cuatro SKA (Rostov del Don) 0:1 (0:1) Rotor
12/04/1986 cuatro Antorcha 0:0 Rostselmash
12/04/1986 cuatro Dínamo (Batumi) 4:0 (2:0) Oído
17/04/1986 5 Kuzbass 0:0 Kotayk
17/04/1986 5 Metalúrgico 1:2 (1:1) Antorcha
17/04/1986 5 Rotor 3:0 (0:0) Daugava
17/04/1986 5 SKA (Jabárovsk) 0:0 Dínamo (Batumi)
17/04/1986 5 Espartaco 5:1 (0:0) Pamir
17/04/1986 5 CSKA 4:0 (1:0) atlantas
17/04/1986 5 Dínamo (Stávropol) 0:0 SKA (Rostov del Don)
17/04/1986 5 hurí 3:1 (1:0) Pakhtakor
17/04/1986 5 Rostselmash 1:0 (0:0) Kubán
17/04/1986 5 Oído 0:0 Locomotora
20/04/1986 6 Kuzbass 2:0 (0:0) Dínamo (Batumi)
20/04/1986 6 SKA (Jabárovsk) 2:0 (1:0) Kotayk
20/04/1986 6 hurí 2:1 (1:1) Pamir
20/04/1986 6 Rostselmash 2:0 (1:0) SKA (Rostov del Don)
20/04/1986 6 Karpaty SKA 2:0 (1:0) Nistru
20/04/1986 6 Metalúrgico 0:1 (0:0) Locomotora
20/04/1986 6 Espartaco 2:0 (2:0) Pakhtakor
20/04/1986 6 Dínamo (Stávropol) 1:1 (0:0) Kubán
20/04/1986 6 Rotor 1:0 (0:0) atlantas
20/04/1986 6 Chispa - chispear 1:0 (1:0) Shinnik
20/04/1986 6 CSKA 2:1 (1:0) Daugava
20/04/1986 6 Oído 1:0 (0:0) Antorcha
26/04/1986 7 Dínamo (Batumi) 1:0 (1:0) Shinnik
26/04/1986 7 Karpaty SKA 3:0 (3:0) hurí
26/04/1986 7 Daugava 4:2 (1:1) Rostselmash
26/04/1986 7 atlantas 0:0 Dínamo (Stávropol)
26/04/1986 7 Kotayk 0:0 Chispa - chispear
26/04/1986 7 Nistru 2:0 (2:0) Espartaco
26/04/1986 7 Pamir 2:0 (0:0) Rotor
26/04/1986 7 Pakhtakor 0:1 (0:0) CSKA
26/04/1986 7 SKA (Rostov del Don) 1:0 (1:0) Metalúrgico
26/04/1986 7 Antorcha 2:1 (1:1) SKA (Jabárovsk)
26/04/1986 7 Locomotora 4:1 (1:1) Kuzbass
26/04/1986 7 Kubán 0:0 Oído
29/04/1986 ocho atlantas 2:0 (0:0) Rostselmash
29/04/1986 ocho Dínamo (Batumi) 3:1 (1:1) Chispa - chispear
29/04/1986 ocho Kotayk 0:0 Shinnik
29/04/1986 ocho Kubán 2:1 (0:0) Metalúrgico
29/04/1986 ocho Locomotora 2:1 (2:0) SKA (Jabárovsk)
29/04/1986 ocho Nistru 1:2 (1:1) hurí
29/04/1986 ocho Pamir 0:0 CSKA
29/04/1986 ocho Pakhtakor 2:1 (0:0) Rotor
29/04/1986 ocho Karpaty SKA 2:0 (1:0) Espartaco
29/04/1986 ocho SKA (Rostov del Don) 2:1 (1:0) Oído
29/04/1986 ocho Daugava 2:1 (0:1) Dínamo (Stávropol)
29/04/1986 ocho Antorcha 0:0 Kuzbass
08/05/1986 9 Kuzbass 0:1 (0:0) SKA (Rostov del Don)
08/05/1986 9 Rotor 4:0 (2:0) Nistru
08/05/1986 9 SKA (Jabárovsk) 1:1 (1:0) Kubán
08/05/1986 9 CSKA 2:2 (2:1) Karpaty SKA
08/05/1986 9 Shinnik 1:0 (1:0) Antorcha
08/05/1986 9 Dínamo (Stávropol) 2:2 (1:1) Pamir
08/05/1986 9 Chispa - chispear 0:1 (0:1) Locomotora
08/05/1986 9 Rostselmash 2:1 (2:0) Pakhtakor
08/05/1986 9 Oído 1:0 (0:0) atlantas
11/05/1986 diez Kuzbass 0:0 Kubán
11/05/1986 diez Rotor 2:0 (1:0) Karpaty SKA
11/05/1986 diez SKA (Jabárovsk) 1:1 (1:1) SKA (Rostov del Don)
11/05/1986 diez CSKA 4:0 (2:0) Nistru
11/05/1986 diez hurí 5:2 (2:0) Espartaco
11/05/1986 diez Dínamo (Stávropol) 0:1 (0:0) Pakhtakor
11/05/1986 diez Chispa - chispear 0:1 (0:0) Antorcha
11/05/1986 diez Shinnik 1:0 (0:0) Locomotora
11/05/1986 diez Kotayk 0:1 (0:0) Dínamo (Batumi)
11/05/1986 diez Rostselmash 4:2 (3:2) Pamir
13/05/1986 diez Oído 0:0 Daugava
17/05/1986 once Nistru 0:0 Dínamo (Stávropol)
17/05/1986 once Karpaty SKA 3:1 (0:0) Rostselmash
17/05/1986 once atlantas 1:1 (1:0) Kuzbass
17/05/1986 once hurí 1:0 (0:0) Rotor
17/05/1986 once Daugava 4:2 (2:1) SKA (Jabárovsk)
17/05/1986 once Kubán 0:0 Chispa - chispear
17/05/1986 once Locomotora 0:1 (0:1) Dínamo (Batumi)
17/05/1986 once Pakhtakor 1:2 (0:1) Metalúrgico
17/05/1986 once SKA (Rostov del Don) 2:0 (1:0) Shinnik
17/05/1986 once Espartaco 3:5 (1:3) CSKA
17/05/1986 once Antorcha 0:1 (0:1) Kotayk
17/05/1986 once Pamir 3:0 (1:0) Oído
20/05/1986 12 atlantas 3:1 (2:0) SKA (Jabárovsk)
20/05/1986 12 Kubán 0:1 (0:0) Shinnik
20/05/1986 12 Locomotora 2:0 (1:0) Kotayk
20/05/1986 12 Nistru 2:2 (1:0) Rostselmash
20/05/1986 12 Pamir 4:0 (4:0) Metalúrgico
20/05/1986 12 Karpaty SKA 1:2 (0:1) Dínamo (Stávropol)
20/05/1986 12 SKA (Rostov del Don) 2:0 (1:0) Chispa - chispear
20/05/1986 12 Espartaco 1:1 (0:0) Rotor
20/05/1986 12 hurí 0:2 (0:0) CSKA
20/05/1986 12 Daugava 5:1 (1:0) Kuzbass
20/05/1986 12 Antorcha 4:0 (1:0) Dínamo (Batumi)
20/05/1986 12 Pakhtakor 2:0 (2:0) Oído
28/05/1986 13 Dínamo (Batumi) 2:1 (1:0) SKA (Rostov del Don)
28/05/1986 13 Metalúrgico 1:0 (1:0) Karpaty SKA
28/05/1986 13 Rostselmash 4:4 (1:3) hurí
28/05/1986 13 SKA (Jabárovsk) 1:2 (0:1) Kuzbass
28/05/1986 13 Dínamo (Stávropol) 1:0 (1:0) Espartaco
28/05/1986 13 Chispa - chispear 1:1 (1:0) Daugava
28/05/1986 13 Shinnik 1:0 (1:0) atlantas
28/05/1986 13 Kotayk 1:1 (1:1) Kubán
28/05/1986 13 Oído 4:1 (3:0) Nistru
30/05/1986 catorce Locomotora 0:0 Antorcha
31/05/1986 catorce Dínamo (Batumi) 0:0 Kubán
31/05/1986 catorce SKA (Jabárovsk) 2:1 (1:1) Pakhtakor
31/05/1986 catorce Shinnik 1:1 (1:0) Daugava
31/05/1986 catorce Chispa - chispear 1:0 (0:0) atlantas
31/05/1986 catorce Kotayk 2:1 (1:0) SKA (Rostov del Don)
31/05/1986 catorce Rostselmash 2:1 (0:1) Espartaco
31/05/1986 catorce Rotor 2:0 (1:0) CSKA
31/05/1986 catorce Dínamo (Stávropol) 4:0 (1:0) hurí
31/05/1986 catorce Metalúrgico 4:0 (0:0) Nistru
31/05/1986 catorce Kuzbass 1:1 (0:0) Pamir
31/05/1986 catorce Oído 2:1 (1:1) Karpaty SKA
07/06/1986 quince hurí 3:0 (1:0) Metalúrgico
07/06/1986 quince Pamir 1:0 (1:0) Shinnik
07/06/1986 quince Pakhtakor 2:0 (0:0) Chispa - chispear
07/06/1986 quince Karpaty SKA 3:0 (0:0) Kuzbass
07/06/1986 quince atlantas 0:1 (0:1) Kotayk
07/06/1986 quince Daugava 2:0 (1:0) Dínamo (Batumi)
07/06/1986 quince Kubán 1:1 (0:0) Locomotora
07/06/1986 quince Nistru 3:1 (2:0) SKA (Jabárovsk)
07/06/1986 quince Rotor 1:0 (0:0) Dínamo (Stávropol)
07/06/1986 quince SKA (Rostov del Don) 3:1 (1:0) Antorcha
07/06/1986 quince CSKA 0:0 Rostselmash
07/06/1986 quince Espartaco 1:1 (0:1) Oído
10/06/1986 dieciséis Pakhtakor 1:0 (0:0) Shinnik
10/06/1986 dieciséis atlantas 2:1 (2:0) Dínamo (Batumi)
10/06/1986 dieciséis Kubán 5:0 (1:0) Antorcha
10/06/1986 dieciséis Nistru 0:3 (0:1) Kuzbass
10/06/1986 dieciséis Pamir 1:1 (0:1) Chispa - chispear
10/06/1986 dieciséis Rotor 2:1 (1:0) Rostselmash
10/06/1986 dieciséis Karpaty SKA 4:1 (2:0) SKA (Jabárovsk)
10/06/1986 dieciséis SKA (Rostov del Don) 2:0 (1:0) Locomotora
10/06/1986 dieciséis Espartaco 1:1 (0:0) Metalúrgico
10/06/1986 dieciséis CSKA 2:1 (1:0) Dínamo (Stávropol)
10/06/1986 dieciséis Daugava 2:0 (0:0) Kotayk
10/06/1986 dieciséis hurí 1:0 (0:0) Oído
18/06/1986 17 Dínamo (Batumi) 1:2 (0:1) Pamir
18/06/1986 17 Kuzbass 0:0 hurí
18/06/1986 17 Locomotora 1:1 (1:1) Daugava
18/06/1986 17 Metalúrgico 1:1 (1:1) CSKA
18/06/1986 17 SKA (Jabárovsk) 1:1 (1:1) Espartaco
18/06/1986 17 Chispa - chispear 3:1 (3:0) Nistru
18/06/1986 17 Antorcha 1:0 (1:0) atlantas
18/06/1986 17 Shinnik 0:0 Karpaty SKA
18/06/1986 17 Kotayk 4:0 (2:0) Pakhtakor
18/06/1986 17 Oído 2:1 (1:0) Rotor
21/06/1986 Dieciocho Dínamo (Batumi) 4:1 (2:0) Pakhtakor
21/06/1986 Dieciocho Kuzbass 1:1 (0:0) Espartaco
21/06/1986 Dieciocho Metalúrgico 4:0 (3:0) Rotor
21/06/1986 Dieciocho Rostselmash 2:1 (1:1) Dínamo (Stávropol)
21/06/1986 Dieciocho SKA (Jabárovsk) 0:0 hurí
21/06/1986 Dieciocho Shinnik 3:0 (3:0) Nistru
21/06/1986 Dieciocho Chispa - chispear 0:1 (0:1) Karpaty SKA
21/06/1986 Dieciocho Kotayk 0:0 Pamir
21/06/1986 Dieciocho Kubán 2:1 (2:0) SKA (Rostov del Don)
21/06/1986 Dieciocho Locomotora 4:0 (1:0) atlantas
21/06/1986 Dieciocho Antorcha 1:2 (0:0) Daugava
21/06/1986 Dieciocho Oído 0:1 (0:0) CSKA
28/06/1986 19 hurí 2:0 (1:0) Chispa - chispear
28/06/1986 19 Pamir 1:0 (0:0) Antorcha
28/06/1986 19 Rostselmash 1:1 (0:0) Oído
28/06/1986 19 Karpaty SKA 1:1 (0:1) Kotayk
28/06/1986 19 atlantas 2:0 (1:0) SKA (Rostov del Don)
28/06/1986 19 Daugava 3:0 (2:0) Kubán
28/06/1986 19 Dínamo (Stávropol) 2:2 (1:0) Metalúrgico
28/06/1986 19 Nistru 1:1 (0:0) Dínamo (Batumi)
28/06/1986 19 Rotor 3:0 (1:0) SKA (Jabárovsk)
28/06/1986 19 Espartaco 3:1 (2:0) Shinnik
28/06/1986 19 CSKA 3:1 (2:0) Kuzbass
28/06/1986 19 Pakhtakor 4:3 (2:2) Locomotora
07/01/1986 veinte hurí 3:0 (1:0) Shinnik
07/01/1986 veinte Pakhtakor 1:1 (0:1) Antorcha
07/01/1986 veinte atlantas 1:1 (0:0) Kubán
07/01/1986 veinte Daugava 4:2 (2:0) SKA (Rostov del Don)
07/01/1986 veinte Nistru 0:0 Kotayk
07/01/1986 veinte Pamir 3:0 (2:0) Locomotora
07/01/1986 veinte Rostselmash 1:2 (0:0) Metalúrgico
07/01/1986 veinte Rotor 3:1 (2:0) Kuzbass
07/01/1986 veinte Karpaty SKA 2:2 (0:1) Dínamo (Batumi)
07/01/1986 veinte Espartaco 4:0 (1:0) Chispa - chispear
07/01/1986 veinte CSKA 3:0 (1:0) SKA (Jabárovsk)
07/01/1986 veinte Dínamo (Stávropol) 1:2 (1:2) Oído
05/07/1986 26 Chispa - chispear 0:1 (0:0) CSKA
09/07/1986 21 Dínamo (Batumi) 0:1 (0:0) hurí
09/07/1986 21 atlantas 1:1 (0:0) Daugava
09/07/1986 21 Kotayk 2:1 (2:1) Espartaco
09/07/1986 21 Kubán 0:2 (0:0) Pakhtakor
09/07/1986 21 Kuzbass 2:2 (0:1) Rostselmash
09/07/1986 21 Locomotora 2:3 (1:0) Karpaty SKA
09/07/1986 21 SKA (Rostov del Don) 0:0 Pamir
09/07/1986 21 SKA (Jabárovsk) 4:2 (1:0) Dínamo (Stávropol)
09/07/1986 21 Chispa - chispear 0:4 (0:2) Rotor
09/07/1986 21 Antorcha 1:0 (0:0) Nistru
09/07/1986 21 Shinnik 1:0 (0:0) CSKA
09/07/1986 21 Oído 1:0 (1:0) Metalúrgico
12/07/1986 22 Dínamo (Batumi) 2:0 (1:0) Espartaco
12/07/1986 22 Kotayk 3:0 (0:0) hurí
12/07/1986 22 Kubán 0:2 (0:2) Pamir
12/07/1986 22 Kuzbass 3:0 (2:0) Dínamo (Stávropol)
12/07/1986 22 Metalúrgico 1:2 (1:1) Daugava
12/07/1986 22 SKA (Rostov del Don) 1:1 (0:1) Pakhtakor
12/07/1986 22 SKA (Jabárovsk) 1:2 (0:1) Rostselmash
12/07/1986 22 Shinnik 1:0 (1:0) Rotor
12/07/1986 22 Locomotora 2:0 (0:0) Nistru
12/07/1986 22 Antorcha 0:0 Karpaty SKA
12/07/1986 22 CSKA 1:2 (1:2) Chispa - chispear
18/07/1986 23 hurí 2:0 (2:0) Antorcha
19/07/1986 23 Dínamo (Batumi) 2:0 (1:0) CSKA
19/07/1986 23 Kotayk 1:2 (0:1) Rotor
19/07/1986 23 Kubán 1:0 (0:0) Nistru
19/07/1986 23 SKA (Rostov del Don) 1:1 (1:0) Karpaty SKA
19/07/1986 23 SKA (Jabárovsk) 0:0 Metalúrgico
19/07/1986 23 atlantas 2:0 (1:0) Pakhtakor
19/07/1986 23 Daugava 3:0 (1:0) Pamir
19/07/1986 23 Shinnik 2:0 (2:0) Dínamo (Stávropol)
19/07/1986 23 Chispa - chispear 0:0 Rostselmash
19/07/1986 23 Locomotora 2:3 (2:0) Espartaco
19/07/1986 23 Kuzbass 2:1 (1:0) Oído
22/07/1986 24 Dínamo (Batumi) 2:1 (1:0) Rotor
22/07/1986 24 atlantas 1:2 (0:1) Pamir
22/07/1986 24 Kotayk 0:1 (0:1) CSKA
22/07/1986 24 Kubán 0:1 (0:0) Karpaty SKA
22/07/1986 24 Kuzbass 1:2 (0:1) Metalúrgico
22/07/1986 24 Locomotora 3:1 (1:0) hurí
22/07/1986 24 SKA (Rostov del Don) 5:1 (2:0) Nistru
22/07/1986 24 SKA (Jabárovsk) 4:2 (2:1) Oído
22/07/1986 24 Daugava 7:0 (3:0) Pakhtakor
22/07/1986 24 Chispa - chispear 1:1 (0:0) Dínamo (Stávropol)
22/07/1986 24 Antorcha 2:0 (2:0) Espartaco
22/07/1986 24 Shinnik 3:0 (2:0) Rostselmash
27/07/1986 25 CSKA 0:1 (0:0) Shinnik
30/07/1986 25 Pakhtakor 1:3 (0:1) Kubán
30/07/1986 25 hurí 2:1 (1:1) Kotayk
30/07/1986 25 Metalúrgico 4:0 (2:0) atlantas
30/07/1986 25 Nistru 0:2 (0:1) Antorcha
30/07/1986 25 Pamir 2:0 (0:0) SKA (Rostov del Don)
30/07/1986 25 Rostselmash 4:3 (4:0) Kuzbass
30/07/1986 25 Rotor 5:2 (3:1) Chispa - chispear
30/07/1986 25 Karpaty SKA 2:0 (1:0) Locomotora
30/07/1986 25 Espartaco 2:0 (0:0) Dínamo (Batumi)
30/07/1986 25 Dínamo (Stávropol) 3:1 (3:1) SKA (Jabárovsk)
02/08/1986 26 Pamir 4:0 (1:0) Kubán
02/08/1986 26 Pakhtakor 3:0 (1:0) SKA (Rostov del Don)
02/08/1986 26 Rostselmash 2:0 (0:0) SKA (Jabárovsk)
02/08/1986 26 Karpaty SKA 2:1 (0:0) Antorcha
02/08/1986 26 hurí 2:0 (1:0) Dínamo (Batumi)
02/08/1986 26 Daugava 3:1 (0:1) atlantas
02/08/1986 26 Dínamo (Stávropol) 0:0 Kuzbass
02/08/1986 26 Nistru 1:1 (1:1) Locomotora
02/08/1986 26 Rotor 1:1 (0:0) Shinnik
02/08/1986 26 Espartaco 4:2 (2:0) Kotayk
02/08/1986 26 Metalúrgico 2:3 (1:1) Oído
05/08/1986 28 SKA (Jabárovsk) 1:0 (0:0) CSKA
09/08/1986 27 Dínamo (Batumi) 1:0 (0:0) Karpaty SKA
09/08/1986 27 Kubán 1:2 (1:1) Daugava
09/08/1986 27 Metalúrgico 1:4 (0:2) Dínamo (Stávropol)
09/08/1986 27 SKA (Jabárovsk) 4:0 (2:0) Rotor
09/08/1986 27 Shinnik 2:2 (1:0) Espartaco
09/08/1986 27 Chispa - chispear 1:0 (0:0) hurí
09/08/1986 27 Kotayk 2:1 (1:0) Nistru
09/08/1986 27 Locomotora 0:0 Pakhtakor
09/08/1986 27 SKA (Rostov del Don) 2:1 (2:1) atlantas
09/08/1986 27 Antorcha 2:0 (1:0) Pamir
09/08/1986 27 Oído 1:1 (0:0) Rostselmash
12/08/1986 28 Dínamo (Batumi) 2:0 (1:0) Nistru
12/08/1986 28 Kubán 3:1 (2:0) atlantas
12/08/1986 28 Kuzbass 1:0 (1:0) Rotor
12/08/1986 28 Locomotora 2:1 (1:0) Pamir
12/08/1986 28 Metalúrgico 1:0 (0:0) Rostselmash
